Supercopa Sudamericana Índice Campeonatos Palmarés Tabla histórica de puntos Goleadores por edición Estadísticas Referencias Menú de navegaciónRsssf.comDiario On Line "Edición Nacional"historialúltima versión"Breve historia de la Copa Sudamericana"Información sobre la Copa ConmebolGlobo Esporte
Supercopa Sudamericana
competición oficial internacionalCopa Libertadores de América19881997Copa LibertadoresConmebolCopa MercosurCopa MerconorteCopa Conmebol20002002Copa SudamericanaCopa ConmebolCopa MercosurCopa MerconorteCruzeiroIndependienteRacing ClubRiver PlateRecopa SudamericanaCopa Libertadores19881997
Supercopa Sudamericana | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Campeones de la Copa Libertadores y campeón del Campeonato Sudamericano de Campeones | |
Equipos participantes | 18 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1988 | |
Primer campeón | Racing Club | |
Desaparición | 1997 | |
Datos estadísticos | ||
Último campeón | River Plate | |
Más campeonatos | Cruzeiro (2) Independiente (2) | |
Más participaciones | Boca Juniors (10) Cruzeiro (10) Estudiantes (10) Flamengo (10) Grêmio (10) Independiente (10) Nacional (10) Olimpia (10) Peñarol (10) Racing (10) River Plate (10) Santos (10) | |
Otros datos | ||
Socio de TV | Fox Sports Latam Rede Bandeirantes El Trece, Telefe, TyC Premium (hoy TyC Max) y Telered Sports 24 (hoy TyC Sports) TyC Uruguay (hoy Tenfield) Telefuturo, SNT, TyC Paraguay (hoy Teledeportes) y CVC Sports (hoy Tigo Sports) TV Cable Sports RCN Television Canal A de Inravision | |
Cronología | ||
(Sin precedente) | Supercopa Sudamericana (1988-1997) | Recopa Sudamericana |
La Supercopa João Havelange (tradicionalmente denominada Supercopa Libertadores o Supercopa Sudamericana) fue una competición oficial internacional disputada entre todos los equipos campeones de la Copa Libertadores de América. Se llevó a cabo desde el año 1988 hasta 1997. Como a través de las sucesivas ediciones de esta copa se fueron sumando nuevos campeones de la Copa Libertadores, en 1997 la Conmebol decidió que los últimos equipos de cada grupo desciendan para disminuir la cantidad de equipos que la disputaban. Ese año descendieron Velez Sarsfield, Racing Club y Boca Juniors (todos equipos de Argentina) y Gremio (Brasil).
Al año siguiente se decidió eliminar la competición para darle paso a la creación de la Copa Mercosur y Copa Merconorte, las cuales —a su vez— absorbieron a la Copa Conmebol en 2000 para crear un torneo único para el segundo semestre del año a partir de 2002. Por ello, la Supercopa es considerada como una de las cuatro precursoras de la actual Copa Sudamericana, junto a la Copa Conmebol, la Copa Mercosur y la Copa Merconorte.[1][2][3][4][5]
Los equipos con más títulos son Cruzeiro e Independiente, con dos cada uno. El primer campeón fue Racing Club y el último fue River Plate.
El campeón de la Supercopa Sudamericana jugaba la Recopa Sudamericana del año siguiente contra el campeón de la Copa Libertadores.
Índice
1 Campeonatos
2 Palmarés
2.1 Títulos por equipo
2.2 Títulos por país
3 Tabla histórica de puntos
4 Goleadores por edición
5 Estadísticas
5.1 Goles
5.2 Finales
6 Referencias
Campeonatos
Año | Campeón | Final Resultados | Subcampeón | Semifinalistas | |
---|---|---|---|---|---|
1988 Detalle | Racing Club Argentina Argentina | 2–1 1–1 | Cruzeiro Brasil Brasil | River Plate Argentina Argentina | Nacional UruguayUruguay |
1989 Detalle | Boca Juniors Argentina Argentina | 0–0 0–0 (5-3 pen.) | Independiente Argentina Argentina | Grêmio Brasil Brasil | Argentinos Juniors Argentina Argentina |
1990 Detalle | Olimpia ParaguayParaguay | 3–0 3–3 | Nacional UruguayUruguay | Peñarol UruguayUruguay | Estudiantes Argentina Argentina |
1991 Detalle | Cruzeiro Brasil Brasil | 0–2 3–0 | River Plate Argentina Argentina | Olimpia ParaguayParaguay | Peñarol UruguayUruguay |
1992 Detalle | Cruzeiro Brasil Brasil | 4–0 0–1 | Racing Club Argentina Argentina | Olimpia ParaguayParaguay | Flamengo Brasil Brasil |
1993 Detalle | São Paulo Brasil Brasil | 2–2 2–2 (5-3 pen.) | Flamengo Brasil Brasil | Atlético Nacional Colombia Colombia | Nacional UruguayUruguay |
1994 Detalle | Independiente Argentina Argentina | 1–1 1–0 | Boca Juniors Argentina Argentina | Cruzeiro Brasil Brasil | São Paulo Brasil Brasil |
1995 Detalle | Independiente Argentina Argentina | 2–0 0–1 | Flamengo Brasil Brasil | River Plate Argentina Argentina | Cruzeiro Brasil Brasil |
1996 Detalle | Vélez Sarsfield Argentina Argentina | 1–0 2–0 | Cruzeiro Brasil Brasil | Santos Brasil Brasil | Colo-Colo Chile Chile |
1997 Detalle | River Plate Argentina Argentina | 0–0 2–1 | São Paulo Brasil Brasil | Atlético Nacional Colombia Colombia | Colo-Colo Chile Chile |
Palmarés
Títulos por equipo
Véase también: Anexo:Títulos oficiales de clubes de fútbol sudamericano
Club | Títulos | Subtítulos | Años campeón | Años subcampeón |
---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 2 | 2 | 1991, 1992 | 1988, 1996 |
Independiente | 2 | 1 | 1994, 1995 | 1989 |
Boca Juniors | 1 | 1 | 1989 | 1994 |
São Paulo | 1 | 1 | 1993 | 1997 |
Racing Club | 1 | 1 | 1988 | 1992 |
River Plate | 1 | 1 | 1997 | 1991 |
Olimpia | 1 | 0 | 1990 | — |
Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 1996 | — |
Flamengo | 0 | 2 | — | 1993, 1995 |
Nacional | 0 | 1 | — | 1990 |
Títulos por país
País | Títulos | Subtítulos |
---|---|---|
Argentina Argentina | 6 | 4 |
Brasil Brasil | 3 | 5 |
ParaguayParaguay | 1 | 0 |
UruguayUruguay | 0 | 1 |
Chile Chile | 0 | 0 |
Colombia Colombia | 0 | 0 |
Tabla histórica de puntos
Esta tabla es un registro acumulativo de todos los resultados de los partidos, los puntos y títulos de los dieciocho equipos que han disputado la copa desde su creación en 1988 hasta su edición final en 1997.
Pos. | Club | País | Part. | Títulos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Pts. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | Brasil Brasil | 10 | 2 | 60 | 26 | 13 | 21 | 86 | 63 | +23 | 91 | 50,56 |
2 | River Plate | Argentina Argentina | 10 | 1 | 48 | 24 | 11 | 13 | 80 | 59 | +21 | 83 | 57,64 |
3 | Flamengo | Brasil Brasil | 10 | 0 | 46 | 21 | 11 | 14 | 60 | 47 | +13 | 74 | 53,62 |
4 | São Paulo | Brasil Brasil | 6 | 1 | 36 | 17 | 10 | 9 | 57 | 42 | +15 | 61 | 56,48 |
5 | Olimpia | ParaguayParaguay | 10 | 1 | 40 | 16 | 10 | 14 | 55 | 50 | +5 | 58 | 48,33 |
6 | Independiente | Argentina Argentina | 10 | 2 | 42 | 13 | 16 | 13 | 47 | 38 | +9 | 55 | 43,65 |
7 | Nacional | UruguayUruguay | 10 | 0 | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 | 50 | +3 | 50 | 43,86 |
8 | Atlético Nacional | Colombia Colombia | 7 | 0 | 30 | 14 | 6 | 10 | 36 | 40 | -4 | 48 | 53,33 |
9 | Boca Juniors | Argentina Argentina | 10 | 1 | 40 | 10 | 15 | 15 | 36 | 39 | -3 | 45 | 37,50 |
10 | Peñarol | UruguayUruguay | 10 | 0 | 36 | 11 | 10 | 15 | 35 | 59 | -24 | 43 | 39,81 |
11 | Grêmio | Brasil Brasil | 10 | 0 | 36 | 10 | 12 | 14 | 45 | 49 | -4 | 42 | 38,89 |
12 | Racing Club | Argentina Argentina | 10 | 1 | 36 | 8 | 16 | 12 | 41 | 51 | -10 | 40 | 37,04 |
13 | Estudiantes | Argentina Argentina | 10 | 0 | 34 | 10 | 10 | 14 | 32 | 43 | -11 | 40 | 39,22 |
14 | Colo-Colo | Chile Chile | 7 | 0 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 42 | -6 | 35 | 44,87 |
15 | Santos | Brasil Brasil | 10 | 0 | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 43 | -10 | 32 | 35,56 |
16 | Vélez Sarsfield | Argentina Argentina | 3 | 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 24 | -2 | 25 | 52,08 |
17 | Argentinos Juniors | Argentina Argentina | 9 | 0 | 28 | 6 | 4 | 18 | 24 | 43 | -19 | 22 | 26,19 |
18 | Vasco da Gama | Brasil Brasil | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 17 | 56,67 |
Goleadores por edición
Año | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1988 | Antonio Alzamendi | River Plate | 4 |
Sergio Oliveira | Nacional | ||
1989 | John Jairo Tréllez | Atlético Nacional | 3 |
Mauro Airez | Argentinos Juniors | ||
Ruben Dario Insúa | Independiente | ||
1990 | Raúl Amarilla | Olimpia | 7 |
1991 | Juan José Borrelli | River Plate | 3 |
Charles | Cruzeiro | ||
Sergio Martínez | Peñarol | ||
Gaúcho | Flamengo | ||
1992 | Renato Gaúcho | Cruzeiro | 9 |
1993 | Ronaldo | Cruzeiro | 8 |
1994 | Sebastián Rambert | Independiente | 5 |
1995 | Enzo Francescoli | River Plate | 7 |
1996 | Patricio Camps | Vélez Sarsfield | 4 |
Palhinha | Cruzeiro | ||
1997 | Ivo Basay | Colo-Colo | 8 |
Estadísticas
Mayor cantidad de títulos obtenidos: Cruzeiro e Independiente con 2.
Mayor cantidad de subcampeonatos: Cruzeiro y Flamengo con 2.
Mayor cantidad de finales disputadas: Cruzeiro con 4 (1988, 1991, 1992, 1996).
Goles
Mayores goleadas:
Cruzeiro 8 - 0 Atlético Nacional en 1992.
Olimpia 6 - 0 Peñarol en 1990.
São Paulo 5 - 1 Vélez Sarsfield en 1997.
River Plate 5 - 1 Vasco da Gama en 1997.
Jugador con más goles en un partido:
Renato Gaúcho marcó 5 goles frente al Atlético Nacional de Colombia en 1992.
Campeones invictos:
Racing Club en 1988.
Boca Juniors en 1989.
Vélez Sarsfield en 1996.
Finales
Final repetida. En dos ocasiones se han repetido enfrentamientos en finales del torneo:
Racing Club - Cruzeiro en 1988 y 1992.
Boca Juniors - Independiente en 1989 y 1994.
Máxima goleada en una final:
Cruzeiro 4 - 0 Racing Club en 1992.
Definición por penales. En dos ocasiones los finalistas han llegado a disputar la tanda de penales, para definir al campeón:
Boca Juniors - Independiente en 1989.
São Paulo - Flamengo en 1993.
Referencias
↑ Rsssf.com
↑ Diario On Line "Edición Nacional" (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).
↑ "Breve historia de la Copa Sudamericana"
↑ Información sobre la Copa Conmebol
↑ Globo Esporte