Montalto di Castro Evolución demográfica Enlaces externos Referencias Menú de navegación42°21′05″N 11°36′28″E / 42.351388888889, 11.60777777777842°21′05″N 11°36′28″E / 42.351388888889, 11.607777777778Sitio web oficial «Codici Catastali»Población a 1 de enero de 2009Large-Scale Photovoltaic Power Plants in Italy
Localidades de la provincia de Viterbo
localidaditalianaprovinciaViterboregiónLaciohabitantesParque Solar Montalto di Castro
Montalto di Castro | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Montalto di Castro Localización de Montalto di Castro en Italia | ||
Ubicación de Montalto di Castro | ||
Coordenadas | 42°21′05″N 11°36′28″E / 42.351388888889, 11.607777777778Coordenadas: 42°21′05″N 11°36′28″E / 42.351388888889, 11.607777777778 | |
Capital | Montalto di Castro | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Viterbo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Salvatore Carai | |
Fracciones | Montalto Marina, Montalto Scalo, Pescia Romana | |
Municipios limítrofes | Canino, Capalbio, Manciano, Tarquinia, Tuscania | |
Superficie | ||
• Total | 189.64 km² | |
Altitud | ||
• Media | 42 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 8 985 hab. | |
• Densidad | 47,38 hab/km² | |
Gentilicio | montaltesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01014 | |
Prefijo telefónico | 0766 | |
Matrícula | VT | |
Código ISTAT | 056035 | |
Código catastral | F419[1] | |
Fiestas mayores | 9 de marzo | |
Patrono(a) | San Quirino e Candido | |
Sitio web oficial | ||
Montalto di Castro es una localidad italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio, con 8.787 habitantes.[2] También cuenta con el Parque Solar Montalto di Castro, uno de los más importantes de Europa.[3]
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Montalto di Castro entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Montalto di Castro.
Referencias
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
↑ Población a 1 de enero de 2009
↑ Large-Scale Photovoltaic Power Plants in Italy.