Anexo:Resultados de las elecciones seccionales de Ecuador de 2009 Índice Azuay Bolívar Cañar Carchi Cotopaxi Chimborazo El Oro Esmeraldas Galápagos Guayas Imbabura Loja Los Ríos Manabí Morona Santiago Napo Orellana Pichincha Pastaza Santo Domingo de los Tsáchilas Santa Elena Sucumbíos Tungurahua Zamora Chinchipe Menú de navegaciónConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de EcuadorConsejo Nacional Electoral de Ecuador
Elecciones seccionales de EcuadorElecciones en EcuadorElecciones en Ecuador de 2009Ecuador en 2009
Elecciones seccionales de Ecuador de 2009
En este anexo se detallan los resultados que se obtuvieron tras las Elecciones seccionales de Ecuador de 2009.
Índice
1 Azuay
1.1 Prefecto
1.2 Alcaldes
2 Bolívar
2.1 Prefecto
2.2 Alcaldes
3 Cañar
3.1 Prefecto
3.2 Alcaldes
4 Carchi
4.1 Prefecto
4.2 Alcaldes
5 Cotopaxi
5.1 Prefecto
5.2 Alcaldes
6 Chimborazo
6.1 Prefecto
6.2 Alcaldes
7 El Oro
7.1 Prefecto
7.2 Alcaldes
8 Esmeraldas
8.1 Prefecto
8.2 Alcaldes
9 Galápagos
9.1 Alcaldes
10 Guayas
10.1 Prefecto
10.2 Alcaldes
11 Imbabura
11.1 Prefecto
11.2 Alcaldes
12 Loja
12.1 Prefecto
12.2 Alcaldes
13 Los Ríos
13.1 Prefecto
13.2 Alcaldes
14 Manabí
14.1 Prefecto
14.2 Alcaldes
15 Morona Santiago
15.1 Prefecto
15.2 Alcaldes
16 Napo
16.1 Prefecto
16.2 Alcaldes
17 Orellana
17.1 Prefecto
17.2 Alcaldes
18 Pichincha
18.1 Prefecto
18.2 Alcaldes
19 Pastaza
19.1 Prefecto
19.2 Alcaldes
20 Santo Domingo de los Tsáchilas
20.1 Prefecto
20.2 Alcalde
21 Santa Elena
21.1 Prefecto
21.2 Alcaldes
22 Sucumbíos
22.1 Prefecto
22.2 Alcaldes
23 Tungurahua
23.1 Prefecto
23.2 Alcaldes
24 Zamora Chinchipe
24.1 Prefecto
24.2 Alcaldes
Azuay
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Paúl Carrasco | Alianza MPAIS/MED | 203.811 | 66,64 | |||
Esteban Bernal Bernal | Alianza MI/PS-FA/ID/MOPA | 65.427 | 21,39 | |||
Orlando Díaz | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 28.748 | 9,40 | |||
Ricardo Cedillo Guerrero | Movimiento Integración y Transformación Social (MITS) | 7.843 | 2,56 | |||
Total | 305.829 | 100 | ||||
En Blanco | 44.041 | |||||
Nulos | 28.553 | |||||
Total | 378.423 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Cuenca | Paúl Granda | Alianza PAIS - Movimiento Encuentro Democrático |
Camilo Ponce Enríquez | Patricio Sánchez Narea | MPD |
Chordeleg | Patricio López | Alianza PAIS - Movimiento Encuentro Democrático |
El Pan | Vinicio Antonio Zuñiga Ortega | PS-FA |
Girón | Jorge Duque | Unidad Progreso Democracia |
Guachapala | Raul Remigio Delgado Orellana | Alianza PAIS - Movimiento Encuentro Democrático |
Gualaceo | Marco Tapia Jara | Alianza PAIS - Movimiento Encuentro Democrático |
Nabón | Magali Quezada Minga | Pachakutik |
Oña | Eddy Erraez | Alianza PAIS - Movimiento Encuentro Democrático |
Paute | Miguel Fereno | Alianza PAIS - Movimiento Encuentro Democrático |
Pucará | Segundo Rogelio Reyes Delgado | Movimiento Encuentro Democrático |
San Fernando | Marco Peña | PS-FA |
Santa Isabel | Rodrigo Quezada Ramón | MPD |
Sevilla de Oro | Bolivar Tapia Diaz | Movimiento Igualdad - Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional |
Sigsig | Aramita Jiménez | Alianza PAIS - Movimiento Encuentro Democrático |
Bolívar
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Chaves de Mora | Movimiento Independiente Obras Son Amores (MIOSA) | 32.343 | 40,32 | |||
Luis Tapia | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 28.399 | 35,40 | |||
Juan Carlos Camacho Davila | Alianza PAIS (AP) | 16.715 | 20,84 | |||
Nervo Cevallos Morejon | Alianza ID/MANA | 1.472 | 1,84 | |||
Oswaldo Cristóbal Guerrero | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 1.285 | 1,60 | |||
Total | 80.214 | 100 | ||||
En Blanco | 18.275 | |||||
Nulos | 11.766 | |||||
Total | 110.255 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Guaranda | Gustavo Jaramillo | Pachakutik |
Caluma | Leon Arturo Garofalo Chavez | PSP |
Chillanes | Ramiro Trujillo Mena | Pachakutik |
Chimbo | Oscar Peñaherrera Ordoñez | PSP |
Echeandía | Ines Vasconez | Movimiento Independiente Obras son Amores |
Las Naves | Froilán Aldáz Nuñez | PSP |
San Miguel | Vinicio Coloma Romero | PSP |
Cañar
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Correa | Alianza PAIS (AP) | 26.957 | 29,27 | |||
Diego Ormaza | Alianza MPD/MUC | 23.661 | 25,69 | |||
Virgilo Saquicela | Pachakutik (PK) | 22.704 | 24,65 | |||
René Cardenas | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 15.351 | 16,67 | |||
Raùl Quinteros | Alianza PS-FA/MCC | 1.913 | 2,08 | |||
Jaime Calle | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 1.524 | 1,65 | |||
Total | 92.110 | 100 | ||||
En Blanco | 13.058 | |||||
Nulos | 11.024 | |||||
Total | 116.192 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Azogues | Eugenio Morocho Quinteros | PSP |
Biblián | Bolivar Montero Zea | PSP |
Cañar | Belisario Chimborazo | Pachakutik |
Déleg | Dario Tito | Alianza PAIS |
El Tambo | Rafael Ortiz Guillen | Alianza PAIS |
La Troncal | Vicente Carvajal | Alianza PAIS |
Suscal | Jose Loja | Pachakutik |
Carchi
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
René Yandún | Izquierda Democrática (ID) | 35.366 | 40,90 | |||
Luis Felipe Vizcaíno | Trabajo y Democracia (TD) | 24.856 | 28,75 | |||
Iván Rodríguez | Alianza PAIS (AP) | 16.715 | 22,35 | |||
Nieves López | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 3.924 | 4,54 | |||
Marco Quelal | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 2.995 | 3,46 | |||
Total | 86.461 | 100 | ||||
En Blanco | 8.098 | |||||
Nulos | 8.074 | |||||
Total | 102.633 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Tulcán | Julio Robles Guevara | Movimiento Social Conservador del Carchi |
Bolívar | Ernesto Hidrobo | Alianza PAIS |
Espejo | Kleber Andrade López | Alianza PAIS |
Mira | Fausto Ruiz | PRE |
Montúfar | Juan Acosta | Movimiento Independiente Unión Montúfareña - Movimiento Social Conservador del Carchi |
San Pedro de Huaca | Campo Elias Paspuel | Alianza PAIS |
Cotopaxi
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
César Umajinga | Pachakutik (PK) | 84.488 | 46,22 | |||
Ramiro Vela | Alianza PAIS (AP) | 54.924 | 30,04 | |||
Alejandro Cepeda Estupiñan | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 26.631 | 14,57 | |||
Edgar Herrera Galarraga | Alianza ID/PS-FA | 16.772 | 9,17 | |||
Total | 182.815 | 100 | ||||
En Blanco | 28.898 | |||||
Nulos | 29.703 | |||||
Total | 241.416 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Latacunga | Rodrigo Espin Villamarin | Alianza PAIS |
La Maná | Nelson Villareal Álvarez | Pachakutik |
Pangua | Juan Muñoz | Alianza PAIS |
Pujilí | Gustavo Cañar Viteri | Alianza PAIS - MPD |
Salcedo | Rodrigo Mata Cepeda | Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
Saquisilí | Manuel Mesias Chango Toapanta | Alianza PAIS |
Sigchos | Jose Villamarin | Pachakutik |
Chimborazo
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mariano Curicama | Alianza MUPP/MPAIS/MMIN | 100.085 | 51,14 | |||
Oswaldo Pazmiño | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 42.674 | 21,80 | |||
Alfonso Burbano | Movimiento Independiente Amauta Yuyai (MIAY) | 37.319 | 19,07 | |||
Jorge Barreno Noriega | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 10.184 | 5,20 | |||
Ángel Barreno | Movimiento Tierra Fértil (MTF) | 5.455 | 2,79 | |||
Total | 195.717 | 100 | ||||
En Blanco | 37.479 | |||||
Nulos | 31.245 | |||||
Total | 264.441 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Riobamba | Juan Salazar | Movimiento Municipialista por la Integración Nacional - Pachakutik - Alianza PAIS |
Alausí | Clemente Taday Lema | Movimiento Independiente Amauta Yuyai |
Chambo | Jorge Romero | Pachakutik |
Chunchi | Walter Narvaez Mancero | MLCH - Pachakutik |
Colta | Hermel Tayupanda Cuvi | Pachakutik |
Cumandá | Hernan Vique | Pachakutik |
Guamote | Juan de Dios Roldan Arellano | Movimiento Independiente Amauta Yuyai |
Guano | Edgar Alarcon | ID |
Pallatanga | Leduardo Moreno | PSP |
Penipe | Fausto Chunata | PSP - PRE |
El Oro
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Montgómery Sánchez | Movimiento Autonómico Regional (MAR) | 215.830 | 80,31 | |||
Alejandro Castro Hidalgo | Partido Social Cristiano (PSC) | 28.542 | 10,62 | |||
Mario Moran | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 13.162 | 4,90 | |||
Lisley Noblecilla Quintana | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 11.205 | 4,17 | |||
Total | 268.739 | 100 | ||||
En Blanco | 45.811 | |||||
Nulos | 20.651 | |||||
Total | 335.201 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Machala | Carlos Falquez Batallas | PSC - Movimiento Machala Primero |
Arenillas | Franklin Jiménez | Alianza PAIS |
Atahualpa | Jorge Jose Ruilova Tinoco | PSC - Movimiento Progresista Atahualpa |
Balsas | Silverio Zoilo Maldonado | MAR |
Chilla | Richard Samuel Cartuche Malla | MAR |
El Guabo | John Milton Franco Aguilar | Alianza PAIS |
Huaquillas | Manuel Ignacio Aguirre Piedra | Alianza PAIS |
Las Lajas | Enrique González Espinoza | PSC - Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
Marcabelí | Jorge Humberto Carrion Mora | MAR |
Pasaje | Mateo Noblecilla Rosillo | Alianza PAIS |
Piñas | Joseph Cueva | MPC |
Portovelo | Julio Bolivar Romero Orellana | MPD |
Santa Rosa | Clemente Esteban Bravo Riofrio | PRE - MAR |
Zaruma | Danilo Vinicio Mora Astudillo | Alianza PAIS |
Esmeraldas
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Lucía Sosa | Movimiento Popular Democrático (MPD) | 89.260 | 48,68 | |||
Carlos Barcia Molina | Alianza PAIS (AP) | 71.095 | 38,77 | |||
Wagner Ramírez Huila | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 14.785 | 8,06 | |||
Sonia Vaca | Alianza PSP/PSC | 8.230 | 4,49 | |||
Total | 183.370 | 100 | ||||
En Blanco | 34.739 | |||||
Nulos | 25.286 | |||||
Total | 243.395 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Esmeraldas | Ernesto Estupiñan | MPD |
Atacames | Fredy Gonzalo Saldarriaga Corral | Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
Eloy Alfaro | Richard Mina Vernaza | ID - Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
La Concordia | Walter Ocampo Heras | Alianza PAIS |
Muisne | Angel Bernal | MPD |
Quinindé | Manuel Casanova | Alianza PAIS |
Río Verde | Luis López Estupiñan | MPD - MPUR |
San Lorenzo | Gustavo Samaniego Ochoa | Alianza PAIS |
Galápagos
(En Galápagos no se elige Prefecto Provincial)
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
San Cristóbal - Puerto Baquerizo Moreno | Pedro Zapata | Movimiento Poder Ciudadano |
Isabela | Bolivar Tupiza Gil | Alianza PAIS |
Santa Cruz | Leopoldo Bucheli Mora | PRE |
Guayas
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Jairala | Proyecto Cívico Guayas (UNO/PSP) | 678.936 | 42,45 | |||
Pierina Correa Delgado | Alianza PAIS (AP) | 614.632 | 38,41 | |||
Héctor Vanegas y Cortázar | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 197.149 | 12,33 | |||
Roberto Blum Samaniego | Partido Roldosista Ecuatoriano/Triunfo Mil | 51.508 | 3,22 | |||
Mauricio Salem | Municipalista por la Integridad Nacional(MMIN) | 35.088 | 2,19 | |||
José Nuquez | UDC/Fuerza Guayas | 7.398 | 0,46 | |||
Luis Enrique Pérez Loor | Movimiento Acuerdo Nacional (MANA) | 5.695 | 0,36 | |||
Humberta Benavides Davila | Movimiento Nacional por la Concertacion Social (MNCS) | 4.675 | 0,29 | |||
Giovanni Muzzio | Movimiento Lealtad, Igualdad y Desarrollo (MLID) | 4.643 | 0,29 | |||
Total | 1.607.455 | 100 | ||||
En Blanco | 181.886 | |||||
Nulos | 129.384 | |||||
Total | 1.910.725 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Guayaquil | Jaime Nebot | PSC - MCMG |
Jujan | Jorge Eduardo Herrera Yanez | Alianza PAIS |
Balao | Luis Castro Chiriboga | PSP |
Balzar | Cirilo Gonzáles Tomalá | PRE |
Colimes | Jackeline Ordoñez M | PSP |
Marcelino Maridueña | Nelson Herrera Zumba | PRIAN |
Daule | Pedro Salazar | PSC - MCMG |
Durán | Dalton Narváez | PSC - MCMG |
El Empalme | Washington Alava Sabando | Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
El Triunfo | Jose David Martillo Pino | Alianza PAIS |
Bucay | Lorens Olsen | PSC - MCMG |
Isidro Ayora | Ignacio Cercado Choez | RED |
Lomas de Sargentillo | Segundo Navarrete Bueno | PSP |
Milagro | José Francisco Asán | Movimiento Ciudadano Milagro Renace |
Naranjal | Marcos Chica | PRE |
Naranjito | Maximo Betancourth Valarezo | UDC |
Nobol | Mariana Jácome Álvarez | Movimiento Nobol Libre y Democrático |
Palestina | Carlos Olvera Olvera | Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
Pedro Carbo | Ignacio Figueroa | Movimiento Poder Ciudadano |
Gral. Villamil - Playas | Michel Achi Marin | Alianza PAIS |
Salitre | Francisco León Flores | UNO |
Samborondón | José Yúnez | PSC - MCMG |
Santa Lucía | Edson Alvarado A | PSP |
Simón Bolívar | Jorge Vera Zavala | PSC - MCMG |
Yaguachi | Daniel Avecilla Arias | Alianza PAIS |
Imbabura
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diego García Pozo | Alianza PAIS (AP) | 84.024 | 46,40 | |||
Mauricio Larrea | Movimiento Poder Ciudadano (MPC) | 50.837 | 28,08 | |||
Vinicio Roldan Robles | Pachakutik (PK) | 23.895 | 13,20 | |||
Wilson Vinueza Baquero | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 11.228 | 6,20 | |||
Pedro Quintana | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 11.091 | 6,13 | |||
Total | 181.075 | 100 | ||||
En Blanco | 27.536 | |||||
Nulos | 25.176 | |||||
Total | 233.787 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Ibarra | Jorge Martínez Vásquez | Alianza PAIS |
Antonio Ante | Richard Calderon | Alianza PAIS - PS-FA |
Cotacachi | Alberto Anrango | Alianza PAIS |
Otavalo | Mario Conejo Maldonado | Alianza PAIS |
Pimampiro | Jose Daza | Alianza PAIS |
Urcuquí | Nelson Felix | Alianza PAIS |
Loja
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Bustamante | Alianza PAIS (AP) | 74.377 | 37,89 | |||
Raúl Auquilla | Conciencia Ciudadano (CC) | 57.120 | 29,10 | |||
Rodrigo Vivar | Alianza Popular Latinoamericana (APLA) | 53.527 | 27,27 | |||
Iván Roldán | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 7.193 | 3,66 | |||
Bolívar Maza | Movimiento Socialista Revolucionario (MSR) | 4.058 | 2,07 | |||
Total | 196.275 | 100 | ||||
En Blanco | 30.643 | |||||
Nulos | 14.159 | |||||
Total | 241.077 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Loja | Jorge Arturo Bailon Abad | PS-FA |
Calvas | Alex Padilla | Movimiento Brigada Alfarista |
Catamayo | Marco Salinas | Movimiento Alianza Popular Latinoamericana |
Celica | Oswaldo Roman | PCD |
Chaguarpamba | Victor Hugo Largo | Conciencia Ciudadana |
Espindola | Antonio García | Conciencia Ciudadana |
Gonzanama | Norman Espinoza | Alianza PAIS |
Macará | Pedro Quito Orellana | ID |
Olmedo | Jorge Marquez | Alianza PAIS |
Paltas | Jorge Luis Feijoo V | PSP |
Pindal | Bolivar Jumbo Lapo | Alianza PAIS |
Puyango | Victor Hugo Tinoco M | Conciencia Ciudadana |
Quilanga | Francisco Jaramillo Alverca | Movimiento Alianza Popular Latinoamericana |
Saraguro | Jairo Montaño | Alianza PAIS |
Sozoranga | Romeo Moreno | Conciencia Ciudadana |
Zapotillo | Ramiro Valdivieso Celi | Alianza PAIS |
Los Ríos
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Troya | Alianza PAIS (AP) | 146.128 | 44,76 | |||
Patricio Mendoza | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 98.328 | 30,12 | |||
María Elena Gómez | Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional (MMIN) | 35.213 | 10,79 | |||
Mario Touma Bacilio | Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) | 31.920 | 9,78 | |||
Andrés Santiago Luque Moran | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 11.956 | 3,66 | |||
Rolando Terán Hidalgo | Una Nueva Opción (UNO) | 2.927 | 0,90 | |||
Total | 326.472 | 100 | ||||
En Blanco | 67.756 | |||||
Nulos | 35.672 | |||||
Total | 429.900 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Babahoyo | Kharla Chávez | Alianza PAIS |
Baba | Sonia Lucrecia Palacios Velasquez | Alianza PAIS |
Buena Fe | Luis Ramon Zambrano Bello | Alianza PAIS |
Mocache | Leandro Ullon Rodríguez | PSP |
Montalvo | Angel Manuel Erazo Galeas | Alianza PAIS |
Palenque | Clovis Álvarez Mosquera | PRE |
Puebloviejo | Carlos Ortega Barzola | Alianza PAIS |
Quevedo | John Salcedo | Alianza PAIS |
Quinsaloma | Braulio Manobanda Muñoz | Alianza PAIS |
Urdaneta | Eloy de Loor Macias | MPD |
Valencia | Juan Carlos Troya Fuertes | Alianza PAIS |
Ventanas | Carlos Agapito Carriel Abad | PSP |
Vinces | Francisco Leon Veas | Alianza PAIS |
Manabí
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mariano Zambrano | Alianza Manabi Primero/MMIN | 276.584 | 46,26 | |||
Jose Ricardo Zambrano Arteaga | Alianza PAIS (AP) | 210.902 | 35,28 | |||
Guillermo Celi | Alianza PSP/PSC | 59.759 | 10,00 | |||
Ferdinand Loor Aveiga | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 35.828 | 5,99 | |||
Jorge Andrade Medina | Movimiento Nacional por la Concertacion Social (MNCS) | 8.306 | 1,39 | |||
Sonia Vélez Figueroa | Alianza RED/Polo Democrático | 6.458 | 1,08 | |||
Total | 597.837 | 100 | ||||
En Blanco | 129.061 | |||||
Nulos | 64.506 | |||||
Total | 791.404 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Portoviejo | Humberto Guillem | PSP |
24 de mayo | Bairon Arturo Toala Rodríguez | Alianza PAIS |
Bolivar | Ramón González | Manabí Primero - Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
Chone | Italo Colamarco | Manabí Primero - Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
El Carmen | Hugo Benjamin Cruz Andrade | Manabí Primero - Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
Flavio Alfaro | Jaminton Intriago Alcivar | Manabí Primero - Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
Jama | Alex Cevallos Medina | Manabí Primero - Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
Jaramijo | Doris López Alonso | Manabí Primero - Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
Jipijapa | Johnny Cañarte | Alianza PAIS |
Junin | Luis Mendoza Giler | Manabí Primero - Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
Manta | Jaime Estrada | Si Unidad Mantense |
Montecristi | Washington Arteaga | PSP |
Olmedo | Jacinto Zamora | PSP |
Pajan | Nathael Morán Cevallos | PSP |
Pedernales | Manuel Isidro Panezo Rojas | Alianza PAIS |
Pichincha | Domingo López Rodríguez | PRE - Manabí Primero |
Puerto López | Colon Izurieta Vasconez | MIC - MPD |
Rocafuerte | Roque Emigdio Rivadeneira Moreira | Alianza PAIS |
San Vicente | Humberto García | Alianza PAIS |
Santa Ana | Fernando Cedeño | Alianza PAIS |
Sucre | Carlos Mendoza | Manabí Primero - Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
Tosagua | Elba González Alava | Manabí Primero - Movimiento Municipalista por la Integración Nacional |
Morona Santiago
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Marcelino Chumpi | Pachakutik (PK) | 18.377 | 35,33 | |||
Jaime Mejía | Movimiento Independiente Fuerza Amazónica (MIFA) | 18.002 | 34,61 | |||
Pablo Alarcon Martínez | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 7.939 | 15,26 | |||
Franklin Puente | Alianza PAIS (AP) | 7.701 | 14,80 | |||
Total | 52.019 | 100 | ||||
En Blanco | 6.580 | |||||
Nulos | 5.184 | |||||
Total | 63.783 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Macas | Hipolito Eniza | Pachakutik |
Gualaquiza | Franklin Mejia | Movimiento Independiente Fuerza Amazónica |
Huamboya | Isabel Huambaquete | Pachakutik |
Limon Indanza | Tarquino Cajamarca | MAS - Pachakutik |
Logroño | Galo Utitiaj | Pachakutik |
Pablo Sexto | Víctor González | PSP - Movimiento Independiente Fuerza Amazónica |
Palora | Luis Heras Calle | Pachakutik |
San Juan Bosco | Cristiam Saquicela Galarza | Alianza PAIS |
Santiago | Lauro Mejia | Pachakutik |
Sucua | Gilberto Saul Cardenas Riera | Alianza PAIS |
Taisha | Celestino Wisum | Pachakutik |
Tiwintza | Jorge Chamik | Pachakutik |
Napo
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Chacón | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 18.176 | 41,85 | |||
Gina Sanmiguel | MPC/MNPNS | 12.343 | 28,42 | |||
Edison Chávez | Alianza MUPP-NP/MPAIS/MOPIN | 6.525 | 15,02 | |||
Renán Borbúa | Juntos por Napo (MMIN/ID/MPD/FN) | 6.388 | 14,71 | |||
Total | 43.432 | 100 | ||||
En Blanco | 4.177 | |||||
Nulos | 3.355 | |||||
Total | 50.964 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Tena | Washington Varela | Movimiento Municipalista por la Integración Nacional - FN - MPD - Pachakutik |
Archidona | Jose Toapanta | PSP |
Carlos Julio Arosemena Tola | Edgar Jiménez | Movimiento Municipalista por la Integración Nacional - PS-FA - FN |
El Chaco | Javier Chavez | PSP |
Quijos | Javier Vinueza | PSP |
Orellana
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Guadalupe Llori | Pachakutik (PK) | 14.371 | 29,44 | |||
Alberto Zambrano | Alianza MPD/Polo Democrático | 13.797 | 28,26 | |||
Darwin García | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 12.683 | 25,98 | |||
Elisa Margarita Monar | Alianza PAIS (AP) | 3.615 | 7,41 | |||
Valerio Grefa | Alianza ID/MOP | 1.811 | 3,71 | |||
Fredy Campoverde | Alianza Indígena Campesina Trabajadora (ALICAM) | 1.413 | 2,89 | |||
Colon Caicedo | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 798 | 1,63 | |||
Andres Acaro Álvarez | Movimiento Poder Ciudadano (MPC) | 328 | 0,67 | |||
Total | 48.920 | 100 | ||||
En Blanco | 6.251 | |||||
Nulos | 6.356 | |||||
Total | 61.422 | 100 | ||||
Fuente: Consejo Nacional Electoral de Ecuador |
Alcaldes
Cantón | Candidato ganador | Partido o alianza |
---|---|---|
Francisco de Orellana | Anita Rivas | Pachakutik |
Aguarico | Franklin Cox Sanmiguel | ID - MOP |
La Joya de los Sachas | Telmo Ureña | Pachakutik |
Loreto | Rene Grefa | PSP - PS-FA |
Pichincha
Prefecto
Candidato | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Baroja | Alianza PAIS (AP) | 782.721 | 66,06 | |||
Alejandro Carrion Pérez | Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP) | 117.252 | 9,90 | |||
Diego Guzmán | Alianza MMIN/MV | 84.219 | 7,11 | |||
Verónica Acosta Espinosa | Movimiento Concertación Nacional Democrática (MCND) | 65.528 | 5,53 | |||
Roberto Aguilar | Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) | 62.640 | 5,29 | |||
Eduardo Procel | Alianza ID/MNCS | 31.409 | 2,65 | |||
Raúl Yumiseba Asquel | Movimiento Acuerdo Nacional (MANA) | 14.074 | 1,19 | |||
Diego Davalos Arteaga | Movimiento Independiente Justo y Solidario (MIJS) | 13.205 | 1,11 | |||
Líder Teobaldo Calle Ochoa | Movimiento Cociliacion Nacional (MCN) | 7.620 | 0,64 | |||
