Diana Martín Giménez Resultados en competiciones internacionales Referencias Menú de navegación«Athlete profile for Diana Martin»«London 2012 Athletics,3000m steeplechase women»«Buenos chicos, buenos atletas y gran Diana»Diana MartínDiana Martín
Nacidos en 1981MujeresAtletas de España en los Juegos Olímpicos de Londres 2012Atletas del Valencia Club de AtletismoAtletas de la Comunidad de Madrid
Madrid1 de abril1981atleta3000 metros obstáculosJuegos Olímpicoscampeonato de Europa
| Diana Martín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre completo | Diana Martín Giménez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimiento | 1 de abril de 1981 (37 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidad(es) | Española | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deporte | Atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Valencia Club de Atletismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trayectoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juegos Olímpicos de Londres 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diana Martín Giménez (Madrid, 1 de abril de 1981) es una atleta española de medio fondo, especializada en 3000 metros obstáculos.[1] Ha participado en su especialidad en los Juegos Olímpicos de 2012, quedando eliminada en la primera ronda con un tiempo de 9:35.77.[2] Dos años después, en el campeonato de Europa logró la medalla de bronce con un tiempo de 9:30.70,[3] su mejor marca personal en los 3000 m obstáculos.[1]
Resultados en competiciones internacionales
Año | Competición | Lugar | Puesto | Disciplina | Marca |
| 2006 | Campeonato de Europa | Goteborg | 14º (s) | 3000 m obstáculos | 9:47.52 |
| 2007 | Universiada | Bangkok | 6º | 3000 m obstáculos | 10:05.22 |
Campeonato Mundial | Osaka | 24º (s) | 3000 m obstáculos | 9:53.88 | |
| 2009 | Campeonato Mundial | Berlín | 26º (s) | 3000 m obstáculos | 9:42.39 |
| 2010 | Campeonato Iberoamericano | San Fernando | 3º | 3000 m | 9:06.53 |
| 2011 | Campeonato Mundial | Daegu | 24º(s) | 3000 m obstáculos | 10:04.59 |
| 2012 | Campeonato de Europa | Helsinki | 8º | 3000 m obstáculos | 9:45.36 |
Juegos Olímpicos | Londres | 21º (s) | 3000 m obstáculos | 9:35.77 | |
| 2013 | Campeonato Mundial | Moscú | 11º | 3000 m obstáculos | 9:49.03 |
| 2014 | Campeonato de Europa | Zurich | 3º | 3000 m obstáculos | 9:30.70 |
| 2016 | Campeonato de Europa | Amsterdam | 8º | 3000 m obstáculos | 9:43.65 |
Referencias
↑ ab «Athlete profile for Diana Martin» (en inglés). IAAF. Consultado el 29 de septiembre de 2014.
↑ «London 2012 Athletics,3000m steeplechase women» (en inglés). Olympic.org. Consultado el 29 de septiembre de 2014.
↑ Arribas, Carlos (17 de agosto de 2014). «Buenos chicos, buenos atletas y gran Diana». El País. Consultado el 29 de septiembre de 2014.
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-childdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projectsdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projectsdisplay:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul limargin-bottom:0