Anexo:Municipios de Yucatán por índice de desarrollo humano Véase también Referencias Menú de navegación«Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005»«Principales resultados por localidad 2005 (ITER)»
Anexos:Subdivisiones nacionales por IDHAnexos:YucatánAnexos:Municipios de México por índice de desarrollo humanoMunicipios del estado de Yucatán
106municipiosestado mexicanoYucatáníndice de desarrollo humanoPNUD2005
Esta es una lista de los 106 municipios del estado mexicano de Yucatán ordenados por índice de desarrollo humano (IDH) según los Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en 2005.[1] adicionalmente se puede observar su población según el censo de 2005 realizado por el INEGI.[2] Ningún municipio reportó un IDH bajo, es decir, menor a 0,5 y la media estatal fue de 0,8210.
Puesto | Municipio | IDH (2005) | Población (2005) | Puesto | Municipio | IDH (2005) | Población (2005) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo Humano Alto | |||||||
1° | Mérida | 0,8940 | 781.146 | 11º | Río Lagartos | 0,8116 | 3.272 |
2° | Progreso | 0,8616 | 49.454 | 12º | San Felipe | 0,8114 | 1.838 |
3° | Dzidzantún | 0,8342 | 8.165 | 13º | Chicxulub Pueblo | 0,8110 | 3.848 |
4° | Umán | 0,8246 | 53.268 | 14º | Motul | 0,8109 | 31.547 |
5° | Dzilam de Bravo | 0,8230 | 2.248 | 15º | Mocochá | 0,8067 | 2.915 |
6° | Tixkokob | 0,8217 | 16.151 | 16º | Baca | 0,8053 | 5.357 |
7° | Telchac Pueblo | 0,8180 | 3.404 | 17º | Kanasín | 0,8027 | 51.774 |
8° | Yobaín | 0,8162 | 2.056 | 18º | Ticul | 0,8017 | 35.621 |
9° | Yaxkukul | 0,8146 | 2.656 | 19º | Dzilam González | 0,8016 | 5.841 |
10° | Conkal | 0,8127 | 8.495 | —— | |||
Desarrollo Humano Medio | |||||||
20° | Sinanché | 0,7987 | 2.972 | 64º | Tekit | 0,7429 | 9.163 |
21° | Hunucmá | 0,7936 | 28.100 | 65º | Peto | 0,7426 | 22.386 |
22° | Cansahcab | 0,7930 | 4.738 | 66º | Calotmul | 0,7426 | 3.839 |
23° | Suma | 0,7919 | 1.768 | 67º | Tecoh | 0,7423 | 15.438 |
24° | Dzemul | 0,7915 | 3.263 | 68º | Sotuta | 0,7420 | 8.081 |
25° | Telchac Puerto | 0,7911 | 1.626 | 69º | Hoctún | 0,7420 | 5.586 |
26° | Tixpéhual | 0,7909 | 5.001 | 70º | Opichén | 0,7416 | 5.619 |
27° | Celestún | 0,7899 | 6.269 | 71º | Dzoncauich | 0,7405 | 2.782 |
28° | Sacalum | 0,7847 | 4.272 | 72º | Kantunil | 0,7379 | 5.362 |
29° | Ixil | 0,7843 | 3.598 | 73º | Santa Elena | 0,7372 | 3.617 |
30° | Muxupip | 0,7783 | 2.627 | 74º | Dzitás | 0,7371 | 3.443 |
31° | Sucilá | 0,7777 | 3.714 | 75º | Oxkutzcab | 0,7358 | 27.084 |
32° | Izamal | 0,7764 | 24.334 | 76º | Tetiz | 0,7332 | 4.468 |
33° | Muna | 0,7759 | 11.763 | 77º | Espita | 0,7320 | 14.432 |
34° | Valladolid | 0,7745 | 68.863 | 78º | Seyé | 0,7320 | 8.997 |
35° | Cacalchén | 0,7736 | 6.399 | 79º | Maní | 0,7315 | 4.867 |
36° | Tizimín | 0,7732 | 69.553 | 80º | Sanahcat | 0,7309 | 1.526 |
37° | Tekantó | 0,7718 | 3.780 | 81º | Teya | 0,7302 | 1.968 |
38° | Panabá | 0,7712 | 7.543 | 82º | Tzucacab | 0,7289 | 13.564 |
39° | Ucú | 0,7710 | 3.057 | 83º | Xocchel | 0,7275 | 2.935 |
40° | Acanceh | 0,7704 | 14.312 | 84º | Uayma | 0,7250 | 2.997 |
41° | Samahil | 0,7701 | 4.764 | 85º | Chumayel | 0,7228 | 2.937 |
42° | Chocholá | 0,7699 | 4.339 | 86º | Teabo | 0,7145 | 5.602 |
43° | Buctzotz | 0,7681 | 8.379 | 87º | Kaua | 0,7142 | 2.556 |
44° | Kinchil | 0,7673 | 5.964 | 88º | Halachó | 0,7137 | 18.125 |
45° | Bokobá | 0,7659 | 1.958 | 89º | Temozón | 0,7135 | 14.008 |
46° | Dzán | 0,7633 | 4.587 | 90º | Tunkás | 0,7105 | 3.421 |
47° | Tekax | 0,7620 | 37.454 | 91º | Tepakán | 0,7000 | 2.091 |
48° | Cenotillo | 0,7597 | 3.540 | 92º | Cuncunul | 0,6992 | 1.503 |
49° | Temax | 0,7575 | 6.764 | 93º | Tekal de Venegas | 0,6954 | 2.464 |
50° | Homún | 0,7566 | 6.951 | 94º | Chankom | 0,6923 | 4.340 |
51° | Sudzal | 0,7544 | 1.560 | 95º | Tekom | 0,6874 | 2.933 |
52° | Tinum | 0,7542 | 9.960 | 96º | Tixcacalcupul | 0,6868 | 6.173 |
53° | Maxcanú | 0,7518 | 20.830 | 97º | Timucuy | 0,6867 | 6.351 |
54° | Quintana Roo | 0,7514 | 965 | 98º | Chichimilá | 0,6789 | 7.439 |
55° | Huhí | 0,7512 | 4.497 | 99º | Yaxcabá | 0,6769 | 13.909 |
56° | Tahmek | 0,7508 | 3.501 | 100º | Tixmehuac | 0,6740 | 4.329 |
57° | Akil | 0,7492 | 9.765 | 101º | Chikindzonot | 0,6703 | 4.045 |
58° | Abalá | 0,7478 | 5.976 | 102º | Mayapán | 0,6509 | 2.972 |
59° | Hocabá | 0,7473 | 5.824 | 103º | Chacsinkín | 0,6503 | 2.577 |
60° | Cuzamá | 0,7460 | 4.800 | 104º | Chemax | 0,6311 | 30.023 |
61° | Chapab | 0,7450 | 2.922 | 105º | Cantamayec | 0,6242 | 2.283 |
62° | Kopomá | 0,7437 | 2.217 | 106º | Tahdziú | 0,5856 | 3.891 |
63° | Mama | 0,7429 | 2.697 | —— |
Véase también
- Municipios de Yucatán
- Estados de México por IDH
Referencias
↑ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. «Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000-2005». Consultado el 12 de agosto de 2010.
↑ Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2005). «Principales resultados por localidad 2005 (ITER)». Consultado el 12 de agosto de 2010.