Repúblicas de Rusia Condición constitucional Véase también Referencias Menú de navegación«División administrativa de Rusia»«Divisiones administrativas de la Federación Rusa»Capítulo 3 "La Estructura Federal"
Repúblicas de Rusia
Federación de Rusiasujetos federalesRepública de CrimeaSebastopoladheridas en 2014Ucraniaconstituciónidioma oficialConstitución de la Federación de Rusiakraisóblasts
La Federación de Rusia está dividida en 85 sujetos federales (unidades administrativas), de los cuales 22 son repúblicas. Si no se consideran la República de Crimea y la ciudad federal Sebastopol como parte de Rusia (adheridas en 2014, pero reclamadas por Ucrania), entonces Rusia está dividida en 83 sujetos federales (de los cuales 21 son repúblicas).[1][2]
Número en el mapa | Bandera | Escudo | República | Ciudad capital | Distrito federal | Área de territorio km² | % del territorio de Rusia | Población | % de la población de Rusia | Densidad de población | Religión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | República de Adigueya | Maikop | Sur | 7,600 | 0.04 | 453,376 | 0.30 | ||||
2 | República de Altái | Gorno-Altaisk | Siberia | 92,600 | 0.54 | 218,063 | 0.14 | ||||
3 | República de Baskortostán | Ufá | Volga | 143,600 | 0.83 | 4,063,293 | 2.76 | ||||
4 | República de Buriatia | Ulán-Udé | Lejano Oriente | 351,300 | 2.05 | 984,511 | 0.67 | ||||
5 | República de Daguestán | Majachkalá | Cáucaso Norte | 50,300 | 0.29 | 30,63,885 | 2.08 | ||||
6 | República de Ingusetia | Magás| | Cáucaso del Norte | 3,000 | 0.01 | 488,043 | 0.33 | ||||
7 | República de Kabardia-Balkaria | Nálchik | Cáucaso del Norte | 12,500 | 0.07 | 865,828 | 0.58 | ||||
8 | República de Kalmukia | Elistá | Sur | 76,100 | 0.44 | 275,413 | 0.18 | ||||
9 | República de Karacháyevo-Cherkesia | Cherkesk | Cáucaso del Norte | 14,100 | 0.08 | 466,305 | 0.31 | ||||
10 | República de Carelia | Petrozavodsk | Noroeste | 172,400 | 1.00 | 622,484 | 0.42 | ||||
11 | República de Komi | Syktyvkar | Noroeste | 415,900 | 2.42 | 840,873 | 0.57 | ||||
12 | República de Mari-El | Yoshkar-Olá | Volga | 23,200 | 0.13 | 682,333 | 0.46 | ||||
13 | República de Mordovia | Saransk | Volga | 26,200 | 0.15 | 805,056 | 0.54 | ||||
14 | República de Sajá | Yakutsk | Lejano Oriente | 3,083,523 | 18.00 | 964,330 | 0.65 | ||||
15 | República de Osetia del Norte | Vladikavkaz | Cáucaso del Norte | 8,000 | 0.04 | 701,765 | 0.47 | ||||
16 | República de Tartaristán | Kazán | Volga | 68,500 | 0.39 | 3,894,284 | 2.65 | ||||
17 | República de Tuvá | Kizil | Siberia | 170,500 | 0.99 | 321,722 | 0.21 | ||||
18 | República de Udmurtia | Izhevsk | Volga | 42,100 | 0.24 | 1,513,044 | 1.03 | ||||
19 | República de Jakasia | Abakán | Siberia | 61,900 | 0.36 | 537,513 | 0.36 | ||||
20 | República de Chechenia | Grozni | Cáucaso Norte | 17,300 | 0.10 | 1,436,981 | 0.97 | ||||
21 | República de Chuvasia | Cheboksary | Volga | 18,300 | 0.10 | 1,231,117 | 0.83 | ||||
22 | República de Crimea | Simferópol | Sur | 26,100 | 0.15 | 1,913,731 | 1.30 |
Condición constitucional
Las repúblicas difieren de otras unidades administrativas en que tienen su propia constitución y tienen derecho a establecer su propio idioma oficial (artículo 68[3] de la Constitución de la Federación de Rusia).
Las otras unidades administrativas, como los krais (territorios) y óblasts (regiones), no tienen estas posibilidades, sin embargo, las repúblicas no tienen soberanía gubernamental (según el artículo 3 de la Constitución).
Véase también
- Organización territorial de Rusia
Referencias
↑ «División administrativa de Rusia». Embajada de Rusia en Guatemala. 2018. Consultado el 1 de octubre de 2018.
↑ «Divisiones administrativas de la Federación Rusa». Fundación CIDOB. 2002. Consultado el 1 de octubre de 2018.
↑ Capítulo 3 "La Estructura Federal" (en inglés, ruso, francés, alemán)