Federico VII de Dinamarca Ancestros Menú de navegaciónFrederik VII of DenmarkWorldCat1551459702434322518820000 0001 0816 0787XX159164410667564r(data)119217147n82144669jx2010122000811236148XOL1886763AurlFrederik VII of Denmark
HombresNacidos en 1808Fallecidos en 1863Reyes de Dinamarca de la casa de OldemburgoReyes de Dinamarca del siglo XIXCaballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)Duques de Holstein (casa de Oldemburgo)Duques de Schleswig (casa de Oldemburgo)Duques de Sajonia-Lauenburgo (casa de Oldemburgo)Caballeros de la Orden del ElefanteGrandes comandantes de la Orden de DannebrogCaballeros de la Orden de San JenaroDuques de Sajonia del siglo XIX
Copenhague6 de octubre1808Glücksburg15 de noviembre1863monarca absolutista1848constituciónmonarquía constitucionalCristián VIIICarlota de MecklemburgoOldemburgoCristián IX de DinamarcaGlücksburgLuisa de Hesse-KasselFederico V de DinamarcaCristián VIII de Dinamarca
Federico VII de Dinamarca | ||
---|---|---|
Información personal | ||
Nombre en danés | Frederik 7. | |
Nacimiento | 6 de octubre de 1808 Copenhague, Dinamarca | |
Fallecimiento | 15 de noviembre de 1863 (55 años) Castillo de Glücksburg, Alemania | |
Causa de la muerte | Erisipela | |
Lugar de sepultura | Catedral de Roskilde, Dinamarca | |
Nacionalidad | Danesa | |
Religión | Iglesia del Pueblo Danés | |
Familia | ||
Familia nobiliaria | Casa de Oldemburgo | |
Padres | Cristián VIII de Dinamarca Carlota Federica de Mecklemburgo-Schwerin | |
Cónyuge |
| |
Información profesional | ||
Ocupación | Aristócrata | |
Cargos ocupados |
| |
Rango |
| |
Escudo | ||
Federico VII de Dinamarca | ||
---|---|---|
Rey de Dinamarca | ||
Rey de Dinamarca | ||
20 de enero de 1848 - 15 de noviembre de 1863 | ||
Predecesor | Cristián VIII de Dinamarca | |
Sucesor | Cristián IX de Dinamarca | |
Información personal | ||
Otros títulos | Caballero de la Orden del Elefante Caballero de la Orden del Toisón de Oro | |
Residencia | Palacio de Amalienborg | |
Familia | ||
Heredero | No tuvo herederos, fin de la Casa de Oldemburgo | |
El amor de mi pueblo, mi fortaleza | ||
Federico VII de Dinamarca (Copenhague, 6 de octubre de 1808-Glücksburg, 15 de noviembre de 1863) fue el último monarca absolutista de dicha nación pues durante su reinado, en 1848, fue promulgada la constitución que convirtió al país nórdico en una monarquía constitucional.
Hijo del rey Cristián VIII y de la reina consorte Carlota de Mecklemburgo, fue el último rey de la dinastía de Oldemburgo, pues no tuvo hijos que pudiesen heredar la corona.
La espinosa cuestión de la aplicación de la ley semi-sálica en la sucesión de Dinamarca fue en ese punto resuelto por la legislación a través del cual el príncipe Cristian de Glücksburg fue elegido en 1852 para suceder rey Federico VII de Dinamarca.
Fallecido de causa natural a los 55 años, su sucesor fue Cristián IX de Dinamarca, perteneciente a los Glücksburg, una línea alternativa de los Oldemburg. Estos eran representados por
el propio Cristian IX, cuyo nombre era duque Christian de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, y por su esposa Luisa de Hesse-Kassel. El primero era tataranieto de Federico V de Dinamarca y desde pequeño fue criado por Federico, mientras que su futura consorte era prima de Cristián VIII de Dinamarca.
Ancestros
16. Cristián VI de Dinamarca | ||||||||||||||||
8. Federico V de Dinamarca | ||||||||||||||||
17. Sofía Magdalena de Brandeburgo-Kulmbach | ||||||||||||||||
4. Federico de Dinamarca | ||||||||||||||||
18. Fernando Alberto II de Brunswick-Lüneburg | ||||||||||||||||
9. Juliana María de Brunswick-Wolfenbüttel | ||||||||||||||||
19. Antonieta Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel | ||||||||||||||||
2. Cristián VIII de Dinamarca | ||||||||||||||||
20. Cristian Luis II de Mecklenburgo-Schwerin | ||||||||||||||||
10. Luis de Mecklemburgo-Schwerin | ||||||||||||||||
21. Gustava Carolina de Mecklemburgo-Strelitz | ||||||||||||||||
5. Sofía Federica de Mecklemburgo-Schwerin | ||||||||||||||||
22. Francisco Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld | ||||||||||||||||
11. Carlota Sofía de Sajonia-Coburgo-Saalfeld | ||||||||||||||||
23. Anna Sofía de Schwarzburgo-Rudolstadt | ||||||||||||||||
1. Federico VII de Dinamarca | ||||||||||||||||
24. Cristian Luis II de Mecklenburgo-Schwerin (=20) | ||||||||||||||||
12. Luis de Mecklemburgo-Schwerin (=10) | ||||||||||||||||
25. Gustava Carolina de Mecklemburgo-Strelitz (=21) | ||||||||||||||||
6. Federico Francisco I de Mecklemburgo-Schwerin | ||||||||||||||||
26. Francisco Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (=22) | ||||||||||||||||
13. Carlota Sofía de Sajonia-Coburgo-Saalfeld (=11) | ||||||||||||||||
27. Anna Sofía de Schwarzburgo-Rudolstadt (=23) | ||||||||||||||||
3. Carlota Federica de Mecklemburgo-Schwerin | ||||||||||||||||
28. Federico II de Sajonia-Gotha-Altenburgo | ||||||||||||||||
14. Juan Augusto de Sajonia-Gotha-Altenburgo | ||||||||||||||||
29. Magdalena Augusta de Anhalt-Zerbst | ||||||||||||||||
7. Luisa de Sajonia-Gotha-Altenburgo | ||||||||||||||||
30. Enrique I de Reuss-Schleitz | ||||||||||||||||
15. Luisa de Reuss-Schleiz | ||||||||||||||||
31. Juliana Dorotea de Löwenstein-Wertheim | ||||||||||||||||
Predecesor: Cristián VIII | Rey de Dinamarca 1848-1863 | Sucesor: Cristián IX |
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-childdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projectsdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projectsdisplay:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul limargin-bottom:0