Anexo:Cantones de Costa Rica por población Véase también Referencias Enlaces externos Menú de navegación
Cantones de Costa RicaAnexos:Costa Rica
poblacióncantones de Costa RicaInstituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica2011
El siguiente cuadro muestra la población que habita en cada uno de los cantones de Costa Rica, ordenados de mayor a menor. Los datos están basados en la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica para mayo del 2011, según los datos del censo del 2011 en Costa Rica [1].
| Posición | Cantón | Provincia | Cantón No. | Área Km² | Total Hombres | Total Mujeres | Población Total | Densidad Población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San José | 1 | 44.62 | 136,371 | 151,683 | 288,054 | 6445.71 | |
| 2 | Alajuela | 1 | 388.43 | 125,773 | 129,113 | 254,886 | 656.20 | |
| 3 | Desamparados | 3 | 118.26 | 99,974 | 108,437 | 208,411 | 1751.31 | |
| 4 | San Carlos | 10 | 3347.98 | 82,048 | 81,697 | 163,745 | 48.91 | |
| 5 | Cartago | 1 | 287.77 | 72,491 | 75,407 | 147,898 | 513.95 | |
| 6 | Pérez Zeledón | 19 | 1905.51 | 65,389 | 69,145 | 134,534 | 70.60 | |
| 7 | Pococí | 2 | 2403.49 | 63,273 | 62,689 | 125,962 | 52.41 | |
| 8 | Heredia | 1 | 282.60 | 58,667 | 64,949 | 123,616 | 437.42 | |
| 9 | Puntarenas | 1 | 1842.33 | 57,246 | 57,773 | 115,019 | 62.43 | |
| 10 | Goicoechea | 8 | 31.50 | 54,269 | 60,815 | 115,084 | 3653.46 | |
| 11 | La Unión | 3 | 44.83 | 47,946 | 51,453 | 99,399 | 2217.24 | |
| 12 | Limón | 1 | 1765.79 | 45,744 | 48,671 | 94,415 | 53.47 | |
| 13 | San Ramón | 2 | 1018.64 | 39,549 | 41,017 | 80,566 | 79.09 | |
| 14 | Alajuelita | 10 | 21.17 | 37,347 | 40,256 | 77,603 | 3665.71 | |
| 15 | Turrialba | 5 | 1642.67 | 34,415 | 35,201 | 69,616 | 42.38 | |
| 16 | Grecia | 3 | 141.52 | 65,824 | 465.12 | |||
| 17 | Curridabat | 18 | 15.95 | 30,590 | 34,616 | 65,206 | 4088.15 | |
| 18 | Tibás | 13 | 8.15 | 30,264 | 34,578 | 64,842 | 7956.07 | |
| 19 | Liberia | 1 | 1436.47 | 30,841 | 32,146 | 62,987 | 43.85 | |
| 20 | Vásquez de Coronado | 11 | 222.20 | 29,147 | 31,339 | 60,486 | 272.21 | |
| 21 | Aserrí | 6 | 167.10 | 28,330 | 29,562 | 57,892 | 346.45 | |
| 22 | Paraíso | 2 | 411.91 | 28,268 | 29,475 | 57,743 | 140.18 | |
| 23 | Sarapiquí | 10 | 2140.54 | 29,057 | 28,090 | 57,147 | 26.70 | |
| 24 | Siquirres | 3 | 860.19 | 28,755 | 28,031 | 56,786 | 66.02 | |
| 25 | Moravia | 14 | 28.62 | 26,741 | 30,178 | 56,919 | 1988.78 | |
| 26 | Escazú | 2 | 34.39 | 26,660 | 29,849 | 56,509 | 1643.18 | |
| 27 | Santa Cruz | 3 | 1312.27 | 27,283 | 27,821 | 55,104 | 41.99 | |
| 28 | Nicoya | 2 | 1333.68 | 24,987 | 25,838 | 50,825 | 38.11 | |
| 29 | Montes de Oca | 15 | 15.16 | 22,910 | 26,222 | 49,132 | 3240.90 | |
| 30 | Santa Ana | 9 | 61.42 | 23,499 | 25,624 | 49,123 | 799.79 | |
| 31 | San Rafael | 5 | 48.39 | 22,424 | 23,541 | 45,965 | 949.89 | |
| 32 | Oreamuno | 7 | 202.31 | 22,237 | 23,236 | 45,473 | 224.77 | |
| 33 | Buenos Aires | 3 | 2384.22 | 22,809 | 22,435 | 45,244 | 18.98 | |
| 34 | Upala | 13 | 1580.67 | 22,021 | 21,932 | 43,953 | 27.81 | |
| 35 | Naranjo | 6 | 126.62 | 20,903 | 21,810 | 42,713 | 337.33 | |
| 36 | Corredores | 10 | 620.60 | 20,720 | 21,111 | 41,831 | 67.40 | |
| 37 | El Guarco | 8 | 167.69 | 21,057 | 20,736 | 41,793 | 249.23 | |
| 38 | Guácimo | 6 | 576.48 | 20,618 | 20,648 | 41,266 | 71.58 | |
| 39 | Barva | 2 | 53.80 | 19,880 | 20,780 | 40,660 | 755.76 | |
| 40 | Santo Domingo | 3 | 24.84 | 19,479 | 20,593 | 40,072 | 1613.20 | |
| 41 | Golfito | 7 | 1753.96 | 19,799 | 19,351 | 39,150 | 22.32 | |
| 42 | Coto Brus | 8 | 933.91 | 19,127 | 19,326 | 38,453 | 41.17 | |
| 43 | Matina | 5 | 772.64 | 19,592 | 18,129 | 37,721 | 48.82 | |
| 44 | Carrillo | 5 | 577.54 | 18,598 | 18,524 | 37,122 | 64.28 | |
| 45 | Santa Bárbara | 4 | 53.21 | 17,877 | 18,366 | 36,243 | 681.13 | |
| 46 | Palmares | 7 | 38.06 | 17,106 | 17,610 | 34,716 | 912.14 | |
| 47 | Puriscal | 4 | 553.00 | 16,565 | 16,439 | 33,004 | 59.68 | |
| 48 | Talamanca | 4 | 2809.93 | 15,658 | 15,054 | 30,712 | 10.93 | |
| 49 | Osa | 5 | 1930.24 | 15,038 | 14,395 | 29,433 | 15.25 | |
| 50 | Poás | 8 | 73.84 | 14,508 | 14,691 | 29,199 | 395.44 | |
| 51 | Esparza | 2 | 216.80 | 14,074 | 14,570 | 28,644 | 132.12 | |
| 52 | San Pablo | 9 | 7.53 | 13,344 | 14,327 | 27,671 | 3674.77 | |
| 53 | Quepos | 6 | 543.77 | 13,829 | 13,032 | 26,861 | 49.40 | |
| 54 | Mora | 7 | 162.04 | 12,714 | 13,580 | 26,294 | 162.27 | |
| 55 | Cañas | 6 | 682.20 | 12,910 | 13,291 | 26,201 | 38.41 | |
| 56 | Atenas | 5 | 127.19 | 12,737 | 12,723 | 25,460 | 200.17 | |
| 57 | Los Chiles | 14 | 1358.86 | 12,125 | 11,610 | 23,735 | 17.47 | |
| 58 | Belén | 7 | 12.15 | 10,495 | 11,138 | 21,633 | 1780.49 | |
| 59 | San Isidro | 6 | 26.96 | 10,212 | 10,421 | 20,633 | 765.32 | |
| 60 | Orotina | 9 | 141.92 | 9,982 | 10,359 | 20,341 | 143.33 | |
| 61 | Acosta | 12 | 342.24 | 10,217 | 9,992 | 20,209 | 59.05 | |
| 62 | Flores | 8 | 6.96 | 9,811 | 10,226 | 20,037 | 2878.88 | |
| 63 | Tilarán | 8 | 638.39 | 9,736 | 9,904 | 19,640 | 30.76 | |
| 64 | Bagaces | 4 | 1273.49 | 9,854 | 9,682 | 19,536 | 15.34 | |
| 65 | La Cruz | 10 | 1383.90 | 9,440 | 9,741 | 19,181 | 13.86 | |
| 66 | Valverde Vega | 12 | 120.25 | 8,881 | 9,204 | 18,085 | 150.40 | |
| 67 | Abangares | 7 | 675.76 | 9,014 | 9,025 | 18,039 | 26.69 | |
| 68 | Garabito | 11 | 316.31 | 8,644 | 8,585 | 17,229 | 54.47 | |
| 69 | Tarrazú | 5 | 297.50 | 8,091 | 8,189 | 16,280 | 54.72 | |
| 70 | Parrita | 9 | 478.79 | 8,235 | 7,880 | 16,115 | 33.66 | |
| 71 | Guatuso | 15 | 758.32 | 7,886 | 7,622 | 15,508 | 20.45 | |
| 72 | Jiménez | 4 | 286.43 | 7,294 | 7,375 | 14,669 | 51.21 | |
| 73 | Alvarado | 6 | 81.06 | 7,165 | 7,147 | 14,312 | 176.56 | |
| 74 | Montes de Oro | 4 | 244.76 | 6,438 | 6,512 | 12,950 | 52.91 | |
| 75 | Zarcero | 11 | 155.13 | 6,103 | 6,102 | 12,205 | 78.68 | |
| 76 | León Cortés | 20 | 120.80 | 6,140 | 6,060 | 12,200 | 100.99 | |
| 77 | Nandayure | 9 | 565.59 | 5,669 | 5,452 | 11,121 | 19.66 | |
| 78 | Río Cuarto | 16 | 254.20 | 11,074[cita requerida] | ||||
| 79 | Hojancha | 11 | 261.42 | 3,656 | 3,541 | 7,197 | 27.53 | |
| 80 | Dota | 17 | 400.22 | 3,399 | 3,549 | 6,948 | 17.36 | |
| 81 | San Mateo | 4 | 125.90 | 3,128 | 3,008 | 6,136 | 48.74 | |
| 82 | Turrubares | 16 | 415.29 | 2,852 | 2,660 | 5,512 | 13.27 | |
| Totales | 51100.00 | 2,106,063 | 2,195,649 | 4,301,712 | 84.18 |
Véase también
- Área de los cantones de Costa Rica
Referencias
↑ http://www.inec.go.cr/A/MS/Censos/Censo%202011/Cifras%20preliminares/15.%20Resultados%20Generales%20Censo%202011.pdf
Enlaces externos
- [1]