(100064) 1992 EL20 Véase también Referencias Menú de navegación«100064»«(100064) 1992 EL20»
Asteroides del cinturón principalObjetos astronómicos descubiertos por Uppsala-ESO Survey of Asteroids and CometsObjetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio de La SillaObjetos astronómicos descubiertos en 1992
asteroidecinturón de asteroidesUppsala-ESO Survey of Asteroids and CometsObservatorio de La SillaChile
| (100064) 1992 EL20 | ||
|---|---|---|
| Descubrimiento | ||
| Descubridor | UESAC | |
| Fecha | 1 de marzo de 1992 | |
| Lugar | Observatorio de La Silla | |
| Designaciones | 1992 EL20 = 2003 YD29 | |
| Nombre provisional | 1992 EL20 | |
| Categoría | Cinturón de asteroides | |
| Elementos orbitales | ||
| Longitud del nodo ascendente | 106,4598442893° | |
| Inclinación | 5,432880045° | |
| Argumento del periastro | 7,9949957564° | |
| Semieje mayor | 2,5674016136 ua | |
| Excentricidad | 0,0692752646 | |
| Anomalía media | 13,611157098° | |
| Elementos orbitales derivados | ||
| Época | 2457400,5 (31/07/2016) TDB[1][2] | |
Periastro o perihelio | 2,3895441874 ua | |
Apoastro o afelio | 2,7452590397 ua | |
| Semi-amplitud | ua | |
Período orbital sideral | 1502,5853201554 días | |
Velocidad orbital media | km/s | |
| Características físicas | ||
| Dimensiones | km. | |
| Periodo de rotación | horas | |
| Inclinación axial | º | |
| Magnitud absoluta | 16 | |
| Cuerpo celeste | ||
| Anterior | (100063) 1992 EY13 | |
| Siguiente | (100065) 1992 ES25 | |
(100064) 1992 EL20 es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 1 de marzo de 1992 por el equipo del Uppsala-ESO Survey of Asteroids and Comets desde el Observatorio de La Silla, Chile.
Véase también
- Lista de asteroides del (100001) al (100100)
- Cuerpo menor del sistema solar
Referencias
↑ «100064». Web de Minor Planet Center (en inglés).
↑ «(100064) 1992 EL20». Web de JPL (en inglés).