Miomir Kecmanović Referencias Enlaces externos Menú de navegaciónPerfil ATPPerfil en la WTAMiomir KecmanovićMiomir Kecmanović
Nacidos en 1999Tenistas masculinos de Serbia
Stefanos TsitsipasFélix Auger-Aliassime
| Miomir Kecmanović | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| País | Serbia | |||||||||
| Residencia | Belgrado, Serbia | |||||||||
| Fecha de nacimiento | 31 de agosto de 1999 (19 años) | |||||||||
| Altura | 1,83 m (6 ft 0 in) | |||||||||
| Entrenador | Miro Hrvatin | |||||||||
| Profesional desde | 2017 | |||||||||
| Brazo hábil | Diestra (revés a dos manos) | |||||||||
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |||||||||
| Individuales | ||||||||||
| Títulos de su carrera | 0 | |||||||||
| Mejor ranking | 125 (14 de enero de 2019) | |||||||||
| Resultados de Grand Slam | ||||||||||
| Abierto de Australia | 1R (2019) | |||||||||
| ||||||||||
| Dobles | ||||||||||
| Títulos de su carrera | 0 | |||||||||
| Mejor ranking | 338 (7 de enero de 2019) | |||||||||
| ||||||||||
Última actualización: 14 enero 2019. | ||||||||||
Miomir Kecmanović (31 de julio de 1999) es un jugador de tenis serbio.[1]
El 14 de enero de 2019, Kecmanović alcanzó su mejor ranking de individuales el No. 125 del mundo. El 7 de enero de 2019, alcanzó el puesto número 338 en el ranking de dobles.
Ha ganado dos títulos de Challenger en su carrera.
En diciembre de 2015, Kecmanović ganó el Orange Bowl en un juego de 3 sets contra Stefanos Tsitsipas de Grecia por 6-3, 2-6, 7-6(5). Llegó a la final en individuales en el US Open Junior 2016, donde fue derrotado por el canadiense Félix Auger-Aliassime. Terminó el año 2016 como el jugador número 1 Junior.
Hizo su debut en el cuadro principal en un evento de Grand Slam en el Abierto de Australia 2019, después de ganar tres partidos de clasificación.
Referencias
↑ Perfil en la WTA
Enlaces externos
Miomir Kecmanović en la Asociación de Tenistas Profesionales
Miomir Kecmanović en la Federación Internacional de Tenis