Anexo:Masters de París 2006 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Clave Cuadro Cuadro final Enlaces externos Menú de navegaciónSitio Oficial
Tenis en 2006Masters de París 2006Deporte en Francia en 2006
Sitio Oficial
Índice
1 Cabezas de serie
2 Clave
3 Cuadro
3.1 Cuadro superior
3.1.1 Sección 1
3.1.2 Sección 2
3.2 Cuadro inferior
3.2.1 Sección 3
3.2.2 Sección 4
4 Cuadro final
5 Enlaces externos
Cabezas de serie
|
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de Final | |||||||||||||||||||
LL | T Gabashvili | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Johansson | 77 | 77 | T Johansson | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | V Spadea | 64 | 61 | LL | T Gabashvili | 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||||
G Simon | 3 | 4 | 14 | J Nieminen | 4 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | D Bracciali | 6 | 6 | Q | D Bracciali | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | J Nieminen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | J Nieminen | 77 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | T Robredo | 64 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | N Djokovic | 611 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Seppi | 2 | 4 | P-H Mathieu | 713 | 77 | |||||||||||||||||||
P-H Mathieu | 6 | 6 | P-H Mathieu | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||
X Malisse | 1 | 67 | 6 | T Robredo | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
S Grosjean | 6 | 79 | S Grosjean | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | T Robredo | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de Final | |||||||||||||||||||
4 | N Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | C Rochus | 4 | 77 | 6 | LL | C Rochus | 0 | 0 | |||||||||||||||||
J Acasuso | 6 | 64 | 4 | 4 | N Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N Almagro | 64 | 79 | 77 | 15 | D Tursunov | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
J Björkman | 77 | 67 | 62 | N Almagro | 3 | 4 | r | ||||||||||||||||||
15 | D Tursunov | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | N Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | M Ančić | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | M Ančić | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Vliegen | 3 | 6 | 77 | K Vliegen | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
F Serra | 6 | 3 | 64 | 9 | M Ančić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Benneteau | 5 | 6 | 77 | J Benneteau | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
F Santoro | 7 | 3 | 65 | J Benneteau | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | F González | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Sección 3
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de Final | |||||||||||||||||||
8 | T Berdych | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
O Rochus | 6 | 7 | O Rochus | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | J Tipsarević | 4 | 5 | 8 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Ginepri | 6 | 5 | 6 | R Ginepri | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | M Mirnyi | 4 | 7 | 2 | R Ginepri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | D Ferrer | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | T Berdych | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | D Hrbatý | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | A Murray | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J I Chela | 6 | 3 | J I Chela | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
P Srichaphan | 3 | 0 | r | 13 | A Murray | 66 | 0 | ||||||||||||||||||
I Andreev | 7 | 6 | 17 | D Hrbatý | 78 | 6 | |||||||||||||||||||
G Monfils | 5 | 4 | I Andreev | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | D Hrbatý | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de Final | |||||||||||||||||||
7 | J Blake | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 6 | A Clément | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
N Massú | 1 | 4 | 7 | J Blake | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
F Verdasco | 4 | 64 | 10 | T Haas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Llodra | 6 | 77 | Q | M Llodra | 67 | 62 | ||||||||||||||||||
10 | T Haas | 79 | 77 | ||||||||||||||||||||||
10 | T Haas | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Safin | 61 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | R Gasquet | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Gicquel | 66 | 77 | 62 | S Wawrinka | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
S Wawrinka | 78 | 64 | 77 | 16 | R Gasquet | ||||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 77 | M Safin | w/o | |||||||||||||||||||||
WC | N Mahut | 1 | 65 | M Safin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | R Söderling | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Cuadro final
| Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | Tommy Robredo | 3 | 7 | 2 | | ||||||
4 | Nikolay Davydenko | 6 | 5 | 6 | | |||||||
| 4 | Nikolay Davydenko | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 17 | Dominik Hrbatý | 1 | 2 | 2 | |||||||
17 | Dominik Hrbatý | 6 | 1 | | ||||||||
| 10 | Tommy Haas | 4 | 0 | r | |
Predecesor: 2005 | Masters de París 2006 | Sucesor: 2007 |
Enlaces externos
Sitio Oficial