Campeonato Asiático de Voleibol Femenino Sub-18 de 2014 Índice Grupos Primera fase Segunda Fase Fase final Clasificación general Equipo Estrella Referencias Menú de navegaciónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2historialúltima versiónP2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2P2
Voleibol en 2014Tailandia en 2014
Tailandia1119 de octubreCampeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18 de 2015PerúCampeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18 de 2015
Campeonato Asiático de Voleibol Femenino Sub-18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tailandia 2014 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Tailandia Tailandia | ||||
Fecha | 11 de octubre de 2014 19 de octubre de 2014 | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Japón Japón | ||||
Segundo | Tailandia Tailandia | ||||
Tercero | China China | ||||
Cuarto | Corea del Sur Corea del Sur | ||||
MVP | Airi Miyabe (JAP) | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 13 equipos | ||||
Partidos | 40 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La X edición del Campeonato Asiático de Voleibol Femenino Sub-20 de 2014 se llevó a cabo en Tailandia del 11 al 19 de octubre. Los equipos nacionales compitieron por cuatro cupos para el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18 de 2015 a realizarse en Perú.
Índice
1 Grupos
2 Primera fase
2.1 Grupo A
2.2 Clasificación
2.3 Partidos
2.4 Grupo B
2.5 Clasificación
2.6 Partidos
2.7 Grupo C
2.8 Clasificación
2.9 Partidos
2.10 Grupo D
2.11 Clasificación
2.12 Partidos
3 Segunda Fase
3.1 Grupo E
3.2 Clasificación
3.3 Partidos
3.4 Grupo F
3.5 Clasificación
3.6 Partidos
3.7 Grupo G
3.8 Clasificación
3.9 Partidos
3.10 Grupo H
3.11 Clasificación
3.12 Partidos
4 Fase final
4.1 Clasificación 11°
4.2 Clasificación 9°
4.3 Ronda Final
4.4 Resultados
4.5 Cuartos de Final
4.6 Semifinal
4.7 3° Puesto
4.8 1° Puesto
4.9 5° y 7° puesto
4.10 Resultados
4.11 Clasificación 5°-8°
4.12 Clasificación 7°
4.13 Clasificación 5°
5 Clasificación general
6 Equipo Estrella
7 Referencias
Grupos
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
Tailandia | Japón | China | China Taipei |
Hong Kong | Kazajistán | India | Korea |
Nueva Zelanda | Vietnam | Australia | Irán |
Filipinas |
Primera fase
Grupo A
Clasificación
Partidos | Sets | Puntos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | Ratio | PG | PP | Ratio |
1 | Tailandia Tailandia | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 80 | 1.875 |
2 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 148 | 175 | 0.846 |
3 | Hong Kong Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 139 | 182 | 0.764 |
Partidos
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11-09-14 | 16:30 | Tailandia Tailandia | 3-0 | Hong Kong Hong Kong | 25-12 | 25-15 | 25-12 | 75-39 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | ||
12-09-14 | 18:00 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 0-3 | Tailandia Tailandia | 10-25 | 17-25 | 14-25 | 41-75 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | ||
13-09-14 | 14:00 | Hong Kong Hong Kong | 2-3 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 25-20 | 24-26 | 25-21 | 20-25 | 06-15 | 100-107 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). |
Grupo B
Clasificación
Partidos | Sets | Puntos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | Ratio | PG | PP | Ratio |
1 | Japón Japón | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 88 | 1.705 |
2 | KazajistánKazajistán | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 | 105 | 174 | 0.603 |
3 | Vietnam Vietnam | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 140 | 133 | 1.053 |
Partidos
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11-09-14 | 12:00 | KazajistánKazajistán | 0-3 | Japón Japón | 19-25 | 11-25 | 17-25 | 47-75 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | ||
12-09-14 | 10:00 | Vietnam Vietnam | 3-1 | KazajistánKazajistán | 25-09 | 25-08 | 24-26 | 25-15 | 99-58 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | |
13-09-14 | 18:00 | Japón Japón | 3-0 | Vietnam Vietnam | 25-16 | 25-16 | 25-09 | 75-41 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). |
Grupo C
Clasificación
Partidos | Sets | Puntos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | Ratio | PG | PP | Ratio |
1 | China China | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 225 | 112 | 2.009 |
2 | Filipinas Filipinas | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 247 | 260 | 0.950 |
3 | India India | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 220 | 261 | 0.843 |
4 | Australia Australia | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 235 | 294 | 0.799 |
Partidos
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11-09-14 | 10:00 | Australia Australia | 2-3 | Filipinas Filipinas | 26-24 | 22-25 | 25-21 | 21-25 | 13-15 | 107-110 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). |
11-09-14 | 14:00 | China China | 3-0 | India India | 25-10 | 25-08 | 25-15 | 75-33 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | ||
12-09-14 | 12:00 | Filipinas Filipinas | 3-1 | India India | 19-25 | 25-11 | 25-20 | 25-22 | 94-78 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | |
12-09-14 | 16:00 | Australia Australia | 0-3 | China China | 16-25 | 05-25 | 15-25 | 36-75 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | ||
13-09-14 | 12:00 | India India | 3-2 | Australia Australia | 25-17 | 21-25 | 23-25 | 25-15 | 15-10 | 109-92 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). |
13-09-14 | 16:00 | China China | 3-0 | Filipinas Filipinas | 25-15 | 25-18 | 25-10 | 75-43 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). |
Grupo D
Clasificación
Partidos | Sets | Puntos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | Ratio | PG | PP | Ratio |
1 | Corea del Sur Corea del Sur | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 180 | 132 | 1.364 |
2 | China Taipéi | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 167 | 160 | 1.044 |
3 | Irán Irán | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 95 | 150 | 0.633 |
Partidos
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11-09-14 | 18:00 | China Taipéi | 3-0 | Irán Irán | 25-18 | 25-19 | 25-18 | 75-55 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | ||
12-09-14 | 14:00 | Corea del Sur Corea del Sur | 3-1 | China Taipéi | 25-16 | 32-30 | 23-25 | 25-21 | 105-92 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | |
13-09-14 | 10:00 | Irán Irán | 0-3 | Corea del Sur Corea del Sur | 10-25 | 17-25 | 13-25 | 40-75 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). |
Segunda Fase
Grupo E
Clasificación
Partidos | Sets | Puntos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | Ratio | PG | PP | Ratio |
1 | Tailandia Tailandia | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 264 | 182 | 1.451 |
2 | China China | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 251 | 182 | 1.379 |
3 | Filipinas Filipinas | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.429 | 179 | 205 | 0.873 |
4 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 121 | 246 | 0.492 |
Partidos
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
14-10-14 | 12:00 | China China | 3-0 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 25-10 | 25-11 | 25-04 | 75-25 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | ||
14-10-14 | 18:00 | Tailandia Tailandia | 3-0 | Filipinas Filipinas | 25-15 | 25-12 | 25-13 | 75-40 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | ||
15-10-14 | 12:00 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 1-3 | Filipinas Filipinas | 11-25 | 25-21 | 05-25 | 14-25 | 55-96 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | |
15-10-14 | 18:00 | Tailandia Tailandia | 3-2 | China China | 30-28 | 21-25 | 23-25 | 25-14 | 15-09 | 114-101 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). |
Grupo F
Clasificación
Partidos | Sets | Puntos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | Ratio | PG | PP | Ratio |
1 | Japón Japón | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 225 | 157 | 1.433 |
2 | Corea del Sur Corea del Sur | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 242 | 227 | 1.066 |
3 | China Taipéi | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 239 | 256 | 0.934 |
4 | KazajistánKazajistán | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 183 | 249 | 0.735 |
Partidos
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
14-10-14 | 14:00 | Japón Japón | 3-0 | China Taipéi | 25-18 | 25-14 | 25-16 | 75-48 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | ||
14-10-14 | 16:00 | Corea del Sur Corea del Sur | 3-0 | KazajistánKazajistán | 25-20 | 25-23 | 25-17 | 75-60 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | ||
15-10-14 | 14:00 | KazajistánKazajistán | 1-3 | China Taipéi | 09-25 | 18-25 | 26-24 | 23-25 | 76-99 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | |
15-10-14 | 16:00 | Japón Japón | 3-0 | Corea del Sur Corea del Sur | 25-21 | 25-20 | 25-21 | 75-62 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). |
Grupo G
Clasificación
Partidos | Sets | Puntos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | Ratio | PG | PP | Ratio |
1 | Hong Kong Hong Kong | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 167 | 130 | 1.285 |
2 | India India | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 163 | 171 | 0.953 |
3 | Australia Australia | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 168 | 197 | 0.853 |
Partidos
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
14-10-14 | 10:00 | Hong Kong Hong Kong | 3-1 | Australia Australia | 13-25 | 25-16 | 25-15 | 25-20 | 88-76 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | |
16-10-14 | 14:00 | Hong Kong Hong Kong | 3-0 | India India | 25-15 | 29-27 | 25-12 | 79-54 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). |
Grupo H
Clasificación
Partidos | Sets | Puntos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | SG | SP | Ratio | PG | PP | Ratio |
1 | Irán Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | MAX | 75 | 0 | MAX |
2 | Vietnam Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 75 | 0.000 |
Partidos
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
16-10-14 | 16:00 | Vietnam Vietnam | 3-0 | Irán Irán | 25-17 | 25-16 | 25-21 | 75-54 | P2 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). |
Fase final
Clasificación 11°
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
17-10-14 | 10:00 | India India | 0-3 | Vietnam Vietnam | 15-25 | 18-25 | 24-26 | 57-76 | P2 |
Vietnam le ganó a la India en tres sets 25-15 25-18 26-24 en el partido del 11 y 12°. Sin embargo, Vietnam violó las normas y reglamentos de la AVC por alinear a tres jugadores que habían competido en la edición anterior en Chengdu, China hace dos años. Tras la decisión de la Comisión de Control, Vietnam perdió este partido con un marcador de 0-25 0-25 0-25 y terminó en el 12 lugar.
Clasificación 9°
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18-10-14 | 10:00 | Hong Kong Hong Kong | 3-1 | Irán Irán | 21-25 | 25-18 | 25-16 | 25-19 | 96-78 | P2 |
Ronda Final
Cuartos de Final | Semifinal | 1º puesto | ||||||||
| | | | | | | | | | |
17-10-14 | | | | | ||||||
Tailandia Tailandia | 3 | |||||||||
18-10-14 | ||||||||||
KazajistánKazajistán | 0 | | ||||||||
Tailandia Tailandia | 3 | |||||||||
17-10-14 | ||||||||||
| Corea del Sur Corea del Sur | 2 | | |||||||
Corea del Sur Corea del Sur | 3 | |||||||||
19-10-14 | ||||||||||
Filipinas Filipinas | 0 | | ||||||||
Tailandia Tailandia | 1 | |||||||||
17-10-14 | ||||||||||
| Japón Japón | 3 | ||||||||
China China | 3 | |||||||||
18-10-14 | ||||||||||
China Taipéi | 0 | | ||||||||
China China | 0 | 3º puesto | ||||||||
17-10-14 | ||||||||||
| Japón Japón | 3 | | |||||||
Japón Japón | 3 | China China | 3 | |||||||
Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 0 | | Corea del Sur Corea del Sur | 0 | ||||||
19-10-14 | ||||||||||
Resultados
Cuartos de Final
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
17-10-14 | 12:00 | China China | 3-0 | China Taipéi | 25-12 | 25-18 | 25-17 | 75-47 | P2 | ||
17-10-14 | 14:00 | Japón Japón | 3-0 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 25-13 | 25-07 | 25-05 | 75-25 | P2 | ||
17-10-14 | 16:00 | Tailandia Tailandia | 3-0 | KazajistánKazajistán | 25-13 | 25-15 | 25-15 | 75-43 | P2 | ||
17-10-14 | 18:00 | Corea del Sur Corea del Sur | 3-0 | Filipinas Filipinas | 25-15 | 25-16 | 25-12 | 75-43 | P2 |
Semifinal
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18-10-14 | 16:00 | China China | 0-3 | Japón Japón | 21-25 | 18-25 | 22-25 | 61-75 | P2 | ||
18-10-14 | 18:00 | Tailandia Tailandia | 3-2 | Corea del Sur Corea del Sur | 25-22 | 24-26 | 27-25 | 20-25 | 16-14 | 112-112 | P2 |
3° Puesto
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19-10-14 | 13:00 | China China | 3-0 | Corea del Sur Corea del Sur | 25-22 | 25-15 | 27-25 | 77-62 | P2 |
1° Puesto
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19-10-14 | 16:00 | Tailandia Tailandia | 1-3 | Japón Japón | 15-25 | 23-25 | 25-18 | 24-26 | 87-94 | P2 |
5° y 7° puesto
Semifinales | 5º puesto | ||||||
KazajistánKazajistán | 3 | | |||||
Filipinas Filipinas | 2 | | |||||
| |||||||
| | China Taipéi | 0 | ||||
| KazajistánKazajistán | 3 | |||||
7º puesto | |||||||
China Taipéi | 3 | Filipinas Filipinas | 3 | ||||
Filipinas Filipinas | 1 | | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 0 |
Resultados
Clasificación 5°-8°
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
18-10-14 | 12:00 | China Taipéi | 3-1 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 25-12 | 21-25 | 25-19 | 25-15 | 96-71 | P2 | |
18-10-14 | 14:00 | KazajistánKazajistán | 3-2 | Filipinas Filipinas | 21-25 | 25-20 | 23-25 | 25-12 | 15-12 | 109-94 | P2 |
Clasificación 7°
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19-10-14 | 09:00 | Filipinas Filipinas | 3-0 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 25-21 | 25-15 | 25-22 | 75-58 |
Clasificación 5°
Fecha | Hora | Partido | Set | Puntuación total | Reporte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
19-10-14 | 11:00 | KazajistánKazajistán | 0-3 | China Taipéi | 18-25 | 20-25 | 24-26 | 62-76 |
Clasificación general
– Clasificado al Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18 de 2015
Pos | Equipo |
---|---|
1 | Japón Japón |
2 | Tailandia Tailandia |
3 | China China |
4 | Corea del Sur Corea del Sur |
5 | China Taipéi |
6 | KazajistánKazajistán |
7 | Filipinas Filipinas |
8 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda |
9 | Hong Kong Hong Kong |
10 | Irán Irán |
11 | India India |
12 | Vietnam Vietnam |
13 | Australia Australia |
Equipo Estrella
|
|
Predecesor: China 2012 | Campeonato Asiático de Voleibol Femenino Sub-18 Tailandia 2014 | Sucesor: No se ha anunciado |