Selección femenina de fútbol de las Islas Salomón Índice Estadísticas Menú de navegación
Fútbol en las Islas SalomónSelecciones femeninas de fútbol de Oceanía
Federación de Fútbol de las Islas SalomónOFCFIFACampeonato Femenino de la OFCJuegos del Pacífico
Selección femenina de fútbol de las Islas Salomón | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Código FIFA | SOL | |||
Asociación | Federación de Fútbol de las Islas Salomón | |||
Confederación | OFC | |||
Ranking FIFA | 113.º en junio de 2018 | |||
→ Mejor lugar | 87.º en marzo de 2009 | |||
→ Peor lugar | 102.º en octubre de 2007 | |||
| ||||
Primer partido internacional | ||||
Papúa Nueva Guinea 6:1 Islas Salomón Lae, Papúa Nueva Guinea — 9 de abril de 2007 Campeonato Femenino de la OFC 2007 | ||||
Mejor resultado internacional | ||||
Islas Salomón 4:0 Tonga Auckland, Nueva Zelanda — 30 de septiembre de 2010 Campeonato Femenino de la OFC 2010 | ||||
Islas Salomón 4:0 Samoa Americana Auckland, Nueva Zelanda — 2 de septiembre de 2011 Juegos del Pacífico 2011 | ||||
Peor resultado internacional | ||||
Nueva Zelanda 8:0 Islas Salomón Lae, Papúa Nueva Guinea — 11 de abril de 2007 Campeonato Femenino de la OFC 2007 | ||||
Nueva Zelanda 8:0 Islas Salomón Auckland, Nueva Zelanda — 6 de octubre de 2010 Campeonato Femenino de la OFC 2010 | ||||
Copa Mundial Femenina de Fútbol | ||||
Participación | Sin participaciones | |||
Campeonato Femenino de la OFC | ||||
Participación | 2 (por primera vez en 2007) | |||
Mejor resultado | Cuarto lugar, 2007, 2010 | |||
Fútbol femenino en los Juegos del Pacífico | ||||
Participación | 3 (por primera vez en 2007) | |||
Mejor resultado | Primera ronda, 2007, 2011, 2015 | |||
La selección femenina de fútbol de las Islas Salomón es el equipo representativo de dicho país. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de las Islas Salomón, perteneciente a la OFC y la FIFA.
En sus dos participaciones en el Campeonato Femenino de la OFC fue cuarto, mientras que en los Juegos del Pacífico nunca pudo superar la primera ronda.
Índice
1 Estadísticas
1.1 Copa Mundial
1.2 Campeonato Femenino de la OFC
1.3 Juegos del Pacífico
Estadísticas
Copa Mundial
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China 1991 | Sin participación | |||||||
Suecia 1995 | ||||||||
Estados Unidos 1999 | ||||||||
Estados Unidos 2003 | ||||||||
China 2007 | No se clasificó | |||||||
Alemania 2011 | ||||||||
Canadá 2015 | Sin participación | |||||||
Francia 2019 | Por definirse | |||||||
Total | 0/7 | 0º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Femenino de la OFC
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Caledonia 1983 | Sin participación | |||||||
Nueva Zelanda 1986 | ||||||||
Australia 1989 | ||||||||
Australia 1991 | ||||||||
Papúa Nueva Guinea 1994 | ||||||||
Nueva Zelanda 1998 | ||||||||
Australia 2003 | ||||||||
Papúa Nueva Guinea 2007 | Cuarto lugar | 4º | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Nueva Zelanda 2010 | Cuarto lugar | 4º | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
Papúa Nueva Guinea 2014 | Sin participación | |||||||
Total | 2/10 | 6º | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 26 |
Juegos del Pacífico
Año | Fase | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiyi 2003 | Sin participación | |||||||
Samoa 2007 | Primera ronda | 5º | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Nueva Caledonia 2011 | Primera ronda | 7º | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Papúa Nueva Guinea 2015 | Primera ronda | 7º | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Total | 3/4 | 7º | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 26 |