Anexo:Torneo de Acapulco 1995 (dobles masculino) Cabezas de serie Cuadro Referencias Menú de navegaciónHTML
Torneo de Acapulco 1995
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
| Primera Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 3 | 2 | | | | 1 | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 6 | 2 | 6 | | | | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 4 | | | | 1 | | 7 | 7 | | |||||||||||||
| | | 4 | 7 | 7 | | | | | | 6 | 5 | | |||||||||||||
| 4 | | 6 | 5 | 6 | | | | | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 6 | | | | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | | 4 | 6 | 3 | | | | 1 | | 5 | 3 | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | 6 | | | | | | 7 | 6 | ||||||||||||||
| | | 7 | 0 | 4 | | | | | 1 | 6 | | ||||||||||||||
| 3 | | 7 | 6 | | | 3 | | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | | 6 | 1 | | | | | 3 | | 4 | 4 | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | 6 | | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 7 | 2 | 4 | | | | | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | | 3 | 7 | 7 | | 2 | | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1994 | Torneo de Acapulco 1995 | Sucesor: 1996 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML