Anexo:Torneo de Acapulco 1995 (dobles masculino) Cabezas de serie Cuadro Referencias Menú de navegaciónHTML
Torneo de Acapulco 1995
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Primera Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
1 | Marc-Kevin Goellner Diego Nargiso | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Agustín Moreno Jaime Yzaga | 3 | 2 | | | | 1 | Marc-Kevin Goellner Diego Nargiso | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Jordi Arrese J A Pepe Conde | 6 | 2 | 6 | | | Jordi Arrese J A Pepe Conde | 6 | 2 | 1 | | ||||||||||||||
| Ivan Baron Martin Zumpft | 4 | 6 | 4 | | | | 1 | Marc-Kevin Goellner Diego Nargiso | 7 | 7 | | |||||||||||||
| Mark Petchey Kenny Thorne | 4 | 7 | 7 | | | | | Mark Petchey Kenny Thorne | 6 | 5 | | |||||||||||||
4 | Donald Johnson Jack Waite | 6 | 5 | 6 | | | | Mark Petchey Kenny Thorne | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Jorge Lozano Raúl Ramírez | 6 | 3 | 6 | | | Jorge Lozano Raúl Ramírez | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| Jordi Burillo Hernán Gumy | 4 | 6 | 3 | | | | 1 | Marc-Kevin Goellner Diego Nargiso | 5 | 3 | ||||||||||||||
| Francisco Clavet Àlex Corretja | 6 | 6 | 6 | | | | | Javier Frana Leonardo Lavalle | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Luis Herrera Óscar Ortiz | 7 | 0 | 4 | | | | Francisco Clavet Àlex Corretja | 1 | 6 | | ||||||||||||||
3 | Nicolás Pereira David Rikl | 7 | 6 | | | 3 | Nicolás Pereira David Rikl | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Luis Herrera Mario Pacheco | 6 | 1 | | | | | 3 | Nicolás Pereira David Rikl | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Javier Frana Leonardo Lavalle | 6 | 6 | 6 | | | | | Javier Frana Leonardo Lavalle | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Shelby Cannon Paul Wekesa | 7 | 2 | 4 | | | | Javier Frana Leonardo Lavalle | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||
2 | Francisco Montana Bryan Shelton | 3 | 7 | 7 | | 2 | Francisco Montana Bryan Shelton | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
| Pablo Campana Mario Rincón | 6 | 5 | 6 | |
Predecesor: 1994 | Torneo de Acapulco 1995 | Sucesor: 1996 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML