Anexo:Campeonato Mundial de Natación de 2017 – Dúo mixto técnico Resultados Referencias Menú de navegaciónNadadores[3][4]HorarioLista de inicioResultados de la ronda preliminarResultados finales
Campeonato Mundial de Natación de 2017
Campeonato Mundial de Natación de 2017[1]
Campeonato Mundial de Natación Budapest, Hungría | |||
---|---|---|---|
Saltos | |||
Individual | |||
1 m | masculino | femenino | |
3 m | masculino | femenino | |
10 m | masculino | femenino | |
Sincronizados | |||
3 m | masculino | femenino | |
10 m | masculino | femenino | |
Mixto | 3 m | 10 m | |
equipo | |||
Saltos de altura | |||
| |||
Natación en aguas abiertas | |||
5 km | masculino | femenino | |
10 km | masculino | femenino | |
25 km | masculino | femenino | |
Equipo | equipo | ||
Natación sincronizada | |||
Solo | técnico | libre | |
Dúo | técnico | libre | |
Equipo | técnico | libre | |
combinación libre | |||
Dúo mixto | técnico | libre | |
Waterpolo | |||
|
La competencia de Dúo Mixto técnico en el Campeonato Mundial de Natación de 2017 se llevará a cabo el 15 de julio de 2017. [1]
Resultados
Rank | Nacionalidad | Nadadores | Preliminar [3] | Final [4] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Rank | Puntos | Rank | |||
1 | Italia | Manila Flamini Giorgio Minisini | 88.2492 | 2 | 90.2979 | 1 |
2 | Rusia | Mikhaela Kalancha Aleksandr Maltsev | 88.4847 | 1 | 90.2639 | 2 |
3 | Estados Unidos | Bill May Kanako Spendlove | 87.9086 | 3 | 87.6682 | 3 |
4 | Japón | Atsushi Abe Yumi Adachi | 84.8153 | 4 | 86.2679 | 4 |
5 | España | Berta Ferreras Pau Ribes | 83.4865 | 5 | 84.3336 | 5 |
6 | Canadá | Rene Prevost Isabelle Rampling | 81.3330 | 6 | 82.3413 | 6 |
7 | Brasil | Renan Souza Giovana Stephan | 77,1826 | 7 | 79.0853 | 7 |
8 | Alemania | Amelie Ebert Niklas Stoepel | 72.6988 | 8 | 70.3147 | 8 |
9 | Grecia | Vasileios Gkortsilas Olga Kourgiantaki | 68.1346 | 9 | 69.8654 | 9 |
10 | Panamá | Gabriela Bello Alberto Pinto | 59.5706 | 10 | 59.8113 | 10 |
Referencias
- Horario
- Lista de inicio
- Resultados de la ronda preliminar
- Resultados finales