Temporada 2015 del Campeonato Mundial de Superbikes Índice Pilotos y Equipos Calendario Clasificaciones Enlaces externos Menú de navegaciónSitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes
Campeonato Mundial de SuperbikesMotociclismo en 2015
Campeonato del Mundo de SuperbikesPhillip IslandLosail International Circuit
Temporada 2015 del Campeonato Mundial de Superbikes | |
Anterior: 2014 | Siguiente: 2016 |
La Temporada 2015 del Campeonato Mundial de Superbikes es la 28ª temporada del Campeonato del Mundo de Superbikes. Comenzó el 22 de febrero en Phillip Island y terminara el 18 de octubre en el Losail International Circuit después de 13 rondas.
Índice
1 Pilotos y Equipos
2 Calendario
3 Clasificaciones
3.1 Clasificación de Pilotos
3.2 Clasificación de Marcas
4 Enlaces externos
Pilotos y Equipos
|
|
Calendario
Calendario 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronda | País | Circuito | Fecha | Superpole | Vuelta Rápida | Piloto Ganador | Equipo Ganador | ||
1 | R1 | Australia | Circuito de Phillip Island | 22 Febrero | Jonathan Rea | Leon Haslam | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | |
R2 | Chaz Davies | Leon Haslam | Aprilia Racing Team – Red Devils | ||||||
2 | R1 | Tailandia | Chang International Circuit | 22 Marzo | Jonathan Rea | Jonathan Rea | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | |
R2 | Jonathan Rea | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | ||||||
3 | R1 | España | Motorland Aragón | 12 Abril | Leon Haslam | Tom Sykes | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | |
R2 | Chaz Davies | Chaz Davies | Aruba.it Racing–Ducati SBK Team | ||||||
4 | R1 | Holanda | TT Circuit Assen | 19 Abril | Tom Sykes | Jonathan Rea | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | |
R2 | Chaz Davies | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | ||||||
5 | R1 | Italia | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 10 Mayo | Davide Giugliano | Tom Sykes | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | |
R2 | Jonathan Rea | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | ||||||
6 | R1 | Reino Unido | Donington Park | 24 Mayo | Tom Sykes | Jonathan Rea | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | |
R2 | Tom Sykes | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | ||||||
7 | R1 | Portugal | Autódromo Internacional do Algarve | 7 Junio | Davide Giugliano | Jonathan Rea | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | |
R2 | Jonathan Rea | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | ||||||
8 | R1 | Italia | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 21 Junio | Tom Sykes | Davide Giugliano | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | |
R2 | Jonathan Rea | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | ||||||
9 | R1 | Estados Unidos | Mazda Raceway Laguna Seca | 19 Julio | Chaz Davies | Chaz Davies | Chaz Davies | Aruba.it Racing–Ducati SBK Team | |
R2 | Tom Sykes | Chaz Davies | Aruba.it Racing–Ducati SBK Team | ||||||
10 | R1 | Malasia | Sepang International Circuit | 2 Augosto | Tom Sykes | Tom Sykes | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | |
R2 | Chaz Davies | Chaz Davies | Aruba.it Racing–Ducati SBK Team | ||||||
11 | R1 | España | Circuito de Jerez | 20 Septiembre | Tom Sykes | Jonathan Rea | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | |
R2 | Tom Sykes | Chaz Davies | Aruba.it Racing–Ducati SBK Team | ||||||
12 | R1 | Francia | Circuit de Nevers Magny-Cours | 4 Octubre | Leon Haslam | Jonathan Rea | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | |
R2 | Jonathan Rea | Jonathan Rea | Kawasaki Racing Team | ||||||
13 | R1 | Qatar | Losail International Circuit | 18 Octubre | Tom Sykes | Tom Sykes | Jordi Torres | Aprilia Racing Team – Red Devils | |
R2 | Leon Haslam | Leon Haslam | Aprilia Racing Team – Red Devils |
Clasificaciones
Clasificación de Pilotos
|
|
Clasificación de Marcas
Pos. | Marca | AUS | TAI | ESP | NED | ITA | GBR | POR | ITA | USA | MYS | ESP | FRA | QAT | Pts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | |||
1 | Kawasaki | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 599 |
2 | Ducati | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 471 |
3 | Aprilia | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 395 |
4 | Honda | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 5 | Ret | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 273 |
5 | Suzuki | 9 | 7 | 7 | 3 | NC | 13 | Ret | 9 | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 | 13 | 12 | 17 | 6 | 11 | 6 | 8 | 7 | 18 | 8 | 10 | 12 | 7 | 163 |
6 | BMW | 15 | 12 | 14 | 13 | 18 | 9 | 18 | 12 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 12 | 7 | 11 | 16 | 6 | 17 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 116 |
7 | MV Agusta | 10 | 8 | Ret | Ret | 10 | 15 | 10 | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 13 | 16 | 10 | 10 | 13 | 12 | 9 | 8 | 5 | 15 | Ret | Ret | 89 |
8 | EBR | 18 | 14 | Ret | DNS | 15 | 18 | 15 | Ret | 4 | ||||||||||||||||||
Yamaha | Ret | Ret | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Pos. | Marca | AUS | TAI | ESP | NED | ITA | GBR | POR | ITA | USA | MYS | ESP | FRA | QAT | Pts |
Enlaces externos
- Sitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes