Estación Alto da Boa Vista Tabla Menú de navegación23°38′31″S 46°41′59″O / -23.641944444444, -46.69972222222223°38′31″S 46°41′59″O / -23.641944444444, -46.699722222222
Estaciones de la linea 5 del Metro de São PauloEstaciones de metro de Brasil inauguradas en 2017
estacionmetrobrasileñaSão PauloLínea 5 - LilaChácara KlabinLínea 2 - Verde28 de septiembre2018
| Alto da Boa Vista | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúpula de la entrada principal de la estación. | |||||||||
| Ubicación | |||||||||
| Coordenadas | 23°38′31″S 46°41′59″O / -23.641944444444, -46.699722222222Coordenadas: 23°38′31″S 46°41′59″O / -23.641944444444, -46.699722222222 | ||||||||
| Dirección | Avenida Santo Amaro esq. Dr Antônio Bento , Alto da Boa Vista. | ||||||||
| Localidad | São Paulo, Brasil | ||||||||
| Datos de la estación | |||||||||
| Código | ABA | ||||||||
| Inauguración | 6 de septiembre de 2017 | ||||||||
| Operador | Companhia do Metropolitano | ||||||||
| Servicios detallados | |||||||||
| Uso | Estación de Metropolitano | ||||||||
| Posición | Subterránea | ||||||||
| Líneas | |||||||||
| Línea(s) | Línea 5 - Lila | ||||||||
| |||||||||
Estación Alto da Boa Vista es una estacion del metro de la ciudad brasileña de São Paulo. Pertenece a la Línea 5 - Lila, que actualmente se encuentra en expansión, es parte del de expansión de la línea hasta la estación Chácara Klabin de la Línea 2 - Verde el 28 de septiembre de 2018.
La estación está situada en el punto final de la Avenida Santo Amaro y comienzo de la calle Dr Antônio Bento en el barrio Alto da Boa Vista.
Tabla
| Sigla | Estación | Inauguración | Capacidad | Integración | Plataformas | Posición | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA | Alto da Boa Vista | 6 de septiembre de 2017 | No confirmada | Bilhete Único de SPTrans | N/D | Subterránea | Obras terminadas |