Gran Premio de Alemania Índice Ganadores Referencias Enlaces externos Menú de navegación49°19′55″N 8°34′48″E / 49.332, 8.580
Gran Premio de Alemania
automovilismo de velocidadAlemaniaFórmula 1Taunusautomóviles de turismoitalianoFelice NazzaroFiat1926AVUSBerlín19591927Nürburgringaños 1970Hockenheimring19862007Gran Premio de Europa2008NürburgringHockenheimring20172018
Gran Premio de Alemania | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | Hockenheimring, Hockenheim Alemania | |
N.º de ediciones | 77 | |
Primera edición | 1926 | |
Última edición | 2018 | |
Mayor vencedor (pilotos) | / Rudolf Caracciola (6) | |
Mayor vencedor (constructores) | Ferrari (22) | |
Circuito | ||
Tipo y longitud | Instalaciones permanentes 4,574 kilómetros (2,84 mi) | |
Distancia total | 67 vueltas 306,458 kilómetros (190,42 mi) | |
Resultados (2018) | ||
Pole position | ||
Piloto | Sebastian Vettel Ferrari | |
Tiempo | 1:11.212 | |
Podio | ||
Primero | Lewis Hamilton · 1:32:29.845 Mercedes | |
Segundo | Valtteri Bottas · +4.535 Mercedes | |
Tercero | Kimi Räikkönen · +6.732 Ferrari | |
Vuelta rápida | ||
Piloto | Lewis Hamilton Mercedes | |
Tiempo | 1:15.545 en la vuelta 66 | |
El Gran Premio de Alemania es una carrera de automovilismo de velocidad que se disputa en Alemania y es válida para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde 1951.
La prueba tuvo como primer antecedente el Kaiserpreis de 1907 en el circuito de Taunus, donde participaban automóviles de turismo con motores de cilindrada inferior a 6.0 litros. La primera carrera fue ganada por el italiano Felice Nazzaro con un Fiat.
En 1926 se organiza el primer Gran Premio de Alemania para automóviles deportivos en la pista AVUS al sudoeste de Berlín. Debido a un accidente donde perdieron la vida tres personas, el Gran Premio de Alemania no se volvió a correr en AVUS sino hasta 1959.
En 1927 la carrera se muda al Nürburgring de 28 km, donde se corrió hasta los años 1970. Desde entonces el Gran Premio de Alemania se alternó entre Nürburgring y Hockenheimring. En 1986, Hockenheimring se convirtió en sede permanente.
En la temporada 2007, el Gran Premio de Alemania desapareció como tal del calendario del mundial. En su lugar se disputó en Nürburgring el Gran Premio de Europa, donde la Fórmula 1 ya había corrido varios Grandes Premios en las temporadas previas. A partir de 2008, el Gran Premio se celebró ininterrumpidamente, en Nürburgring y Hockenheimring. Tras ausentarse en 2017, volverá para ser la 11° fecha del calendario 2018.
Índice
1 Ganadores
1.1 Fórmula 1
2 Referencias
3 Enlaces externos
Ganadores
Fórmula 1
- Los eventos que no formaron parte del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se indican en fondo de color rosa.
Año | Piloto | Constructor | Circuito | Resultados |
---|---|---|---|---|
1926 | Rudolf Caracciola | Mercedes | AVUS | Resultados |
1927 | Otto Merz | Mercedes | Nürburgring | Resultados |
1928 | Rudolf Caracciola y Christian Werner | Mercedes | Nürburgring | Resultados |
1929 | Louis Chiron | Bugatti | Nürburgring | Resultados |
1930 | No se disputó | |||
1931 | Rudolf Caracciola | Mercedes | Nürburgring | Resultados |
1932 | Rudolf Caracciola | Alfa Romeo | Nürburgring | Resultados |
1933 | No se disputó | |||
1934 | Hans Stuck | Auto Union | Nürburgring | Resultados |
1935 | Tazio Nuvolari | Alfa Romeo | Nürburgring | Resultados |
1936 | Bernd Rosemeyer | Auto Union | Nürburgring | Resultados |
1937 | Rudolf Caracciola | Mercedes | Nürburgring | Resultados |
1938 | Richard Seaman | Mercedes | Nürburgring | Resultados |
1939 | Rudolf Caracciola | Mercedes | Nürburgring | Resultados |
1940- 1949 | No se disputó | |||
1950 | Alberto Ascari | Ferrari | Nürburgring | Resultados |
1951 | Alberto Ascari | Ferrari | Nordschleife | Resultados |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Nordschleife | Resultados |
1953 | Giuseppe Farina | Ferrari | Nordschleife | Resultados |
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | Nordschleife | Resultados |
1955 | No se disputó | |||
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | Nordschleife | Resultados |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati | Nordschleife | Resultados |
1958 | Tony Brooks | Vanwall | Nordschleife | Resultados |
1959 | Tony Brooks | Ferrari | AVUS | Resultados |
1960 | Joakim Bonnier | Porsche | Nürburgring | Resultados |
1961 | Stirling Moss | Lotus-Climax | Nordschleife | Resultados |
1962 | Graham Hill | BRM | Nordschleife | Resultados |
1963 | John Surtees | Ferrari | Nordschleife | Resultados |
1964 | John Surtees | Ferrari | Nordschleife | Resultados |
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | Nordschleife | Resultados |
1966 | Jack Brabham | Brabham-Repco | Nordschleife | Resultados |
1967 | Denny Hulme | Brabham-Repco | Nordschleife | Resultados |
1968 | Jackie Stewart | Matra-Ford | Nordschleife | Resultados |
1969 | Jacky Ickx | Brabham-Ford | Nordschleife | Resultados |
1970 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | Hockenheimring | Resultados |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Nordschleife | Resultados |
1972 | Jacky Ickx | Ferrari | Nordschleife | Resultados |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Nordschleife | Resultados |
1974 | Clay Regazzoni | Ferrari | Nordschleife | Resultados |
1975 | Carlos Reutemann | Brabham-Ford | Nordschleife | Resultados |
1976 | James Hunt | McLaren-Ford | Nordschleife | Resultados |
1977 | Niki Lauda | Ferrari | Hockenheimring | Resultados |
1978 | Mario Andretti | Lotus-Ford | Hockenheimring | Resultados |
1979 | Alan Jones | Williams-Ford | Hockenheimring | Resultados |
1980 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | Hockenheimring | Resultados |
1981 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | Hockenheimring | Resultados |
1982 | Patrick Tambay | Ferrari | Hockenheimring | Resultados |
1983 | René Arnoux | Ferrari | Hockenheimring | Resultados |
1984 | Alain Prost | McLaren-TAG | Hockenheimring | Resultados |
1985 | Michele Alboreto | Ferrari | Nürburgring | Resultados |
1986 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Hockenheimring | Resultados |
1987 | Nelson Piquet | Williams-Honda | Hockenheimring | Resultados |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Hockenheimring | Resultados |
1989 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Hockenheimring | Resultados |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Hockenheimring | Resultados |
1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Hockenheimring | Resultados |
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Hockenheimring | Resultados |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Hockenheimring | Resultados |
1994 | Gerhard Berger | Ferrari | Hockenheimring | Resultados |
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | Hockenheimring | Resultados |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault | Hockenheimring | Resultados |
1997 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | Hockenheimring | Resultados |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Hockenheimring | Resultados |
1999 | Eddie Irvine | Ferrari | Hockenheimring | Resultados |
2000 | Rubens Barrichello | Ferrari | Hockenheimring | Resultados |
2001 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | Hockenheimring | Resultados |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Hockenheimring | Resultados |
2003 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | Hockenheimring | Resultados |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Hockenheimring | Resultados |
2005 | Fernando Alonso | Renault | Hockenheimring | Resultados |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari | Hockenheimring | Resultados |
2007 | No se disputó | |||
2008 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Hockenheimring | Resultados |
2009 | Mark Webber | Red Bull-Renault | Nürburgring | Resultados |
2010 | Fernando Alonso | Ferrari | Hockenheimring | Resultados |
2011 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Nürburgring | Resultados |
2012 | Fernando Alonso | Ferrari | Hockenheimring | Resultados |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | Nürburgring | Resultados |
2014 | Nico Rosberg | Mercedes | Hockenheimring | Resultados |
2015 | No se disputó | |||
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes | Hockenheimring | Resultados |
2017 | No se disputó | |||
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes | Hockenheimring | Resultados |
Referencias
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Alemania.
Coordenadas: 49°19′55″N 8°34′48″E / 49.332, 8.580