Anexo:Torneo de Estoril 2004 (individual masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de navegaciónHTMLPDF con datos adicionales
Torneo de Estoril 2004
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Rondas finales
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Rondas finales
| Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| Q | Florian Mayer | 3 | 3 | | |||||||
5 | Juan Ignacio Chela | 6 | 6 | | ||||||||
| 5 | Juan Ignacio Chela | 62 | 6 | 6 | |||||||
| 8 | Marat Safin | 77 | 3 | 3 | |||||||
8 | Marat Safin | 2 | ||||||||||
| Irakli Labadze | 3r | |
Cuadro superior
Primera Ronda | | Segunda Roinda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
1 | R Schüttler | 64 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
V Hănescu | 77 | 64 | 6 | V Hănescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O Rochus | 6 | 7 | O Rochus | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
G Carraz | 4 | 5 | V Hănescu | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
R Štěpánek | 77 | 6 | Q | F Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N Davydenko | 63 | 3 | R Štěpánek | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | F Mayer | 6 | 6 | Q | F Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | G Gaudio | 3 | 4 | Q | F Mayer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | A Calleri | 63 | 6 | 63 | 5 | J I Chela | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | J Vaněk | 77 | 3 | 77 | Q | J Vaněk | 3 | 2 | |||||||||||||||||
J Boutter | 6 | 2 | 4 | O Patience | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O Patience | 3 | 6 | 6 | O Patience | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | D Rocha | 7 | 2 | 6 | 5 | J I Chela | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | L Tavares | 5 | 6 | 3 | WC | D Rocha | 0 | 0r | |||||||||||||||||
WC | G Cañas | 3 | 4 | 5 | J I Chela | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | J I Chela | 6 | 6 |
Cuadro inferior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
8 | M Safin | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Saulnier | 7 | 2 | 2 | 8 | M Safin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Dupuis | 65 | 0 | T Ascione | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Ascione | 77 | 6 | 8 | M Safin | 77 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||
Q | V Mazarakis | 6 | 1 | 2 | 4 | T Robredo | 62 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
M Zabaleta | 3 | 6 | 6 | M Zabaleta | 1 | 66 | |||||||||||||||||||
X Malisse | 0 | r | 4 | T Robredo | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
4 | T Robredo | 6 | 8 | M Safin | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | M Mirnyi | 77 | 6 | I Labadze | 3r | ||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 62 | 3 | 6 | M Mirnyi | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | A Sávolt | 6 | 4 | 5 | I Labadze | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
I Labadze | 4 | 6 | 7 | I Labadze | w/o | ||||||||||||||||||||
G Ivanišević | 4 | 1 | R Nadal | ||||||||||||||||||||||
R Nadal | 6 | 6 | R Nadal | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| R Gasquet | 0 | 77 | 77 | R Gasquet | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
2 | N Massú | 6 | 62 | 65 |
Predecesor: 2003 | Torneo de Estoril 2004 | Sucesor: 2005 |
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la ATP: HTML, PDF con datos adicionales