Anexo:Resultados de las elecciones parlamentarias de Chile de 2009 Índice Diputados Senadores Menú de navegación
Anexos:Política de ChileChile en 2009Elecciones en 2009Elecciones parlamentarias de Chile
Servicio Electoral de Chile
En el siguiente anexo se presentan los resultados de las elecciones parlamentarias de Chile de 2009, según los datos oficiales entregados por el Servicio Electoral de Chile.
Índice
1 Diputados
1.1 Región de Arica y Parinacota
1.1.1 Distrito 1
1.2 Región de Tarapacá
1.2.1 Distrito 2
1.3 Región de Antofagasta
1.3.1 Distrito 3
1.3.2 Distrito 4
1.4 Región de Atacama
1.4.1 Distrito 5
1.4.2 Distrito 6
1.5 Región de Coquimbo
1.5.1 Distrito 7
1.5.2 Distrito 8
1.5.3 Distrito 9
1.6 Región de Valparaíso
1.6.1 Distrito 10
1.6.2 Distrito 11
1.6.3 Distrito 12
1.6.4 Distrito 13
1.6.5 Distrito 14
1.6.6 Distrito 15
1.7 Región Metropolitana de Santiago
1.7.1 Distrito 16
1.7.2 Distrito 17
1.7.3 Distrito 18
1.7.4 Distrito 19
1.7.5 Distrito 20
1.7.6 Distrito 21
1.7.7 Distrito 22
1.7.8 Distrito 23
1.7.9 Distrito 24
1.7.10 Distrito 25
1.7.11 Distrito 26
1.7.12 Distrito 27
1.7.13 Distrito 28
1.7.14 Distrito 29
1.7.15 Distrito 30
1.7.16 Distrito 31
1.8 Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
1.8.1 Distrito 32
1.8.2 Distrito 33
1.8.3 Distrito 34
1.8.4 Distrito 35
1.9 Región del Maule
1.9.1 Distrito 36
1.9.2 Distrito 37
1.9.3 Distrito 38
1.9.4 Distrito 39
1.9.5 Distrito 40
1.10 Región del Biobío
1.10.1 Distrito 41
1.10.2 Distrito 42
1.10.3 Distrito 43
1.10.4 Distrito 44
1.10.5 Distrito 45
1.10.6 Distrito 46
1.10.7 Distrito 47
1.11 Región de La Araucanía
1.11.1 Distrito 48
1.11.2 Distrito 49
1.11.3 Distrito 50
1.11.4 Distrito 51
1.11.5 Distrito 52
1.12 Región de Los Ríos
1.12.1 Distrito 53
1.12.2 Distrito 54
1.13 Región de Los Lagos
1.13.1 Distrito 55
1.13.2 Distrito 56
1.13.3 Distrito 57
1.13.4 Distrito 58
1.14 Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
1.14.1 Distrito 59
1.15 Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
1.15.1 Distrito 60
2 Senadores
2.1 Región de Tarapacá y Región de Arica y Parinacota
2.1.1 Circunscripción I
2.2 Región de Atacama
2.2.1 Circunscripción III
2.3 Región de Valparaíso
2.3.1 Circunscripción V
2.3.2 Circunscripción VI
2.4 Región del Maule
2.4.1 Circunscripción X
2.4.2 Circunscripción XI
2.5 Región de La Araucanía
2.5.1 Circunscripción XIV
2.5.2 Circunscripción XV
2.6 Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
2.6.1 Circunscripción XVIII
Diputados
Pacto o partido | Sigla | Votos | %? | Dip.? | %? | ± %? | ± D.? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Concertación y Juntos Podemos | 2 934 378 | 44,35 % | 57 | 47,50 % | −7,41 % | −8 | |
Partido Demócrata Cristiano | PDC | 940 265 | 14,21 % | 19 | 15,83 % | −6,55 % | −1 | |
Partido por la Democracia | PPD | 839 744 | 12,69 % | 18 | 15,00 % | −2,73 % | −3 | |
Partido Socialista de Chile | PS | 653 367 | 9,88 % | 11 | 9,17 % | −0,17 % | −4 | |
Partido Radical Socialdemócrata | PRSD | 251 456 | 3,80 % | 5 | 4,17 % | 0,26 % | −2 | |
Partido Comunista de Chile | PCCh | 133 718 | 2,02 % | 3 | 2,50 % | −3,12 % | +3 | |
Independientes Lista A | ILA | 115 828 | 1,75 % | 1 | 0,83 % | −0,24 % | −1 | |
B | Coalición por el Cambio | 2 874 674 | 43,45 % | 58 | 48,33 % | 4,38 % | +4 | |
Unión Demócrata Independiente | UDI | 1 525 000 | 23,05 % | 37 | 30,83 % | 0,69 % | +4 | |
Renovación Nacional | RN | 1 178 392 | 17,81 % | 18 | 15,00 % | 3,69 % | −1 | |
ChilePrimero | CH1 | 18 021 | 0,27 % | 0 | 0,00 % | |||
Independientes Lista B | ILB | 153 261 | 2,32 % | 3 | 2,50 % | 0,08 % | +1 | |
C | Nueva Mayoría para Chile | 302 627 | 4,57 % | 0 | 0,00 % | |||
Partido Humanista | PH | 95 177 | 1,44 % | 0 | 0,00 % | −0,12 % | ||
Partido Ecologista | PE | 3815 | 0,06 % | 0 | 0,00 % | |||
Independientes Lista C | ILC | 206 635 | 3,08 % | 0 | 0,00 % | |||
D | Chile Limpio. Vote Feliz | 356 798 | 5,39 % | 3 | 2,50 % | |||
Partido Regionalista de los Independientes | PRI | 264 466 | 4,00 % | 3 | 2,50 % | |||
Movimiento Amplio Social | MAS | 26 440 | 0,40 % | 0 | 0,00 % | |||
Independientes Lista D | ILD | 65 892 | 1,00 % | 0 | 0,00 % | |||
Independientes fuera de pacto | Ind | 147 379 | 2,23 % | 2 | 1,67 % | 1,28 % | +2 | |
Total de votos válidos | 6 615 856 | 91,08 % | ||||||
Votos en blanco | 205 520 | 2,83 % | ||||||
Votos nulos | 442 161 | 6,09 % | ||||||
Total de sufragios emitidos | 7 263 537 | 100 % |
Región de Arica y Parinacota
Distrito 1
- Arica, Camarones, General Lagos y Putre
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Orlando Vargas Pizarro | Concertación y Juntos Podemos | ILA | 22 425 | 30,01 | Diputado |
Nino Baltolu Rasera | Coalición por el Cambio | UDI | 17 644 | 23,61 | Diputado |
Ximena Valcarce Becerra | Coalición por el Cambio | RN | 15 262 | 20,43 | |
Iván Paredes Fierro | Concertación y Juntos Podemos | PS | 12 084 | 16,17 | |
Pilar Mazuela Águila | Chile Limpio. Vote Feliz | ILD | 2728 | 3,65 | |
Luis Leblanc Valenzuela | Independiente | IND | 2447 | 3,27 | |
Patricio Barrios Alday | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 1029 | 1,38 | |
Nelson Silva Orellana | Nueva Mayoría para Chile | PH | 613 | 0,82 | |
Jorge Seleme Zapata | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 489 | 0,65 |
Región de Tarapacá
Distrito 2
- Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Iquique, Pica y Pozo Almonte
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Marta Isasi Barbieri | Coalición por el Cambio | ILB | 28 884 | 31,02 | Diputada |
Hugo Gutiérrez Gálvez | Concertación y Juntos Podemos | PCCh | 28 217 | 30,31 | Diputado |
Néstor Jofré Núñez | Coalición por el Cambio | RN | 11 537 | 12,39 | |
Fernando Manterola Salas | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 7032 | 7,55 | |
Gladys Asunción Pérez Díaz | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 6607 | 7,10 | |
Ricardo Hormazábal Sánchez | Concertación y Juntos Podemos | PDC | 3896 | 4,18 | |
Patricio Ferreira Rivera | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 3741 | 4,02 | |
Julio Volenski Burgos | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 3191 | 3,43 |
Región de Antofagasta
Distrito 3
- Calama, María Elena, Ollagüe, San Pedro de Atacama y Tocopilla
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Felipe Ward Edwards | Coalición por el Cambio | UDI | 24 618 | 37,36 | Diputado |
Marcos Espinosa Monardes | Concertación y Juntos podemos | PRSD | 16 223 | 24,62 | Diputado |
Mirta Jesús Moreno | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 9456 | 14,35 | |
Rodolfo Seguel Molina | Concertación y Juntos podemos | PDC | 7060 | 10,72 | |
Fernando San Román Bascuñán | Chile Limpio. Vote Feliz | MAS | 2918 | 4,43 | |
Julio Ramos Ossandón | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 2712 | 4,12 | |
Gerardo Castro Cortés | Coalición por el Cambio | CH1 | 1835 | 2,79 | |
Pablo Onell Aracena | Nueva Mayoría para Chile | PH | 1064 | 1,61 |
Distrito 4
- Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Rojas Molina | Coalición por el Cambio | UDI | 37 241 | 33,59 | Diputado |
Pedro Araya Guerrero | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 27 268 | 24,60 | Diputado |
Jorge Molina Cárcamo | Concertación y Juntos Podemos | PPD | 22 351 | 20,16 | |
Gonzalo Dantagnan Vergara | Concertación y Juntos Podemos | PDC | 7350 | 6,63 | |
Marcos Simunovic Petricio | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 5957 | 5,37 | |
Arturo Basadre Reyes | Coalición por el Cambio | CH1 | 5935 | 5,35 | |
María Josefina Barros Aroca | Nueva Mayoría para Chile | ECOL | 2977 | 2,69 | |
Pedro Luque Arancibia | Nueva Mayoría para Chile | PH | 1779 | 1,60 |
Región de Atacama
Distrito 5
- Chañaral, Copiapó y Diego de Almagro
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Lautaro Carmona Soto | Concertación y Juntos Podemos | PCCh | 17 022 | 27,87 | Diputado |
Anita Quiroga Araya | Concertación y Juntos Podemos | PDC | 13 503 | 22,11 | |
Carlos Vilches Guzmán | Coalición por el Cambio | UDI | 13 159 | 21,55 | Diputado |
René Aedo Ormeño | Coalición por el Cambio | RN | 10 714 | 17,54 | |
Bruce Trench Fontanes | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 2199 | 3,60 | |
Miguel Quintana Marco | Chile Limpio. Vote Feliz | ILD | 1961 | 3,21 | |
Wilson Wastavino Rivera | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 1680 | 2,75 | |
Jorge Oporto Marín | Nueva Mayoría para Chile | Ecov | 838 | 1,37 |
Distrito 6
- Alto del Carmen, Caldera, Huasco, Freirina, Tierra Amarilla y Vallenar
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Robles Pantoja | Concertación y Juntos podemos | PRSD | 11 582 | 26,77 | Diputado |
Giovanni Calderón Bassi | Coalición por el Cambio | UDI | 8330 | 19,26 | Diputado |
Julieta Cruz Figueroa | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 6157 | 14,23 | |
Fernando Zamorano Fernández | Chile Limpio. Vote Feliz | MAS | 5547 | 12,82 | |
Juan Iván Sabando Santibáñez | Coalición por el Cambio | CH1 | 5336 | 12,33 | |
Víctor Manuel Rebolledo González | Concertación y Juntos podemos | PPD | 3612 | 8,35 | |
Osvaldo Delgado Quevedo | Independiente | IND | 1827 | 4,22 | |
Juan Luis Marré Ramírez | Independiente | IND | 869 | 2,01 |
Región de Coquimbo
Distrito 7
- Andacollo, La Higuera, La Serena, Paihuano y Vicuña
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo Díaz Díaz | Concertación y Juntos Podemos | PS | 32 673 | 36,74 | Diputado |
Mario Bertolino Rendic | Coalición por el Cambio | RN | 18 037 | 20,28 | Diputado |
Sergio Gahona Salazar | Coalición por el Cambio | UDI | 15 614 | 17,56 | |
Francisco Villalón Laidlaw | Concertación y Juntos Podemos | PDC | 11 896 | 13,38 | |
Yuri Olivares Olivares | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 5295 | 5,95 | |
Percival Madero Santana | Chile Limpio. Vote Feliz | ILD | 3371 | 3,79 | |
Penélope Alcayaga Areyte | Nueva Mayoría para Chile | PH | 1154 | 1,30 | |
Karina Espinoza Rodríguez | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 890 | 1,00 |
Distrito 8
- Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Matías Walker Prieto | Concertación y Juntos podemos | DC | 28 948 | 27,21 | Diputado |
Pedro Velásquez Seguel | Independiente | IND | 25 919 | 24,37 | Diputado |
Susana Verdugo Baraona | Coalición por el Cambio | UDI | 18 936 | 17,80 | |
Manouchehr Manouchehri Moghadam Kashan Lobos | Concertación y Juntos podemos | PS | 14 753 | 13,87 | |
Miguel Alvarado Ramírez | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 6794 | 6,39 | |
Adriana Peñafiel Villafañe | Coalición por el Cambio | CH1 | 4915 | 4,62 | |
Ana Victoria Durruty Corral | Chile Limpio. Vote Feliz | ILD | 2731 | 2,57 | |
Felipe Álamo Barrios | Chile Limpio. Vote Feliz | ILD | 2471 | 2,32 | |
Tirso González Alquinta | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 905 | 0,85 |
Distrito 9
- Canela, Combarbalá, Illapel, Los Vilos, Monte Patria, Punitaqui y Salamanca
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Luis Lemus Aracena | Chile Limpio Vota Feliz | PRI | 15 735 | 25,95 | Diputado |
Adriana Muñóz D'Albora | Concertación y Juntos Podemos | PPD | 15 332 | 25,29 | Diputada |
Darío Molina Sanhueza | Coalición por el Cambio | UDI | 12 219 | 20,15 | |
Renán Fuentealba Vildósola | Concertación y Juntos Podemos | PDC | 10 729 | 17,69 | |
Juan Enrique Jara Opazo | Coalición por el Cambio | ILB | 2934 | 4,84 | |
Eduardo Edmundo Salas Cerda | Chile Limpio Vota Feliz | PRI | 2856 | 4,71 | |
Catherine Guerra Gallardo | Nueva Mayoría para Chile | PH | 831 | 1,37 |
Región de Valparaíso
Distrito 10
- Cabildo, La Calera, Hijuelas, La Cruz, La Ligua, Nogales, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Quillota, Quintero y Zapallar
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Molina Oliva | Coalición por el Cambio | ILB | 36 000 | 26,31 | Diputado |
Alfonso Vargas Lyng | Coalición por el Cambio | RN | 34 859 | 25,48 | |
Eduardo Cerda García | Concertación y Juntos podemos | PDC | 30 017 | 21,94 | Diputado |
Arturo Barrios Oteíza | Concertación y Juntos podemos | PS | 12 856 | 9,40 | |
Esteban Maturana Doña | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 11 266 | 8,24 | |
Juan Manuel Díaz Villanueva | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 6584 | 4,81 | |
Tomás Díaz Hormazábal | Independiente | IND | 3282 | 2,40 | |
Fernando Orellana Astorga | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 1941 | 1,42 |
Distrito 11
- Calle Larga, Catemu, Llaillay, Los Andes, Panquehue, Putaendo, Rinconada, San Esteban, San Felipe y Santa María
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Marco Antonio Núñez Lozano | Concertación y Juntos Podemos | PPD | 49 801 | 46,55 | Diputado |
Gaspar Rivas Sánchez | Coalición por el Cambio | RN | 21 634 | 20,22 | Diputado |
Juan Antonio Coloma Álamos | Coalición por el Cambio | UDI | 21 209 | 19,82 | |
Claudio Rodríguez Cataldo | Independientes | IND | 5937 | 5,55 | |
Daniel Garrido Quintanilla | Concertación y Juntos Podemos | PCCH | 3917 | 3,66 | |
Leonardo Véliz Díaz | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 3413 | 3,19 | |
Ricardo Georges Cid | Nueva Mayoría para Chile | PH | 1081 | 1,01 |
Distrito 12
- Limache, Olmué, Quilpué y Villa Alemana
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo Schilling Rodríguez | Concertación y Juntos Podemos | PS | 24 124 | 19,83 | Diputado |
Rodrigo Oliver Varas | Concertación y Juntos Podemos | PRSD | 15 025 | 12,35 | |
Amelia Herrera Silva | Coalición por el Cambio | RN | 30 092 | 24,74 | |
Arturo Squella Ovalle | Coalición por el Cambio | UDI | 30 108 | 24,75 | Diputado |
Martín Ristempart Soto | Nueva Mayoría para Chile | PH | 2598 | 2,14 | |
Marcelo Trivelli Oyarzún | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 17 554 | 14,43 | |
Milovan Kegevic Bustamante | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 1052 | 0,86 | |
Flavio Castillo Castillo | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 1097 | 0,90 |
Distrito 13
- Isla de Pascua, Juan Fernández y Valparaíso
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Aldo Cornejo González | Concertación y Juntos Podemos | PDC | 40 582 | 31,04 | Diputado |
Joaquín Godoy Ibáñez | Coalición por el Cambio | RN | 38 183 | 29,20 | Diputado |
Rossana Ducaseau Flores | Coalición por el Cambio | ILB | 22 239 | 17,01 | |
Laura Soto González | Concertación y Juntos Podemos | PPD | 18 945 | 14,49 | |
Jaime González Tapia | Nueva Mayoría para Chile | PH | 2743 | 2,10 | |
Manuel Apablaza Lastarria | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 1239 | 0,95 | |
Francisco Marín Castro | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 5851 | 4,47 | |
Abelardo Cubillos Cofre | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 969 | 0,74 |
Distrito 14
- Concón y Viña del Mar
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Edmundo Eluchans Urenda | Coalición por el Cambio | UDI | 45 829 | 28,82 | Diputado |
Rodrigo González Torres | Concertación y Juntos Podemos | PPD | 41 168 | 25,73 | Diputado |
Carlos Gómez González | Coalición por el Cambio | RN | 32 142 | 20,21 | |
Emilio Oñate Vera | Concertación y Juntos Podemos | PRSD | 22 914 | 14,41 | |
Andrés Lavín Alvear | Independiente | IND | 6715 | 4,22 | |
Aníbal González Estay | Chile Limpio. Vote Feliz | ILD | 4911 | 3,09 | |
Julia Rojas Vásquez | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 2487 | 1,56 | |
Jaime Romero Pérez | Nueva Mayoría para Chile | PH | 2838 | 1,78 |
Distrito 15
- Algarrobo, Cartagena, Casablanca, El Quisco, El Tabo, San Antonio y Santo Domingo
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
María José Hoffmann Opazo | Coalición por el Cambio | UDI | 20 585 | 24,00 | Diputada |
Víctor Torres Jeldes | Concertación y Juntos Podemos | PDC | 18 102 | 21,11 | Diputado |
Carmen Ibáñez Soto | Coalición por el Cambio | RN | 15 462 | 18,03 | |
Fernando Rodríguez Vicuña | Independiente | IND | 14 622 | 17,05 | |
Patricio Tombolini Véliz | Concertación y Juntos Podemos | PRSD | 7831 | 9,13 | |
Cosme Caracciolo Álvarez | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 4251 | 4,96 | |
Fernando Soto Muñoz | Independiente | IND | 2485 | 2,90 | |
Claudio Poblete Herrera | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 1035 | 1,21 | |
Rosa María Leal Fuentes | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 1009 | 1,18 | |
Nelson de la Barra Castro | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 378 | 0,44 |
Región Metropolitana de Santiago
Distrito 16
- Colina, Lampa, Quilicura, Pudahuel y Tiltil
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Patricio Melero Abaroa | Coalición por el Cambio | UDI | 58 306 | 35,45 | Diputado |
Gabriel Silber Romo | Concertación y Juntos podemos | PDC | 48 333 | 29,39 | Diputado |
Arturo Martínez Molina | Concertación y Juntos podemos | PS | 38 649 | 23,50 | |
Hernán Ortiz Gálvez | Coalición por el Cambio | RN | 13 829 | 8,41 | |
César Alejandro Montenegro Ampuero | Nueva Mayoría para Chile | PH | 5358 | 3,26 |
Distrito 17
- Conchalí, Huechuraba y Renca
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Karla Rubilar Barahona | Coalición por el Cambio | RN | 46 572 | 33,15 | Diputada |
María Antonieta Saa Díaz | Concertación y Juntos Podemos | PPD | 45 798 | 32,60 | Diputada |
Eugenio Ortega Frei | Concertación y Juntos Podemos | PDC | 19 630 | 13,97 | |
Pablo Jofré Rivano | Coalición por el Cambio | UDI | 15 317 | 10,90 | |
Eugenio Osorio Contreras | Nueva Mayoría para Chile | PH | 4811 | 3,42 | |
Caroll Cuellar Godoy | Chile Limpio. Vote Feliz | MAS | 5663 | 4,03 | |
Miguel Ángel Miño Lillo | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 2678 | 1,91 |
Distrito 18
- Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Cristina Girardi Lavín | Concertación y Juntos Podemos | PPD | 51 669 | 34,35 | Diputada |
Nicolás Monckeberg Díaz | Coalición por el Cambio | RN | 40 782 | 27,11 | Diputado |
Claudio Narea Guajardo | Concertación y Juntos Podemos | ILA | 18 731 | 12,45 | |
Carlos Olivares Zepeda | Chile Limpio, Vote Feliz | PRI | 16 951 | 11,27 | |
Mario Varela Herrera | Coalición por el Cambio | UDI | 6951 | 4,62 | |
Ana García Sciaraffia | Chile Limpio, Vote Feliz | MAS | 6577 | 4,37 | |
Pablo Pellegrini Ripamonti | Independientes | IND | 4922 | 3,27 | |
Verónica Torres González | Nueva Mayoría para Chile | PH | 2492 | 1,66 | |
René Aucapán Aucapán | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 1350 | 0,90 |
Distrito 19
- Independencia y Recoleta
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Patricio Hales Dib | Concertación y Juntos Podemos | PPD | 39 126 | 38,12 | Diputado |
Claudia Nogueira Fernández | Coalición por el Cambio | UDI | 38 297 | 37,31 | Diputado |
Gonzalo Durán Baronti | Concertación y Juntos Podemos | PS | 13 329 | 12,99 | |
Vlado Mirosevic Verdugo | Coalición por el Cambio | ILB | 5148 | 5,02 | |
Jorge Pavez Urrutia | Chile Limpio. Vote Feliz | ILD | 2485 | 2,42 | |
Leonora Zúñiga Fuentes | Nueva Mayoría para Chile | PH | 1775 | 1,73 | |
Cristopher González Castillo | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 1305 | 1,27 | |
Damaris Hernández Muñoz | Chile Limpio. Vote Feliz | MAS | 1177 | 1,15 |
Distrito 20
- Cerrillos, Estación Central y Maipú
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Pepe Auth Stewart | Concertación y Juntos Podemos | PPD | 49 981 | 20,70 | Diputado |
Ricardo Fabrega Lacoa | Concertación y Juntos Podemos | PDC | 24 562 | 10,17 | |
Roberto Sepúlveda Hermosilla | Coalición por el Cambio | RN | 38 296 | 15,86 | |
Mónica Zalaquett Said | Coalición por el Cambio | UDI | 56 168 | 23,26 | Diputado |
René Tabilo Alvarez | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 16 428 | 6,80 | |
Alvaro Escobar Rufatt | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 52 755 | 21,85 | |
René Osorio Serrano | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 2245 | 0,93 | |
Luis Rodolfo Pérez Vera | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 1011 | 0,42 |
Distrito 21
- Ñuñoa y Providencia
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Burgos Varela | Concertación y Juntos Podemos | PDC | 52 982 | 29,79 | Diputado |
Marcela Sabat Fernández | Coalición por el Cambio | RN | 48 732 | 27,40 | Diputada |
Rodrigo Álvarez Zenteno | Coalición por el Cambio | UDI | 47 013 | 26,44 | |
Álvaro Cabrera Maray | Concertación y Juntos Podemos | ILA | 15 453 | 8,69 | |
Natalia Sobarzo Galleani | Nueva Mayoría para Chile | PH | 6658 | 3,74 | |
Gloria Angélica Montero Silva | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 3547 | 1,99 | |
Claudio Venegas Rojas | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 3454 | 1,94 |
Distrito 22
- Santiago
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Felipe Harboe Bascuñan | Concertación y Juntos Podemos | PPD | 42 060 | 38,66 | Diputado |
Alberto Cardemil Herrera | Coalición por el Cambio | RN | 38 949 | 35,80 | Diputado |
Christian Espejo Muñoz | Coalición por el Cambio | UDI | 9696 | 8,91 | |
Guido Camú Urzúa | Concertación y Juntos Podemos | PS | 9018 | 8,29 | |
Danilo Monteverde Reyes | Nueva Mayoría para Chile | PH | 3705 | 3,41 | |
Pablo Peñaloza Torres | Nueva Mayoría para Chile | ILC | 2930 | 2,69 | |
Guillermo Holtheuer Lafosse | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 2428 | 2,23 |
Distrito 23
- Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Cristián Monckeberg Bruner | Alianza | RN | 77 484 | 35,93 | Diputado |
Ernesto Silva Méndez | Alianza | UDI | 60 272 | 27,95 | Diputado |
Alberto Cienfuegos Becerra | Concertación y Juntos Podemos | ILA | 26 917 | 12,61 | |
Macarena Carvallo Silva | Concertación y Juntos Podemos | PRSD | 22 612 | 10,49 | |
Rodrigo García Pinochet | Independiente | IND | 21 155 | 9,81 | |
José Francisco Salamanca Santa María | Chile Limpio Vota Feliz | PRI | 1677 | 0,78 | |
Alfonso Revuelta Salfate | Nueva Mayoría para Chile | PH | 2066 | 0,96 | |
Joaquín Arduengo Naredo | Nueva Mayoría para Chile | PH | 2140 | 0,99 | |
Cristian Luco Rosende | Chile Limpio Vota Feliz | PRI | 1035 | 0,48 |
Distrito 24
- La Reina y Peñalolén
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
María Angélica Cristi Marfil | Alianza | UDI | 44 969 | 33,24 | Diputada |
Enrique Accorsi Opazo | Concertación y Juntos Podemos | PPD | 31 383 | 23,19 | Diputado |
Sebastián Iglesias Sichel Ramírez | Concertación y Juntos Podemos | PDC | 28 741 | 21,24 | |
Juvenal Olmos Rojas | Alianza | RN | 19 024 | 14,06 | |
Humberto Valenzuela Paredes | Nueva Mayoría para Chile | PH | 5021 | 3,71 | |
Juan Bustamante Ramírez | Chile Limpio Vota Feliz | ILD | 3522 | 2,60 | |
Guillermo Gonzalez Castro | Chile Limpio Vota Feliz | ILD | 2643 | 1,95 |
Distrito 25
- La Granja, Macul y San Joaquín
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Ximena Vidal Lázaro | Concertación y Juntos Podemos | PPD | 43 794 | 30,81 | Diputada |
Gonzalo Duarte Leiva | Concertación y Juntos Podemos | PDC | 29 876 | 21,02 | |
Felipe Salaberry Soto | Coalición por el Cambio | UDI | 28 444 | 20,01 | Diputado |
Gonzalo Díaz del Río Riesco | Coalición por el Cambio | RN | 26 337 | 18,53 | |
Erika Klenner Canales | Nueva Mayoría para Chile | PH | 5161 | 3,63 | |
Oscar Soto Garrido | Chile Limpio. Vote Feliz | ILD | 3191 | 2,24 | |
José Pedro Weinstein Mendel | Chile Limpio. Vote Feliz | PRI | 3115 | 2,19 | |
Salvador Víctor Ojeda Vásquez | Nueva Mayoría para Chile | PH | 2228 | 1,57 |
Distrito 26
- La Florida
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Montes Cisternas | Concertación y Juntos Podemos | PS | 71 173 | 50,44 | Diputado |
Myriam Verdugo Godoy | Concertación y Juntos Podemos | PDC | 6455 | 4,57 | |
Gustavo Alessandri Balmaceda | Coalición por el Cambio | ILB | 20 875 | 14,79 | |
Gustavo Hasbún Selume | Coalición por el Cambio | UDI | 36 438 | 25,82 | Diputado |
Juan Carlos Gálvez Galleguillos | Nueva Mayoría para Chile | PH | 1823 | 1,29 | |
Fernando Muñoz Figueroa | Nueva Mayoría para Chile | PH | 1106 | 0,78 | |
