Distrito de Sivagangai Demografía Referencias Enlaces externos Menú de navegación9°43′00″N 78°49′00″E / 9.7166666666667, 78.8166666666679°43′00″N 78°49′00″E / 9.7166666666667, 78.816666666667Sitio web oficial Censo del Estado de Tamil NaduSitio web oficial.
Distritos de Tamil Nadu
TamilIndiaTamil Nadukm²Sivaganga
| Sivagangai | ||
|---|---|---|
Distrito | ||
Ubicación del distrito de Sivagangai en Tamil Nadu. | ||
| Coordenadas | 9°43′00″N 78°49′00″E / 9.7166666666667, 78.816666666667Coordenadas: 9°43′00″N 78°49′00″E / 9.7166666666667, 78.816666666667 | |
| Capital | Sivaganga | |
| Entidad | Distrito | |
| • País | ||
| • Estado | Tamil Nadu | |
| Superficie | ||
| • Total | 4189 km² | |
Población (2011) | ||
| • Total | 1 339 101 hab. | |
| • Densidad | 319,67 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+05:30 | |
| Código postal | 630561 | |
Sitio web oficial | ||
Sivagangai (en Tamil; சிவகங்கை மாவட்டம் ) es un distrito de India, en el estado de Tamil Nadu .
Comprende una superficie de 4 189 km².
El centro administrativo es la ciudad de Sivaganga.
Demografía
Según censo 2011 contaba con una población total de 1 341 250 habitantes.
Referencias
Censo del Estado de Tamil Nadu.
Enlaces externos
- Sitio web oficial.