Chincha Baja Clima Véase también Referencias Menú de navegación13°27′33″S 76°09′44″O / -13.459073, -76.16224913°27′33″S 76°09′44″O / -13.459073, -76.162249«Clima: Chincha Baja»
Localidades del departamento de Ica
IcaChinchaChincha Baja
Chincha Baja | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Chincha Baja Localización de Chincha Baja en Perú | ||
Coordenadas | 13°27′33″S 76°09′44″O / -13.459073, -76.162249Coordenadas: 13°27′33″S 76°09′44″O / -13.459073, -76.162249 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Perú | |
• Departamento | Ica | |
• Provincia | Chincha | |
• Distrito | Chincha Baja | |
Altitud | ||
• Media | 33 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 12,195 hab. | |
Huso horario | UTC-5 | |
Chincha Baja es una localidad peruana ubicada en la región Ica, provincia de Chincha, distrito de Chincha Baja. Es asimismo capital del distrito de Chincha Baja. Se encuentra a una altitud de 33 msnm. Tiene una población de 2972 habitantes en 1993.
Clima
Parámetros climáticos promedio de Chincha Baja | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 27.2 | 28.1 | 28.3 | 26.7 | 23.6 | 21.5 | 20.4 | 20.7 | 21.3 | 22.4 | 23.3 | 25.4 | 24.1 |
Temp. media (°C) | 22.1 | 23.1 | 23 | 21.3 | 18.7 | 17 | 16.1 | 16.1 | 16.6 | 17.5 | 18.4 | 20.5 | 19.2 |
Temp. mín. media (°C) | 17.1 | 18.2 | 17.8 | 16 | 13.8 | 12.5 | 11.9 | 11.5 | 12 | 12.7 | 13.6 | 15.7 | 14.4 |
Fuente: climate-data.org[1] |
Véase también
- Provincia de Chincha
Referencias
↑ climate-data.org (ed.). «Clima: Chincha Baja». Consultado el 10 de octubre de 2016.