Anexo:Yo soy (Perú): segunda temporada Índice Equipo Concursantes Suma de resultados Interpretaciones Actuaciones especiales Recepción Referencias Enlaces externos Menú de navegaciónSitio web oficial«‘Yo soy’ reúne una multitud para la segunda temporada»«Yo soy: 40 imitadores participarán en segunda temporada»«"Joe Arroyo" es el nuevo ganador del reality "Yo soy"»«El mejor: Yo soy Joe Arroyo»Julio Sabala será jurado de Yo soy«2da temporada de "Yo Soy" le ganó a "Magaly TeVe"»«"Yo Soy" le ganó al ampay del 'Loco' Vargas de "Magaly TeVe"»«"Yo Soy" nuevamente ubica en el sexto puesto a "Magaly TeVe"»«"Yo Soy" sigue dejando atrás en el rating a "Magaly TeVe"»«Polémico Axl Rose peruano: Lo mejor de "Yo Soy"»«Imitador de Axl Rose causó polémica en primer programa de "Yo soy"»«Rating en TV: Gisela cae a 8 puntos y Beto Ortiz sube a 21»«RÁTING: Final de la segunda temporada de "Yo soy" llegó a 30,3 puntos en el AB»Sitio web oficialYo soyYo soy
Programas de televisión de PerúProgramas de televisión en españolYo soy (Perú)Televisión de Perú en 2012Anexos:Cultura de Perú
11 de junio201210 de agosto2012Adolfo AguilarKaren SchwarzFrecuencia LatinaEndemolJosé JoséAxl RoseCamilo SestoJoe ArroyoTrending TopicTwitterJoe ArroyoAxl Rose
Yo soy: segunda temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programa de televisión | |||||
Género | Concurso Reality show | ||||
Presentador | Adolfo Aguilar Karen Schwarz | ||||
Jurado | Ricardo Morán Maricarmen Marín Fernando Armas | ||||
País de origen | Perú | ||||
Idioma(s) | Español | ||||
Producción | |||||
Productores | Ricardo Morán | ||||
Productores ejecutivos | Ana Roca Rey | ||||
Empresas productoras | GV Producciones S.A.C. | ||||
Dirección | Ricardo Morán | ||||
Emisión | |||||
Medio de difusión | Frecuencia Latina | ||||
Horario | 7:00 p.m. (GMT-5) | ||||
Duración | 120 minutos | ||||
Primera emisión | 11 de junio de 2012 | ||||
Última emisión | 10 de agosto de 2012 | ||||
Cronología
| |||||
Enlaces externos | |||||
Sitio web oficial | |||||
La segunda temporada de Yo soy, se estrenó el 11 de junio de 2012 y concluyó el 10 de agosto de 2012,[1] conducido por Adolfo Aguilar y co-conducido por Karen Schwarz, bajo la producción de GV Producciones S.A.C. y la transmisión de Frecuencia Latina con licencia de Endemol.
La temporada se inició con 45 participantes en competencia.[2]
Sandro Matos (José José), ocupó el cuarto lugar, César Osorio (Axl Rose) el tercer lugar, Marco Bruno (Camilo Sesto) el segundo lugar, y el ganador fue Ytalo Faijó (Joe Arroyo).[3][4]
Índice
1 Equipo
1.1 Conducción
1.2 Jurado
1.2.1 Jurado invitado
1.3 Profesores
2 Concursantes
3 Suma de resultados
4 Interpretaciones
4.1 Primera gala (del 25 al 29 de junio)
4.2 Segunda gala (del 2 al 6 de julio)
4.3 Tercera gala (del 9 al 13 de julio)
4.4 Cuarta gala (del 16 al 18 de julio)
4.5 Quinta gala (del 19 al 23 de julio)
4.6 Sexta gala (del 24 al 26 de julio)
4.7 Séptima gala (del 27 al 31 de julio)
4.8 Octava gala (del 1 al 3 de agosto)
4.9 Novena gala (6 de agosto)
4.10 Décima gala (7 de agosto)
4.11 Décimoprimera gala (8 de agosto)
4.12 Décimosegunda gala (9 de agosto): Semifinal
4.12.1 Primera parte
4.12.2 Segunda parte
4.13 Final (10 de agosto)
4.13.1 Primera Parte
4.13.2 Segunda Parte
5 Actuaciones especiales
6 Recepción
7 Referencias
8 Enlaces externos
Equipo
Conducción
Adolfo Aguilar (Presentador)
Karen Schwarz (Co-presentadora)
Jurado
Ricardo Morán (Productor y director de TV y teatro)
Maricarmen Marín (Cantante)
Fernando Armas (Imitador y humorista)
Jurado invitado
- Julio Sabala (Imitador)[5]
Profesores
- Profesor de expresión corporal: Mario Ballón.
- Profesores de canto: Carla Salinas, Mariana Pollarolo, Nina Mutal.
- Profesores de baile: Carlos Suárez, Jhonny Botero.
- Directora de puesta en escena: Wenddy Nishimazuruga.
Concursantes
La siguiente lista son los 45 imitadores que pasaron a los conciertos en vivo:
Concursante | Artista a imitar | Estado |
---|---|---|
Ytalo Faijó | Joe Arroyo | Ganador 10 de agosto de 2012 |
Marco Bruno | Camilo Sesto | 2.º Puesto 10 de agosto de 2012 |
César Osorio | Axl Rose | 3.er Puesto 10 de agosto de 2012 |
Sandro Mattos | José José | 4.º Puesto 10 de agosto de 2012 |
Jorge Salinas | Brian Johnson | 5.º Puesto 08 de agosto de 2012 |
Katherine Vega | Christina Aguilera | 6.º Puesto 07 de agosto de 2012 |
Marcela Luna | Gloria Trevi | 7.º Puesto 06 de agosto de 2012 |
Alexander Huyhua | Eminem | 38.º Eliminado 03 de agosto de 2012 |
Alberto Mejía | Héctor Lavoe | 37.º Eliminado 31 de julio de 2012 |
Yuseff Gutiérrez | Jon Bon Jovi | 36.º Eliminado 26 de julio de 2012 |
Miguel Ángel Ponce | René Pérez | 35.º Eliminado 26 de julio de 2012 |
Juan La Rosa | Luis Abanto Morales | 34.º Eliminado 23 de julio de 2012 |
Milagros Tejada y Alberto Cabeza | Pimpinela | 33ros Eliminados 23 de julio de 2012 |
Patricia Palacios | Marisol | 32.ª Eliminada 18 de julio de 2012 |
Giovanna del Pilar Carreño | Dolores O'Riordan | 31.ª Eliminada (Retirada) 18 de julio de 2012 |
Julio Moscol | Eros Ramazzotti | 30.º Eliminado 13 de julio de 2012 |
Maria Huayanca | Anamelba | 29.ª Eliminada 13 de julio de 2012 |
Alejandra Alfaro | Beyoncé | 28.ª Eliminada 12 de julio de 2012 |
Carolina Álvarez | Selena | 27.ª Eliminada 12 de julio de 2012 |
Rosela Flores | Dina Páucar | 26.ª Eliminada 11 de julio de 2012 |
Shanir Salirrosas | Armando Manzanero | 25.º Eliminado 11 de julio de 2012 |
Alexandra Sequeiros | Laura Pausini | 24.ª Eliminada 10 de julio de 2012 |
Ricardo Trujillo | Arturo "Zambo" Cavero | 23.er Eliminado 10 de julio de 2012 |
Daniel Aguirre | Elton John | 22.º Eliminado 09 de julio de 2012 |
Francisco Massa | Pedro Suárez-Vertiz | 21.er Eliminado 09 de julio de 2012 |
Fernando Rivas | Leonardo Favio | 20.º Eliminado 06 de julio de 2012 |
Vanessa Castillo | Lady Gaga | 19.ª Eliminada 06 de julio de 2012 |
Yelka Sosa | Alicia Keys | 18ta Eliminada 05 de julio de 2012 |
Paulo Aquije | Beto Cuevas | 17ta Eliminado 05 de julio de 2012 |
Carla Morales | Natalia Jiménez | 16.ª Eliminada 04 de julio de 2012 |
Dorca Barrenechea | Demi Lovato | 15.ª Eliminada 04 de julio de 2012 |
Pilar La Serna | Madonna | 14ta Eliminada 03 de julio de 2012 |
Yamilet Montalvo | Rihanna | 13.ª Eliminada 03 de julio de 2012 |
Diego, Edmer, Anthony, Gerson, Andrée, José, Bruno y Victor | Los Wachiturros | 12dos Eliminados 02 de julio de 2012 |
David Correa | Michael Jackson | 11.er Eliminado 02 de julio de 2012 |
Joselyn Romero | Amy Lee | 10.ª Eliminada 29 de junio de 2012 |
Luis Alvarado | Jon Bon Jovi | 9.º Eliminado 29 de junio de 2012 |
Elton John | Mikel Erentxun | 8.º Eliminado 28 de junio de 2012 |
Cristhian Quispe | Marc Anthony | 7.º Eliminado 28 de junio de 2012 |
Jonathan Matute | El General | 6.º Eliminado 27 de junio de 2012 |
Marco Polo | Juanes | 5.º Eliminado 27 de junio de 2012 |
Margarita Roller | Isabel Pantoja | 4.ª Eliminada 26 de junio de 2012 |
Ricardo Supanta | Michael Jackson | 3.er Eliminado 26 de junio de 2012 |
María Fernanda Angulo | Britney Spears | 2.ª Eliminada 25 de junio de 2012 |
Luciana Calvimontes | Adele | 1.ª Eliminada 25 de junio de 2012 |
Suma de resultados
Lugar | Nombre (Artista imitado) | Gala | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ª fase (2 eliminados diarios) | 2.ª fase (2 eliminados cada tres días) | 3.ª fase (1 eliminado cada tres días) | 4.ª fase (1 eliminado cada día) | Final | ||||||||||||||
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Semifinal | ||||||
1 | Joe Arroyo | S | Ganador | |||||||||||||||
2 | Camilo Sesto | S | S | 2.º. Puesto | ||||||||||||||
3 | Axl Rose | 3.er. Puesto | ||||||||||||||||
4 | José José | 4.º. Puesto | ||||||||||||||||
5 | Brian Johnson | S | 5.º. Puesto | |||||||||||||||
6 | Christina Aguilera | S | S | S | 6.º. Puesto | |||||||||||||
7 | Gloria Trevi | S | S | S | 7.º. Puesto | |||||||||||||
8 | Eminem | S | S | 38mo. Eliminado | ||||||||||||||
9 | Héctor Lavoe | S | 37.º. Eliminado | |||||||||||||||
10 | Jon Bon Jovi | 36.º. Eliminado | ||||||||||||||||
11 | René Pérez | S | 35.º. Eliminado | |||||||||||||||
12 | Luis Abanto Morales | S | 34.º. Eliminado | |||||||||||||||
13 | Pimpinela | R | 33ros. Eliminados | |||||||||||||||
14 | Marisol | 32ra. Eliminada | ||||||||||||||||
15 | Dolores O'Riordan | 31.ª. Eliminada (Retirada) | ||||||||||||||||
16 | Eros Ramazzotti | 30.º. Eliminado | ||||||||||||||||
17 | Anamelba | 29.ª. Eliminada | ||||||||||||||||
18 | Beyoncé | 28.ª. Eliminada | ||||||||||||||||
19 | Selena | 27.ª. Eliminada | ||||||||||||||||
20 | Dina Páucar | 26.ª. Eliminada | ||||||||||||||||
21 | Armando Manzanero | 25.º. Eliminado | ||||||||||||||||
22 | Laura Pausini | 24.ª. Eliminada | ||||||||||||||||
23 | Arturo "Zambo" Cavero | 23.er. Eliminado | ||||||||||||||||
24 | Elton John | 22.º. Eliminado | ||||||||||||||||
25 | Pedro Suárez-Vertiz | 21.er. Eliminado | ||||||||||||||||
26 | Lady Gaga | 20.ª. Eliminada | ||||||||||||||||
27 | Leonardo Favio | 19.º. Eliminado | ||||||||||||||||
28 | Alicia Keys | 18.ª. Eliminada | ||||||||||||||||
29 | Beto Cuevas | 17.º. Eliminado | ||||||||||||||||
30 | Natalia Jiménez | 16.ª. Eliminada | ||||||||||||||||
31 | Demi Lovato | 15.ª. Eliminada | ||||||||||||||||
32 | Madonna | 14ta. Eliminada | ||||||||||||||||
33 | Rihanna | 13.ª. Eliminada | ||||||||||||||||
34 | Los Wachiturros | 12mos. Eliminados | ||||||||||||||||
35 | Michael Jackson | 11.º. Eliminado | ||||||||||||||||
36 | Amy Lee | 10.ª. Eliminada | ||||||||||||||||
37 | Jon Bon Jovi | 9.º. Eliminado | ||||||||||||||||
38 | Mikel Erentxun | 8.º. Eliminado | ||||||||||||||||
39 | Marc Anthony | 7.º. Eliminado | ||||||||||||||||
40 | El General | 6.º. Eliminado | ||||||||||||||||
41 | Juanes | 5.º. Eliminado | ||||||||||||||||
42 | Isabel Pantoja | 4.ª. Eliminada | ||||||||||||||||
43 | Michael Jackson | 3.er. Eliminado | ||||||||||||||||
44 | Britney Spears | 2.ª. Eliminada | ||||||||||||||||
45 | Adele | 1.ª. Eliminada |
– | El concursante fue el favorito del público. |
– | El concursante recibe 3 votos a favor por parte de los jurados. |
– | El concursante sólo recibe 2 votos a favor, pero sigue en competencia. |
– | El concursante recibió 2 votos en contra, pero sigue en competencia. |
– | El concursante pasa a la siguiente fase, tras ser seleccionado por un miembro del jurado. |
S | El concursante fue salvado, luego de la sentencia. |
– | El concursante fue eliminado del programa. |
R | El concursante retorna, luego de ser eliminado. |
– | El concursante sigue en competencia en la semana final, gracias a los votos por mensajes de texto del público. |
– | Participante masculino |
– | Participante femenino |
– | Participante grupo o dúo |
Interpretaciones
Primera gala (del 25 al 29 de junio)
Ver las actuaciones de los participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Orden | Concursante | Artista a imitar | Canción | Resultado | |
25/06 | 1 | Ricardo Trujillo | Arturo "Zambo" Cavero | «Mis cenizas» | Favorito | |
2 | Luciana Calvimontes | Adele | «Rolling in the Deep» | Eliminada | ||
3 | Francisco Massa | Pedro Suárez-Vertiz | «No pensé que era amor» | Salvado | ||
4 | Shanir Salirrosas | Armando Manzanero | «Esta tarde vi llover» | Salvado | ||
5 | Daniel Aguirre | Elton John | «Nikita» | Salvado | ||
6 | Sandro Mattos | José José | «Amor, amor» | Salvado | ||
7 | María Fernanda Angulo | Britney Spears | «Till the World Ends» | Eliminada | ||
8 | Diego, Edmer, Anthony, Gerson, Andrée, José, Bruno y Victor | Los wachiturros | «Tírate un paso» | Salvados | ||
9 | César Osorio | Axl Rose | «Rocket Queen» | Salvado | ||
26/06 | 1 | Marcela Luna | Gloria Trevi | «Dr. psiquiatra» | Salvada | |
2 | Margarita Roller | Isabel Pantoja | «Era mi vida él» | Eliminada | ||
3 | David Correa | Michael Jackson - 2 | «Smooth Criminal» | Salvado | ||
4 | Juan La Rosa | Luis Abanto Morales | «Cholo soy» | Salvado | ||
5 | Yamilet Montalvo | Rihanna | «Umbrella» | Salvada | ||
6 | Pilar La Serna | Madonna | «Like a Virgin» | Salvada | ||
7 | Ricardo Supanta | Michael Jackson - 1 | «Smooth Criminal» | Eliminado | ||
8 | Alexandra Sequeiros | Laura Pausini | «Amores Extraños» | Salvada | ||
9 | Ytalo Faijo | Joe Arroyo | «La rebelión» | Favorito | ||
27/06 | 1 | Marco Bruno | Camilo Sesto | «Jamás» | Salvado | |
2 | Dorca Barrenechea | Demi Lovato | «Don't Forget» | Salvada | ||
3 | Paulo Aquije | Beto Cuevas | «Aquí» | Salvado | ||
4 | María Huayanca | Anamelba | «Tiemblo» | Salvada | ||
5 | Yelka Sosa | Alicia Keys | «Fallin'» | Salvada | ||
6 | Marco Polo | Juanes | «La Paga» | Eliminado | ||
7 | Jorge Salinas | Brian Johnson | «Back in Black» | Favorito | ||
8 | Jonathan Matute | El General | «Funkete» | Eliminado | ||
9 | Alejandra Alfaro | Beyoncé | «Crazy in Love» | Salvada | ||
28/06 | 1 | Fernando Rivas | Leonardo Favio | «Una rosa y un clavel» | Salvado | |
2 | Cristhian Quispe | Marc Anthony | «Valió la pena» | Eliminado | ||
3 | Carla Morales | Natalia Jiménez | «Algo más» | Salvada | ||
4 | Elton Mory | Mikel Erentxun | «A un minuto de ti» | Eliminado | ||
5 | Carolina Álvarez | Selena | «Si una vez» | Salvada | ||
6 | Alexander Huyhua | Eminem | «The Real Slim Shady» | Salvado | ||
7 | Rosela Flores | Dina Páucar | «Que lindos son tus ojos» | Salvada | ||
8 | Giovanna Carreño | Dolores O'Riordan | «Zombie» | Favorita | ||
9 | Alberto Mejía | Héctor Lavoe | «Todo tiene su final» | Salvado | ||
29/06 | 1 | Yuseff Gutiérrez | Jon Bon Jovi - 1 | «Always» | Favorito | |
2 | Milagros Tejeda y Alberto Cabeza | Pimpinela | «Olvídame y pega la vuelta» | Salvados | ||
3 | Miguel Angel Ponce | René Pérez | «Atrévete-te-te» | Salvado | ||
4 | Joselyn Romero | Amy Lee | «Bring Me to Life» | Eliminada | ||
5 | Luis Alvarado | Jon Bon Jovi - 2 | «Always» | Eliminado | ||
6 | Vanessa Castillo | Lady Gaga | «Bad Romance» | Salvada | ||
7 | Patricia Palacios | Marisol | «La escobita» | Salvada | ||
8 | Katherine Vega | Christina Aguilera | «Falsas esperanzas» | Salvada | ||
9 | Julio Moscol | Eros Ramazzotti | «La cosa más bella» | Salvado |
Segunda gala (del 2 al 6 de julio)
Ver las actuaciones de los participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Orden | Concursante | Artista a imitar | Canción | Resultado | |
02/07 | 1 | Sandro Mattos | José José | «He renunciado a ti» | Salvado | |
2 | David Correa | Michael Jackson - 2 | «Billie Jean» | Eliminado | ||
3 | Daniel Aguirre | Elton John | «Sacrifice» | Salvado | ||
4 | Diego, Edmer, Anthony, Gerson, Andrée, José, Bruno y Victor | Los wachiturros | «Stop» | Eliminados | ||
5 | Juan La Rosa | Luis Abanto Morales | «Cielo serrano» | Salvado | ||
6 | Francisco Massa | Pedro Suárez-Vértiz | «Y es que sucede así» | Salvado | ||
7 | César Osorio | Axl Rose | «Sweet Child O' Mine» | Favorito | ||
03/07 | 1 | Marcela Luna | Gloria Trevi | «Zapatos viejos» | Salvada | |
2 | Yamilet Montalvo | Rihanna | «Don't Stop the Music» | Eliminada | ||
3 | Alexandra Sequeiros | Laura Pausini | «La soledad» | Salvada | ||
4 | Ricardo Trujillo | Arturo "Zambo" Cavero | «Cada domingo a las 12» | Salvado | ||
5 | Pilar La Serna | Madonna | «Material Girl» | Eliminada | ||
6 | Marco Bruno | Camilo Sesto | «Quieres ser mi amante» | Salvado | ||
7 | Ytalo Faijo | Joe Arroyo | «La noche» | Favorito | ||
04/07 | 1 | Carolina Álvarez | Selena | «Como la flor» | Salvada | |
2 | Dorca Barrenechea | Demi Lovato | «La La Land» | Eliminada | ||
3 | Carla Morales | Natalia Jiménez | «El sol no regresa» | Eliminada | ||
4 | María Huayanca | Anamelba | «Aceptaré» | Salvada | ||
5 | Shanir Salirrosas | Armando Manzanero | «Adoro» | Salvado | ||
6 | Alejandra Alfaro | Beyoncé | «Irreplaceable» | Salvada | ||
7 | Jorge Salinas | Brian Johnson | «You Shook Me All Night Long » | Favorito | ||
05/07 | 1 | Giovanna Carreño | Dolores O'Riordan | «Salvation» | Favorita | |
2 | Milagros Tejeda y Alberto Cabeza | Pimpinela | «A esa» | Salvados | ||
3 | Yelka Sosa | Alicia Keys | «If I Ain't Got You» | Eliminada | ||
4 | Paulo Aquije | Beto Cuevas | «El duelo» | Eliminado | ||
5 | Rosela Flores | Dina Páucar | «Mamita» | Salvada | ||
6 | Katherine Vega | Christina Aguilera | «Beautiful» | Salvada | ||
7 | Alberto Mejía | Héctor Lavoe | «El cantante» | Salvado | ||
06/07 | 1 | Miguel Angel Ponce | René Pérez | «La Cumbia de los Aburridos» | Salvado | |
2 | Fernando Rivas | Leonardo Favio | «Fuiste mia un verano» | Eliminado | ||
3 | Vanessa Castillo | Lady Gaga | «Poker Face» | Eliminada | ||
4 | Alexander Huyhua | Eminem | «When I'm Gone» | Salvado | ||
5 | Julio Moscol | Eros Ramazzotti | «Si bastasen un par de canciones» | Salvado | ||
6 | Patricia Palacios | Marisol | «Gitana» | Salvada | ||
7 | Yuseff Gutiérrez | Jon Bon Jovi - 1 | «You Give Love a Bad Name» | Favorito |
Tercera gala (del 9 al 13 de julio)
Ver las actuaciones de los participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Orden | Concursante | Artista a imitar | Canción | Resultado | |
09/07 | 1 | Marco Bruno | Camilo Sesto | «Melina» | Favorito | |
2 | Daniel Aguirre | Elton John | «Your Song» | Salvado | ||
3 | Juan La Rosa | Luis Abanto Morales | «Las Quimeras» | Salvado | ||
4 | Jorge Salinas | Brian Johnson | «Hells Bells» | Salvado | ||
5 | Francisco Massa | Pedro Suárez-Vértiz | «Cuentame» | Eliminado | ||
6 | Marco Bruno | Camilo Sesto | «Algo de mi» | Favorito | ||
7 | Daniel Aguirre | Elton John | «Candle in the wind» | Eliminado | ||
8 | Juan La Rosa | Luis Abanto Morales | «Mal paso» | Salvado | ||
9 | Jorge Salinas | Brian Johnson | «Let There Be Rock» | Salvado | ||
10/07 | 1 | Alexandra Sequeiros | Laura Pausini | «Se Fue» | Salvado | |
2 | Sandro Mattos | José José | «40 y 20» | Salvado | ||
3 | Marcela Luna | Gloria Trevi | «Con los ojos cerrados» | Salvado | ||
4 | Ricardo Trujillo | Arturo "Zambo" Cavero | «Contigo Perú» | Eliminado | ||
5 | César Osorio | Axl Rose | «Patience» | Favorito | ||
6 | Alexandra Sequeiros | Laura Pausini | «Entre tú y mil mares» | Eliminado | ||
7 | Sandro Mattos | José José | «Lo Pasado, Pasado» | Salvado | ||
8 | Marcela Luna | Gloria Trevi | «Pelo Suelto» | Salvado | ||
9 | César Osorio | Axl Rose | «You're Crazy» | Favorito | ||
11/07 | 1 | Ytalo Faijo | Joe Arroyo | «En Barranquilla Me Quedo» | Favorito | |
2 | Katherine Vega | Christina Aguilera | «Por siempre Tú» | Salvado | ||
3 | Rosela Maruri | Dina Paucar | «Para que me acostumbraste» | Salvada | ||
4 | Shanir Salirrosas | Armando Manzanero | «Somos novios» | Eliminado | ||
5 | Yúsef Gutiérrez | Jon Bon Jovi | «Como Yo Nadie Te Ha Amado» | Salvado | ||
6 | Ytalo Faijo | Joe Arroyo | «Pal Bailador» | Favorito | ||
7 | Rosela Maruri | Dina Paucar | «Picaflor» | Eliminada | ||
8 | Katherine Vega | Christina Aguilera | «Ven Conmigo» | Salvado | ||
9 | Yúsef Gutiérrez | Jon Bon Jovi | «Livin' on a Prayer» | Salvado | ||
12/07 | 1 | Carolina Álvarez | Selena | «Amor Prohibido» | Eliminada | |
2 | Miguel Angel Ponce | René Pérez | «Vamo' a portarnos mal» | Salvado | ||
3 | Milagros Tejeda y Alberto Cabeza | Pimpinela | «Valiente» | Salvados | ||
4 | Alejandra Alfaro | Beyoncé | «If I Were a Boy» | Salvada | ||
5 | Alberto Mejía | Héctor Lavoe | «La Murga» | Favorito | ||
6 | Miguel Angel Ponce | René Pérez | «Suave» | Favorito | ||
7 | Milagros Tejeda y Alberto Cabeza | Pimpinela | «Una estúpida más» | Salvados | ||
8 | Alejandra Alfaro | Beyoncé | «Listen» | Eliminada | ||
9 | Alberto Mejía | Héctor Lavoe | «Periódico de ayer» | Salvado | ||
13/07 | 1 | Julio Moscol | Eros Ramazzotti | «Fuego en el fuego» | Salvado | |
2 | Patricia Palacios | Marisol | «30 segundos» | Salvada | ||
3 | María Huayanca | Anamelba | «Albricias» | Eliminada | ||
4 | Giovanna Carreño | Dolores O'Riordan | «When You're Gone» | Favorita | ||
5 | Alexander Huyhua | Eminem | «Lose Yourself» | Salvado | ||
6 | Julio Moscol | Eros Ramazzotti | «Una emoción para siempre» | Eliminado | ||
7 | Patricia Palacios | Marisol | «Yo lo quería» | Salvada | ||
8 | Alexander Huyhua | Eminem | «Without Me» | Salvado | ||
9 | Giovanna Carreño | Dolores O'Riordan | «Ode to My Family» | Favorita |
Cuarta gala (del 16 al 18 de julio)
Ver las actuaciones de los participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Orden | Concursante | Artista a imitar | Canción | Resultado | |
16/07 | 1 | Marco Bruno | Camilo Sesto | «Perdóname» | Salvado | |
2 | Jorge Salinas | Brian Johnson | «Have a drink on me» | Salvado | ||
3 | Marcela Luna | Gloria Trevi | «Todos me miran» | Sentenciada | ||
4 | Juan La Rosa | Luis Abanto Morales | «Yo soy trujillano» | Sentenciado | ||
5 | Katherine Vega | Christina Aguilera | «Genio Atrapado» | Sentenciada | ||
6 | Yúsef Gutiérrez | Jon Bon Jovi | «It's My Life» | Favorito | ||
7 | Ytalo Faijo | Joe Arroyo | «El negro chombo» | Salvado | ||
17/07 | ||||||
1 | Miguel Angel Ponce | René Pérez | «Pal' Norte» | Salvado | ||
2 | Sandro Mattos | José José | «Lo que quedó de mi» | Salvado | ||
3 | Patricia Palacios | Marisol | «Canalla» | Sentenciada | ||
4 | Milagros Tejeda y Alberto Cabeza | Pimpinela | «Esa chica y yo» | Sentenciados | ||
5 | Giovanna Carreño | Dolores O'Riordan | «Dreams» | Sentenciada | ||
6 | Alberto Mejía | Héctor Lavoe | «El día de mi suerte» | Salvado | ||
7 | César Osorio | Axl Rose | «Knockin' on Heaven's Door» | Favorito | ||
8 | Alexander Huyhua | Eminem | «Stan» | Salvado | ||
18/07 Show de eliminación | 1 | Katherine Vega | Christina Aguilera | «Contigo a la distancia» | Salvada | |
2 | Juan La Rosa | Luis Abanto Morales | «Provinciano» | Salvado | ||
3 | Marcela Luna | Gloria Trevi | «El Recuento de los Daños» | Salvada | ||
4 | Milagros Tejeda y Alberto Cabeza | Pimpinela | «Vivir sin ti» | Retornados | ||
5 | Patricia Palacios | Marisol | «El Mantenido» | Eliminada | ||
6 | Giovanna Carreño | Dolores O'Riordan | Sin Presentación | Renuncia |
Quinta gala (del 19 al 23 de julio)
Ver las actuaciones de los participantes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Orden | Concursante | Artista a imitar | Canción | Resultado | |
19/07 | 1 | Ytalo Faijo | Joe Arroyo | «El Son del Caballo» | Salvado | |
2 | Katherine Vega | Christina Aguilera | «Pero me acuerdo de ti» | Salvado | ||
3 | Juan La Rosa | Luis Abanto Morales | «La flor de papa» | Sentenciado | ||
4 | Milagros Tejada y Alberto Cabeza | Pimpinela | «Ahora decide» | Sentenciados | ||
5 | Marcela Luna | Gloria Trevi | «Chica embarazada» | Sentenciada | ||
6 | Yúsef Gutiérrez | Jon Bon Jovi | «Bed of Roses» | Salvado | ||
20/07 | 1 | Cesar Osorio | Axl Rose | «Paradise City» | Salvado | |
2 | Sandro Mattos | José José | «Tú me estás volviendo loco» | Salvado | ||
3 | Alberto Mejía | Hector Lavoe | «Juanito Alimaña» | Sentenciado | ||
4 | Marco Bruno | Camilo Sesto | «Piel de ángel» | Salvado | ||
5 | Jorge Salinas | Brian Johnson | «TNT» | Salvado | ||
6 | Alexander Huyhua | Eminem | «Not Afraid» | Sentenciado | ||
7 | Miguel Ponce | René Pérez | «El Tango Del Pecado» | Sentenciado | ||
23/07 Show de eliminación | 1 | Alberto Mejía | Hector Lavoe | «Aguanile» | Salvado | |
2 | Marcela Luna | Gloria Trevi | «Tu ángel de la guarda» | Salvado | ||
3 | Juan La Rosa | Luis Abanto Morales | «Nunca podrán» | Eliminado | ||
4 | Milagros Tejeda y Alberto Cabeza | Pimpinela | «El Amor no se puede olvidar» | Eliminados | ||
5 | Miguel Ponce | René Pérez | «Muerte en Hawaii» | Salvado | ||
6 | Alexander Huyhua | Eminem | «My Name Is» | Salvado |
Sexta gala (del 24 al 26 de julio)
Ver las actuaciones de los participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Orden | Concursante | Artista a imitar | Canción | Resultado |
24/07 | 1 | Ytalo Faijo | Joe Arroyo | «Las cajas» | Salvado |
2 | Marco Bruno | Camilo Sesto | «Celos» | Sentenciado | |
3 | Jorge Salinas | Brian Johnson | «Highway To Hell» | Salvado | |
4 | Sandro Mattos | José José | «Lo que no fue no será» | Salvado | |
5 | Yúsef Gutiérrez | Jon Bon Jovi | «Bad Medicine» | Sentenciado | |
25/07 | 1 | Alexander Huyhua | Eminem | «Cleanin' out my closet» | Sentenciado |
2 | Alberto Mejía | Héctor Lavoe | «El rey de la puntualidad» | Salvado | |
3 | Marcela Luna | Gloria Trevi | «El favor de la soledad» | Salvada | |
4 | César Osorio | Axl Rose | «November Rain» | Salvado | |
5 | Miguel Ponce | René Pérez | «La vuelta al mundo» | Sentenciado | |
6 | Katherine Vega | Christina Aguilera | «Lady Marmalade» | Salvada | |
26/07 Show de eliminación | 1 | Yúsef Gutiérrez | Jon Bon Jovi | «Thank you for loving me» | Eliminado |
2 | Miguel Ponce | René Pérez | «El baile de los pobres» | Eliminado | |
3 | Marco Bruno | Camilo Sesto | «Todo por nada» | Salvado | |
4 | Alexander Huyhua | Eminem | «Mockingbird» | Salvado |
Séptima gala (del 27 al 31 de julio)
Ver las actuaciones de los participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Orden | Concursante | Artista a imitar | Canción | Resultado |
27/07 | 1 | Sandro Mattos | José José | «Amar y Querer» | Salvado |
2 | Ytalo Faijo | Joe Arroyo | «Catalina del Mar» | Sentenciado | |
