Anexo:Tenis en los Juegos Panamericanos de 2015 (individual femenino) Índice Cabezas de serie Cuadro Medallero Enlaces externos Menú de navegaciónCuadrado PrincipalTenis - Información del evento - Individuales femenino
Tenis en 2015
Tenis en los Juegos Panamericanos de 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallistas | |||||||||||
01 ! Mariana Duque Mariño | |||||||||||
02 ! Victoria Rodríguez | |||||||||||
03 ! Mónica Puig | |||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | Mixto |
Índice
1 Cabezas de serie
2 Cuadro
3 Medallero
4 Enlaces externos
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
Primera ronda | | Segunda ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Lauren Davis (USA) | | ||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | | | 1 | L. Davis (USA) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Charlotte Römer (ECU) | 7 | 4 | 4 | | B. Botto (PER) | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
Bianca Botto (PER) | 5 | 6 | 6 | | | | 1 | L. Davis (USA) | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
P. Cristina Gonçalves (BRA) | 2 | 6 | 7 | | | | 7 | V. Cepede Royg (PAR) | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Daniela Seguel (CHI) | 6 | 3 | 6 | | | P.C. Gonçalves (BRA) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Paula Ormaechea (ARG) | 6 | 4 | | 7 | V. Cepede Royg (PAR) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
7 | V. Cepede Royg (PAR) | 7 | 6 | | | | 1 | L. Davis (USA) | 1 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
3 | M. Duque Mariño (COL) | 6 | 6 | | | | 3 | M. Duque Mariño (COL) | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Mariaryeni Gutiérrez (VEN) | 1 | 2 | | | 3 | M. Duque Mariño (COL) | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Marcela Zacarías (MEX) | 6 | 6 | | M. Zacarías (MEX) | 5 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Andrea Koch Benvenuto (CHI) | 4 | 0 | | | | 3 | M. Duque Mariño (COL) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Gabriela Dabrowski (CAN) | 6 | 4 | 6 | | | | G. Dabrowski (CAN) | 2 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Gabriela Cé (BRA) | 3 | 6 | 3 | | | G. Dabrowski (CAN) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Andrea Weedon (GUA) | 6 | 2 | | 5 | L. Chirico (USA) | 3 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
5 | Louisa Chirico (USA) | 7 | 6 | | | | 3 | M. Duque Mariño (COL) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | María Irigoyen (ARG) | 6 | 5 | 4 | | | | V. Rodríguez (MEX) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Carol Zhao (CAN) | 1 | 7 | 6 | | | C. Zhao (CAN) | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
María Fernanda Herazo (COL) | 3 | 7 | 3 | | M. González (PAR) | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
Montserrat González (PAR) | 6 | 6 | 6 | | | | C. Zhao (CAN) | 0 | 4 | | Medalla de bronce | |||||||||||||||||||||
Francesca Segarelli (DOM) | 6 | 2 | 6 | | | | V. Rodríguez (MEX) | 6 | 6 | | 1 | L. Davis (USA) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
WC | M.F. Álvarez Terán (BOL) | 3 | 6 | 7 | | | WC | M.F. Álvarez Terán (BOL) | 3 | 2 | 2 | M. Puig (PUR) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Victoria Rodríguez (MEX) | 6 | 6 | | V. Rodríguez (MEX) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
4 | Sachia Vickery (USA) | 3 | 3 | | | | V. Rodríguez (MEX) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Beatriz Haddad Maia (BRA) | 1 | 0 | | | | 2 | M. Puig (PUR) | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Fernanda Brito (CHI) | 6 | 6 | | | F. Brito (CHI) | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Gámiz (VEN) | 6 | 7 | | A. Gámiz (VEN) | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||||
C. Giangreco Campiz (PAR) | 3 | 5 | | | | A. Gámiz (VEN) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Françoise Abanda (CAN) | 6 | 4 | 7 | | | | 2 | M. Puig (PUR) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Ana Sofía Sánchez (MEX) | 1 | 6 | 5 | | | F. Abanda (CAN) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
BYE | | 2 | M. Puig (PUR) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Mónica Puig (PUR) | |
Medallero
Evento | |||
---|---|---|---|
Individual | Mariana Duque Mariño Colombia Colombia | Victoria Rodríguez MéxicoMéxico | Mónica Puig Puerto Rico Puerto Rico |
Enlaces externos
- Cuadrado Principal
- Tenis - Información del evento - Individuales femenino