Anexo:Rally Acrópolis de 1982 Clasificación final Referencias Enlaces externos Menú de navegación«Final results»Acropolis Rally 1982
Temporada 1982 del Campeonato Mundial de RallyGrecia en 1982Rally Acrópolis
temporada 1982Campeonato Mundial de Rally
| Rally Acrópolis 1982 29th Acropolis Rally | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | WRC | ||||
| Ubicación | |||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra | ||||
| Tramos | 57 | ||||
| Distancia tramos | 1.004,58 km | ||||
| Ganadores | |||||
| Piloto campeón | |||||
| Escudería campeona | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Rally Acrópolis de 1982 fue la 29º edición del rally y la sexta ronda de la temporada 1982 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 31 de mayo y el 3 de junio.[1]
Clasificación final
| Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi Quattro | 12:54.44 | 0.0 | ||
| 2. | Opel Ascona 400 | 13:08.23 | +13.39 | ||
| 3. | Opel Ascona 400 | 13:17.21 | +22.37 | ||
| 4. | Nissan Violet GT | 13:17.28 | +22.44 | ||
| 5. | Nissan Violet GTS | 13:36.44 | +42.00 | ||
| 6. | Opel Ascona 400 | 13:40.16 | +45.32 | ||
| 7. | Fiat 131 Abarth | 14:21.48 | +1:27.04 | ||
| 8. | Renault 5 Turbo | 14:37.28 | +1:42.44 | ||
| 9. | Nissan 160J | 16:06.10 | +3:11.26 | ||
| 10. | Ford Escort RS1800 | 16:10.04 | +3:15.20 |
| Predecesor: Córcega 1982 | WRC 1982 | Sucesor: Nueva Zelanda 1982 |
Referencias
↑ juwra.com. «Final results» (en inglés). Consultado el 11 de junio de 2012.
Enlaces externos
Acropolis Rally 1982 juwra.com