Nova Guarita Referencias Enlaces externos Menú de navegación10°18′57″S 55°24′36″O / -10.315833333333, -55.4110°18′57″S 55°24′36″O / -10.315833333333, -55.41Sitio web oficial esta versiónsus editores
Localidades de Mato Grosso
municipiobrasileroestadoMato Grossolatitudlongitud
| Nova Guarita | ||
|---|---|---|
Municipio | ||
Mapa | ||
| Coordenadas | 10°18′57″S 55°24′36″O / -10.315833333333, -55.41Coordenadas: 10°18′57″S 55°24′36″O / -10.315833333333, -55.41 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Mesorregión | Norte Mato-grossense | |
| • Microrregión | Colíder | |
| Superficie | ||
| • Total | 1.087,310 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 300 m s. n. m. | |
Población (2016) | ||
| • Total | 4 523 hab. | |
| • Densidad | 5,1 hab/km² | |
IBGE/2005[2] | ||
| • Total | 35.343 mil | |
| • PIB per cápita | 6.407,00 | |
IDH (PNUD/2000[3]) | 0.724 | |
| Huso horario | -4 | |
66 | ||
| Datos mesorregión | IBGE/2008[4] | |
| Datos microrregión | IBGE/2008[4] | |
| Dist. Cap. | Km | |
Sitio web oficial | ||
Nova Guarita es un municipio brasilero del estado de Mato Grosso. Se localiza a una latitud 10º18'47" sur y a una longitud 55º24'30" oeste, estando a una altitud de 300 metros. Su población estimada en 2004 era de 5.540 habitantes.
Posee un área de 1.091,71 km².
Referencias
↑ . Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE). 14 de agosto de 2009. Falta la|url=(ayuda); Falta el|título=(ayuda);|fechaacceso=requiere|url=(ayuda)
↑ . Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE). 19 de diciembre de 2007. Falta la|url=(ayuda); Falta el|título=(ayuda);|fechaacceso=requiere|url=(ayuda)
↑ . Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2000. Falta la|url=(ayuda); Falta el|título=(ayuda);|fechaacceso=requiere|url=(ayuda)
↑ ab . Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE). 1 de julio de 2008. Falta la|url=(ayuda); Falta el|título=(ayuda);|fechaacceso=requiere|url=(ayuda)
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción automática derivada de Nova Guarita de Wikipedia en portugués, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.