Ligosullo Geografía Referencias Menú de navegación46°32′22″N 13°04′27″E / 46.539444444444, 13.07416666666746°32′22″N 13°04′27″E / 46.539444444444, 13.074166666667Sitio web oficial «Codici Catastali»
Localidades de la provincia de Udine
friulanoprovincia de UdineFriuli-Venecia Julia
| Ligosullo | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Ligosullo Localización de Ligosullo en Italia | ||
Ubicación de Ligosullo | ||
| Coordenadas | 46°32′22″N 13°04′27″E / 46.539444444444, 13.074166666667Coordenadas: 46°32′22″N 13°04′27″E / 46.539444444444, 13.074166666667 | |
| Capital | Ligosullo | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia y Antiguo municipio de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Friuli-Venecia Julia | |
| • Provincia | Udine | |
| Fracciones | Murzalis | |
| Municipios limítrofes | Paluzza, Paularo, Treppo Carnico | |
| Superficie | ||
| • Total | 16,75 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 948 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 113 hab. | |
| • Densidad | 12 hab/km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 33020 | |
| Prefijo telefónico | 0433 | |
| Matrícula | UD | |
| Código ISTAT | 030050 | |
| Código catastral | E586[1] | |
Sitio web oficial | ||
Ligosullo (Liussûl en friulano) es una población de 193 habitantes en la provincia de Udine, en la región autónoma de Friuli-Venecia Julia.
Geografía
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Ligosullo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
