Microrregión de Araçatuba Municipios Menú de navegación21°12′32″S 50°25′58″O / -21.20888889, -50.4327777821°12′32″S 50°25′58″O / -21.20888889, -50.43277778
Microrregiones de São Paulo
microrregionesbrasileñoSão PauloAraçatuba2006IBGEmunicipioskm²
| Araçatuba | ||
|---|---|---|
Microrregión | ||
Mapa | ||
| Coordenadas | 21°12′32″S 50°25′58″O / -21.20888889, -50.43277778Coordenadas: 21°12′32″S 50°25′58″O / -21.20888889, -50.43277778 | |
| Entidad | Microrregión | |
| • País | ||
| • Estado | São Paulo | |
| • Mesorregión | Araçatuba | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.366,008 km² | |
Población (est. 2006) | ||
| • Total | 248,388 hab. | |
| • Densidad | 46,3 hab/km² | |
IBGE/2003 | ||
| • Total | 2.551.368.759,00 | |
| • PIB per cápita | 10.510,71 | |
IDH (PNUD/2000) | 0,834 | |
| Código postal | 16000-000 | |
La microrregión de Araçatuba es una de las microrregiones del estado brasileño de São Paulo perteneciente a la mesorregión Araçatuba. Su población fue estimada en 2006 por el IBGE en 248.388 habitantes y está dividida en siete municipios. Posee un área total de 5.366,008 km².
Municipios
- Araçatuba
- Bento de Abreu
- Guararapes
- Lavínia
- Rubiácea
- Santo Antônio do Aracanguá
- Valparaíso