Anexo:Campeonato de Wimbledon 1975 (dobles femenino) Índice Cabezas de serie Sorteo Finales Ronda previa Véase también Referencias Menú de navegaciónPDF
Campeonato de Wimbledon 1975
Wimbledon 1975 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | | Ann Kiyomura Kazuko Sawamatsu | |||||||||
Subcampeonas: | | Françoise Durr Betty Stöve | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | | masculinos | | femeninas | | | chicos | | chicas | ||
Dobles | | masculinos | | femeninas | | mixtos | | chicos | | chicas |
Índice
1 Cabezas de serie
2 Sorteo
2.1 Clave
3 Finales
4 Ronda previa
4.1 Sección 1
4.2 Sección 2
4.3 Sección 3
4.4 Sección 4
4.5 Sección 5
4.6 Sección 6
4.7 Sección 7
4.8 Sección 8
5 Véase también
6 Referencias
Cabezas de serie
Evonne Cawley / Peggy Michel (2ª ronda)
Rosie Casals / Billie Jean King (Semifinal)
Chris Evert / Martina Navrátilová (Cuartos de final)
Margaret Court / Virginia Wade (Cuartos de final)
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
Ann Kiyomura Ann Kiyomura Kazuko Sawamatsu Kazuko Sawamatsu | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Sue Barker Sue Barker Glynis Coles Glynis Coles | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Ann Kiyomura Ann Kiyomura Kazuko Sawamatsu Kazuko Sawamatsu | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Gail Benedetti Gail Benedetti Helen Gourlay Helen Gourlay | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
Gail Benedetti Gail Benedetti Helen Gourlay Helen Gourlay | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
3 | Chris Evert Chris Evert Martina Navrátilová | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
Ann Kiyomura Ann Kiyomura Kazuko Sawamatsu Kazuko Sawamatsu | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Françoise Durr Françoise Durr Betty Stöve Betty Stöve | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Françoise Durr Françoise Durr Betty Stöve Betty Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Margaret Smith Court Margaret Smith Court Virginia Wade Virginia Wade | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Françoise Durr Françoise Durr Betty Stöve Betty Stöve | 2 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Rosie Casals Rosie Casals Billie Jean King Billie Jean King | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Rosie Casals Rosie Casals Billie Jean King Billie Jean King | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Julie Anthony Julie Anthony Olga Wassiljewna Morosowa | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
Ronda previa
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
1 | Evonne Goolagong Evonne Goolagong Peggy Michel Peggy Michel | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Helena AnliotHelena Anliot Mimi WikstedtMimi Wikstedt | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | Evonne Goolagong Evonne Goolagong Peggy Michel Peggy Michel | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
Sue Barker Sue Barker Glynis Coles Glynis Coles | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
Sue Barker Sue Barker Glynis Coles Glynis Coles | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
Laura DuPont Laura DuPont Wendy Turnbull Wendy Turnbull | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Laura DuPont Laura DuPont Wendy Turnbull Wendy Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Barbara Jordan Barbara Jordan Mariana SimionescuMariana Simionescu | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Laura DuPont Laura DuPont Wendy Turnbull Wendy Turnbull | w. | o. | ||||||||||||||||||
Odile De Roubin Odile De Roubin Brigitte Simon-Glinel Brigitte Simon-Glinel | ||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
Lesley Hunt Lesley Hunt Valerie Ziegenfuss Valerie Ziegenfuss | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Christine Dorey Christine Dorey Pam Whytcross Pam Whytcross | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Lesley Hunt Lesley Hunt Valerie Ziegenfuss Valerie Ziegenfuss | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Ann Kiyomura Ann Kiyomura Kazuko Sawamatsu Kazuko Sawamatsu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ann Kiyomura Ann Kiyomura Kazuko Sawamatsu Kazuko Sawamatsu | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Patti Hogan Patti Hogan Elizabeth Vlotman Elizabeth Vlotman | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Patti Hogan Patti Hogan Elizabeth Vlotman Elizabeth Vlotman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ingrid BentzerIngrid Bentzer Laurie Tenney Laurie Tenney | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Patti Hogan Patti Hogan Elizabeth Vlotman Elizabeth Vlotman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Michele Gurdal Michele Gurdal Monique Van Haver Monique Van Haver | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
3 | Chris Evert Chris Evert Martina Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jenny Walker Jenny Walker Jenny Walker Jenny Walker | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Chris Evert Chris Evert Martina Navrátilová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Betsy Nagelsen Betsy Nagelsen Laurie Tenney Laurie Tenney | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | Chris Evert Chris Evert Martina Navrátilová | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Terry Holladay Terry Holladay Carrie Meyer Carrie Meyer | 9 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Terry Holladay Terry Holladay Carrie Meyer Carrie Meyer | w. | o. | ||||||||||||||||||
Nathalie Fuchs Nathalie Fuchs Paulina Peled Paulina Peled | ||||||||||||||||||||
Terry Holladay Terry Holladay Carrie Meyer Carrie Meyer | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Margareta ForsgardhMargareta Forsgardh Christina SandbergChristina Sandberg | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
Jenny Dimond Jenny Dimond Penny Moor Penny Moor | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Heidi Eisterlehner Iris Riedel-Kuhn | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Jenny Dimond Jenny Dimond Penny Moor Penny Moor | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
Lany Kaligis Lany Kaligis Lita Liem Sugiarto Lita Liem Sugiarto | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
Jenny Dimond Jenny Dimond Penny Moor Penny Moor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Gail Benedetti Gail Benedetti Helen Gourlay Helen Gourlay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Gail Benedetti Gail Benedetti Helen Gourlay Helen Gourlay | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Pam Teeguarden Pam Teeguarden Renáta Tomanová | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Pam Teeguarden Pam Teeguarden Renáta Tomanová | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kathy May-Teacher-Paben Kathy May-Teacher-Paben Greer StevensGreer Stevens | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Sección 5
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
Françoise Durr Françoise Durr Betty Stöve Betty Stöve | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Brigitte CuypersBrigitte Cuypers Rowena SandersRowena Sanders | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Françoise Durr Françoise Durr Betty Stöve Betty Stöve | w. | o. | ||||||||||||||||||
Lucia Bassi Lucia Bassi Lea Pericoli Lea Pericoli | ||||||||||||||||||||
Françoise Durr Françoise Durr Betty Stöve Betty Stöve | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Lesley Charles Lesley Charles Sue Mappin Sue Mappin | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Kayoko Fukuoka Kayoko Fukuoka Toshiko Sade Toshiko Sade | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Lesley Charles Lesley Charles Sue Mappin Sue Mappin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lesley Charles Lesley Charles Sue Mappin Sue Mappin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Veronica Burton Veronica Burton Corinne Molesworth Corinne Molesworth | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Sección 6
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
Julie Hanrahan Julie Hanrahan Kym Ruddell Kym Ruddell | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Delina BoshoffDelina Boshoff Ilana KlossIlana Kloss | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Delina BoshoffDelina Boshoff Ilana KlossIlana Kloss | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Linda Geeves Linda Geeves Michelle Tyler Michelle Tyler | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Delina BoshoffDelina Boshoff Ilana KlossIlana Kloss | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Margaret Smith Court Margaret Smith Court Virginia Wade Virginia Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Fiorella BonicelliFiorella Bonicelli Mima JaušovecMima Jaušovec | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Margaret Smith Court Margaret Smith Court Virginia Wade Virginia Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Margaret Smith Court Margaret Smith Court Virginia Wade Virginia Wade | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ines Roget Ines Roget Elvira Weisenberger Elvira Weisenberger | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Sección 7
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
Rosy Darmon Rosy Darmon Marie Pinterova Marie Pinterova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Florenta MihaiFlorenta Mihai Naoko Sato Naoko Sato | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Florenta MihaiFlorenta Mihai Naoko Sato Naoko Sato | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Dianne Balestrat Dianne Balestrat Raquel Giscafre Raquel Giscafre | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Rosy Darmon Rosy Darmon Marie Pinterova Marie Pinterova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Julie Anthony Julie Anthony Olga Wassiljewna Morosowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lindsey Beaven Lindsey Beaven Wendy Paish Wendy Paish | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Julie Anthony Julie Anthony Olga Wassiljewna Morosowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Julie Anthony Julie Anthony Olga Wassiljewna Morosowa | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Janet Wright Janet Wright Martina Walsh Martina Walsh | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Sección 8
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | ||||||||||||||||||
Joyce Hume Joyce Hume Winnie Wooldridge Winnie Wooldridge | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Judy Tegart Judy Tegart Janet Young Janet Young | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Joyce Hume Joyce Hume Winnie Wooldridge Winnie Wooldridge | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Cynthia Doerner Cynthia Doerner Chris O Neil Chris O Neil | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Joyce Hume Joyce Hume Winnie Wooldridge Winnie Wooldridge | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | Rosie Casals Rosie Casals Billie Jean King Billie Jean King | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Annette Coe Annette Coe Belinda Thompson Belinda Thompson | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Rosie Casals Rosie Casals Billie Jean King Billie Jean King | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Rosie Casals Rosie Casals Billie Jean King Billie Jean King | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Elly Appel Elly Appel Tine Zwaan Tine Zwaan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Véase también
- Campeones de Wimbledon (doble femenino)
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la WTA: PDF