Anexo:Campeonato de Wimbledon 1975 (dobles femenino) Índice Cabezas de serie Sorteo Finales Ronda previa Véase también Referencias Menú de navegaciónPDF
Campeonato de Wimbledon 1975
Wimbledon 1975  | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas: |   | ||||||||||
| Subcampeonas: |   | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales |   | masculinos  |   | femeninas  |   |   | chicos  |   | chicas  | ||
| Dobles |   | masculinos  |   | femeninas |   | mixtos  |   | chicos  |   | chicas  | |
Índice
1 Cabezas de serie
2 Sorteo
2.1 Clave
3 Finales
4 Ronda previa
4.1 Sección 1
4.2 Sección 2
4.3 Sección 3
4.4 Sección 4
4.5 Sección 5
4.6 Sección 6
4.7 Sección 7
4.8 Sección 8
5 Véase también
6 Referencias
Cabezas de serie
 Evonne Cawley / 
 Peggy Michel (2ª ronda)
 Rosie Casals / 
 Billie Jean King (Semifinal)
 Chris Evert / 
 Martina Navrátilová (Cuartos de final)
 Margaret Court / 
 Virginia Wade (Cuartos de final)
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
 - WC = Comodín (Wild Card)
 - LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 - r = retirado
 
Finales
Primera ronda  | Segunda ronda  | Tercera ronda  | ||||||||||||||||||
|  Ann Kiyomura Kazuko Sawamatsu  | 8  | 9  | ||||||||||||||||||
|  Sue Barker Glynis Coles  | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
|  Ann Kiyomura Kazuko Sawamatsu  | 8  | 6 | 6  | |||||||||||||||||
|  Gail Benedetti Helen Gourlay  | 6 | 8  | 2 | |||||||||||||||||
|  Gail Benedetti Helen Gourlay  | 6  | 4 | 10  | |||||||||||||||||
| 3 |  Chris Evert | 1 | 6  | 8 | ||||||||||||||||
|  Ann Kiyomura Kazuko Sawamatsu  | 7  | 1 | 7  | |||||||||||||||||
|  Françoise Durr Betty Stöve  | 5 | 6  | 5 | |||||||||||||||||
|  Françoise Durr Betty Stöve  | 6  | 6  | ||||||||||||||||||
| 4 |  Margaret Smith Court Virginia Wade  | 4 | 3 | |||||||||||||||||
|  Françoise Durr Betty Stöve  | 2 | 8  | 6  | |||||||||||||||||
| 2 |  Rosie Casals Billie Jean King  | 6  | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 |  Rosie Casals Billie Jean King  | 9  | 9  | |||||||||||||||||
|  Julie Anthony | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
Ronda previa
Sección 1
Primera ronda  | Segunda ronda  | Tercera ronda  | ||||||||||||||||||
| 1 |  Evonne Goolagong Peggy Michel  | 6  | 6  | |||||||||||||||||
|  Helena Anliot Mimi Wikstedt  | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 |  Evonne Goolagong Peggy Michel  | 4 | 9  | 4 | ||||||||||||||||
|  Sue Barker Glynis Coles  | 6  | 8 | 6  | |||||||||||||||||
|  Sue Barker Glynis Coles  | 8  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Laura DuPont Wendy Turnbull  | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
|  Laura DuPont Wendy Turnbull  | 6  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Barbara Jordan Mariana Simionescu  | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
|  Laura DuPont Wendy Turnbull  | w. | o. | ||||||||||||||||||
|  Odile De Roubin Brigitte Simon-Glinel  | ||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda  | Segunda ronda  | Tercera ronda  | ||||||||||||||||||
|  Lesley Hunt Valerie Ziegenfuss  | 6  | 6  | 6  | |||||||||||||||||
|  Christine Dorey Pam Whytcross  | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
|  Lesley Hunt Valerie Ziegenfuss  | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Ann Kiyomura Kazuko Sawamatsu  | 6  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Ann Kiyomura Kazuko Sawamatsu  | 3 | 6  | 6  | |||||||||||||||||
|  Patti Hogan Elizabeth Vlotman  | 6  | 4 | 4 | |||||||||||||||||
|  Patti Hogan Elizabeth Vlotman  | 6  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Ingrid Bentzer Laurie Tenney  | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Patti Hogan Elizabeth Vlotman  | 6  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Michele Gurdal Monique Van Haver  | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda  | Segunda ronda  | Tercera ronda  | ||||||||||||||||||
| 3 |  Chris Evert | 6  | 6  | |||||||||||||||||
|  Jenny Walker Jenny Walker  | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Chris Evert | 6  | 6  | |||||||||||||||||
|  Betsy Nagelsen Laurie Tenney  | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Chris Evert | 7 | 6  | 7  | ||||||||||||||||
|  Terry Holladay Carrie Meyer  | 9  | 2 | 5 | |||||||||||||||||
|  Terry Holladay Carrie Meyer  | w. | o. | ||||||||||||||||||
|  Nathalie Fuchs Paulina Peled  | ||||||||||||||||||||
|  Terry Holladay Carrie Meyer  | 7  | 3 | 6  | |||||||||||||||||
|  Margareta Forsgardh Christina Sandberg  | 5 | 6  | 2 | |||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda  | Segunda ronda  | Tercera ronda  | ||||||||||||||||||
|  Jenny Dimond Penny Moor  | 7  | 6  | ||||||||||||||||||
|   | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
|  Jenny Dimond Penny Moor  | 9  | 8  | ||||||||||||||||||
|  Lany Kaligis Lita Liem Sugiarto  | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Jenny Dimond Penny Moor  | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
|  Gail Benedetti Helen Gourlay  | 6  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Gail Benedetti Helen Gourlay  | 7  | 7  | ||||||||||||||||||
|  Pam Teeguarden | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
|  Pam Teeguarden | 2 | 6  | 6  | |||||||||||||||||
|  Kathy May-Teacher-Paben Greer Stevens  | 6  | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Sección 5
Primera ronda  | Segunda ronda  | Tercera ronda  | ||||||||||||||||||
|  Françoise Durr Betty Stöve  | 6  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Brigitte Cuypers Rowena Sanders  | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
|  Françoise Durr Betty Stöve  | w. | o. | ||||||||||||||||||
|  Lucia Bassi Lea Pericoli  | ||||||||||||||||||||
|  Françoise Durr Betty Stöve  | 7  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Lesley Charles Sue Mappin  | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
|  Kayoko Fukuoka Toshiko Sade  | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
|  Lesley Charles Sue Mappin  | 6  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Lesley Charles Sue Mappin  | 6  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Veronica Burton Corinne Molesworth  | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Sección 6
Primera ronda  | Segunda ronda  | Tercera ronda  | ||||||||||||||||||
|  Julie Hanrahan Kym Ruddell  | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
|  Delina Boshoff Ilana Kloss  | 6  | 8  | ||||||||||||||||||
|  Delina Boshoff Ilana Kloss  | 6  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Linda Geeves Michelle Tyler  | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Delina Boshoff Ilana Kloss  | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Margaret Smith Court Virginia Wade  | 6  | 6  | |||||||||||||||||
|  Fiorella Bonicelli Mima Jaušovec  | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Margaret Smith Court Virginia Wade  | 6  | 6  | |||||||||||||||||
| 4 |  Margaret Smith Court Virginia Wade  | 6  | 6  | |||||||||||||||||
|  Ines Roget Elvira Weisenberger  | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Sección 7
Primera ronda  | Segunda ronda  | Tercera ronda  | ||||||||||||||||||
|  Rosy Darmon Marie Pinterova  | 6  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Florenta Mihai Naoko Sato  | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
|  Florenta Mihai Naoko Sato  | 6  | 0 | 6  | |||||||||||||||||
|  Dianne Balestrat Raquel Giscafre  | 1 | 6  | 4 | |||||||||||||||||
|  Rosy Darmon Marie Pinterova  | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
|  Julie Anthony | 6  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Lindsey Beaven Wendy Paish  | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
|  Julie Anthony | 7  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Julie Anthony | 7  | 6  | ||||||||||||||||||
|  Janet Wright Martina Walsh  | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Sección 8
Primera ronda  | Segunda ronda  | Tercera ronda  | ||||||||||||||||||
|  Joyce Hume Winnie Wooldridge  | 6  | 5 | 6  | |||||||||||||||||
|  Judy Tegart Janet Young  | 3 | 7  | 3 | |||||||||||||||||
|  Joyce Hume Winnie Wooldridge  | 4 | 6  | 6  | |||||||||||||||||
|  Cynthia Doerner Chris O Neil  | 6  | 1 | 4 | |||||||||||||||||
|  Joyce Hume Winnie Wooldridge  | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Rosie Casals Billie Jean King  | 6  | 6  | |||||||||||||||||
|  Annette Coe Belinda Thompson  | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Rosie Casals Billie Jean King  | 6  | 6  | |||||||||||||||||
| 2 |  Rosie Casals Billie Jean King  | 6  | 6  | |||||||||||||||||
|  Elly Appel Tine Zwaan  | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Véase también
- Campeones de Wimbledon (doble femenino)
 
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la WTA: PDF