Lorenzo Serres Palmarés internacional Referencias Menú de navegación«Lorenzo Serres»
Nacidos en 1998HombresCiclistas de montaña de Francia
28 de mayo1998francésciclismo de montañacampo a travésCampeonato Mundial de Ciclismo Urbano20172018Campeonato Europeo de Ciclismo de Montaña de 2018
Lorenzo Serres | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | |||||||||||||||||||||
Nacimiento | 28 de mayo de 1998 (20 años) | ||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Francia Francia | ||||||||||||||||||||
Carrera | |||||||||||||||||||||
Deporte | Ciclismo de montaña | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lorenzo Serres (28 de mayo de 1998) es un deportista francés que compite en ciclismo de montaña en la disciplina de campo a través.
Ganó dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano, en los años 2017 y 2018, y una medalla de plata en el Campeonato Europeo de Ciclismo de Montaña de 2018, ambas en la prueba de eliminación.[1]
Palmarés internacional
Campeonato Mundial | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Competición |
2017 | Chengdu (China China) | 03 ! | Eliminación |
2018 | Chengdu (China China) | 03 ! | Eliminación |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Competición |
2018 | Graz (Austria Austria) | 02 ! | Eliminación |
Referencias
↑ «Lorenzo Serres» en The-Sports.org (en inglés).
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-childdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projectsdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projectsdisplay:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul limargin-bottom:0