Anexo:Torneo de Budapest 2018 (dobles femenino) Índice Presentación previa Cabezas de serie Cuadro Referencias Menú de navegaciónCuadro
Torneo de Budapest 2018
Hungarian Ladies Open 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | | Georgina García Pérez Fanny Stollár | |||||||||
Subcampeonas: | | Kirsten Flipkens Johanna Larsson | |||||||||
Final: | | 4-6, 6-4, [10-3] | |||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | | Femenino | |||||||||
Dobles | | Femenino | |||||||||
2017 « Torneo de Budapest » 2019 |
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Wild cards
3 Cuadro
4 Referencias
Presentación previa
- Defensoras del título: Su-Wei Hsieh / Oksana Kalashnikova
Su-Wei Hsieh no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Oksana Kalashnikova no pudo defeder el título junto con Natela Dzalamidze al perder contra Irina Bara / Mihaela Buzărnescu por 3-6, 5-7 e la segunda ronda.
Cabezas de serie
|
|
Wild cards
Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Anna Bondár / Ágnes Bukta
Dalma Gálfi / Panna Udvardy
Cuadro
|
|
|
Primera ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | |||||||||||||||||||
1 | K. Flipkens J. Larsson | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||||||
C. Lister Y. Sizikova | 6 | 0 | [5] | | | 1 | K. Flipkens J. Larsson | 6 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
WC | D. Gálfi P. Udvardy | 4 | 6 | [2] | | Y. Bonaventure R.L. Jani | 7 | 4 | [5] | | |||||||||||||||
Y. Bonaventure R.L. Jani | 6 | 2 | [10] | | | | 1 | K. Flipkens J. Larsson | 6 | 6 | [10] | | |||||||||||||
3 | N. Dzalamidze O. Kalashnikova | 2 | 6 | [10] | | | | I. Bara M. Buzărnescu | 7 | 4 | [5] | | |||||||||||||
X. Han D. Jakupović | 6 | 1 | [6] | | | 3 | N. Dzalamidze O. Kalashnikova | 3 | 5 | ||||||||||||||||
A. Blinkova D. Jurak | 6 | 1 | | I. Bara M. Buzărnescu | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
I. Bara M. Buzărnescu | 7 | 6 | | | | 1 | K. Flipkens J. Larsson | 6 | 4 | [3] | |||||||||||||||
A. Komardina N. Stojanović | 6 | 6 | | | | ' G. García Pérez F. Stollár | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
M. Adamczak E. Wacanno | 0 | 3 | | | A. Komardina N. Stojanović | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
K. Kozlova Ar. Rodionova | 4 | 4 | | 4 | L. Kerkhove L. Marozava | 4 | 1 | | |||||||||||||||||
4 | L. Kerkhove L. Marozava | 6 | 6 | | | | A. Komardina N. Stojanović | 4 | 4 | ||||||||||||||||
G. García Pérez F. Stollár | 6 | 6 | | | | G. García Pérez F. Stollár | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | A. Bondár Á. Bukta | 3 | 4 | | | G. García Pérez F. Stollár | 6 | 6 | |||||||||||||||||
X. Knoll A. Krunić | 6 | 0 | [10] | | X. Knoll A. Krunić | 4 | 3 | | |||||||||||||||||
2 | A. Smith R. Voráčová | 4 | 6 | [4] | |
Referencias
- Cuadro