Distrito Municipal de Chris Hani Municipios locales Referencias Menú de navegación31°53′00″S 26°52′00″E / -31.883333333333, 26.86666666666731°53′00″S 26°52′00″E / -31.883333333333, 26.866666666667Sitio web oficial Datos básicos por distrito
Distritos Municipales de la Provincia Oriental del Cabo
SudáfricaProvincia Oriental del Cabokm²Queenstown
Chris Hani | ||
---|---|---|
Distrito Municipal | ||
Ubicación del distrito de Chris Hani en nombre de la provincia. | ||
Coordenadas | 31°53′00″S 26°52′00″E / -31.883333333333, 26.866666666667Coordenadas: 31°53′00″S 26°52′00″E / -31.883333333333, 26.866666666667 | |
Capital | Queenstown | |
Entidad | Distrito Municipal | |
• País | Sudáfrica | |
• Provincia | Provincia Oriental del Cabo | |
Superficie | ||
• Total | 37,294 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1252 m s. n. m. | |
Población (9 de octubre de 2011) | ||
• Total | 795 461 hab.[1] | |
• Densidad | 22 hab/km² | |
Sitio web oficial | ||
Chris Hani es un distrito municipal de Sudáfrica en la Provincia Oriental del Cabo. Comprende una superficie de 37,294 km². El centro administrativo es la ciudad de Queenstown.
Municipios locales
El distrito está integrado por los siguientes municipios locales:
Municipio local | Código | Población | % |
---|---|---|---|
Lukhanji | EC134 | 190 723 | 23,98% |
Engcobo | EC137 | 155 513 | 19,55% |
Intsika Yethu | EC135 | 145 372 | 18,28% |
Emalahleni | EC136 | 119 460 | 15,02% |
Inxuba Yethemba | EC131 | 65 560 | 8,24% |
Sakhisizwe | EC138 | 63 582 | 7,99% |
Tsolwana | EC132 | 33 281 | 4,18% |
Inkwanca | EC133 | 21 971 | 2,76% |
Referencias
↑ Datos básicos por distrito.