Dimayor 2010 Índice Equipos participantes Clasificación Campeón Enlaces externos Menú de navegaciónpágina oficialPágina oficial de la DIMAYOR
Temporadas de la División Mayor del Básquetbol de ChileDeporte en Chile en 2010Baloncesto en 2010
División Mayor del Básquetbol de Chile30 de octubre11 de diciembre2010Liga Nacional SuperiorZona Sur de Chile
Dimayor 2010 | |||||
---|---|---|---|---|---|
XXXII Campeonato Oficial de la División Mayor del Básquetbol de Chile 2010 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Chile Chile | ||||
Categoría | DIMAYOR | ||||
Fecha | 30 de octubre de 2010 11 de diciembre de 2010 | ||||
Edición | 32º | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Universidad de Los Lagos | ||||
Segundo | Deportivo Valdivia | ||||
Tercero | Deportes Victoria | ||||
Cuarto | Deportes Lauturo | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 4 | ||||
Partidos | 12 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
[página oficial Sitio oficial] | |||||
El Campeonato Oficial DIMAYOR 2010 fue la trigésima segunda edición de la mayor competición de la División Mayor del Básquetbol de Chile. Fue disputada entre el 30 de octubre y el 11 de diciembre de 2010.
Debido a los problemas administrativos de liga, que motivaron el retiro de los principales clubes de la asociación para formar la Liga Nacional Superior, el campeonato estuvo integrado solo por cuatro equipos de la Zona Sur de Chile.
Originalmente, el certamen fue progamado para disputarse en dos zonas (Sur y Norte) integradas por cuatro equipos, al término de las cuales los dos mejores clasificados de cada zona jugarían un cuadrangular final por el campeonato. Sin embargo, luego de que los clubes de la Zona Norte decidieran no disputar sus encuentros, el ganador de la Zona Sur fue declarado como campeón.
Índice
1 Equipos participantes
2 Clasificación
3 Campeón
4 Enlaces externos
Equipos participantes
Nombre | Ciudad | Fundación | Gimnasio |
---|---|---|---|
Deportivo Valdivia | Valdivia | 1985 | Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros |
Universidad de Los Lagos | Puerto Montt | 1999 | Gimnasio Campus Chinquihue de Puerto Montt |
Deportes Lautaro | Temuco | 1993 | Gimnasio Municipal "El Toqui" de Lautaro |
Deportes Victoria | Victoria | Gimnasio Municipal Bernardo Muñoz Vargas de Victoria |
Clasificación
Pos | Equipo | Pts. | J | G | P | PF | PC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Los Lagos | 10 | 6 | 4 | 2 | 550 | 452 | +98 |
2 | Deportivo Valdivia | 9 | 6 | 3 | 3 | 526 | 483 | +43 |
3 | Deportes Victoria | 9 | 6 | 3 | 3 | 514 | 498 | +16 |
4 | Deportes Lautaro | 8 | 6 | 2 | 4 | 408 | 565 | -157 |
Campeón |
J = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; P = Partidos perdidos; PF = Puntos a favor; PC = Puntos en contra
Campeón
Campeón Universidad de Los Lagos 1º título |
Enlaces externos
- Página oficial de la DIMAYOR