Fizeșu Gherlii Menú de navegación47°01′02″N 23°57′08″E / 47.01711, 23.95219947°01′02″N 23°57′08″E / 47.01711, 23.952199Sitio web oficial
Localidades de ClujCluj
húngaroRumaniaCluj2002
Fizeșu Gherlii (Ördöngösfüzes) | ||
---|---|---|
Comuna | ||
Ubicación de Fizeșu Gherlii (Ördöngösfüzes) | ||
Coordenadas | 47°01′02″N 23°57′08″E / 47.01711, 23.952199Coordenadas: 47°01′02″N 23°57′08″E / 47.01711, 23.952199 | |
Capital | Fizeșu Gherlii | |
Entidad | Comuna | |
• País | Rumania | |
• Distrito | Cluj | |
Superficie | ||
• Total | 67,1 km² | |
Población (31 de octubre de 2011) | ||
• Total | 2 564 hab. | |
• Densidad | 39,5 hab/km² | |
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
Código postal | 407275 | |
Sitio web oficial | ||
Fizeșu Gherlii (en húngaro, Ördöngösfüzes) es una comuna de Rumania, en el distrito de Cluj. Su población en el censo de 2002 era de 2.652 habitantes.