Campeonato Europeo de Halterofilia de 1995 Índice Resultados Medallero Enlaces externos Menú de navegaciónBase de datos de la IAT
Campeonatos europeos de halterofilia
VarsoviaPolonia1995Federación Europea de HalterofiliaBeer ShevaIsrael
El LXXIV Campeonato Europeo de Halterofilia se celebró en Varsovia (Polonia) en el año 1995 bajo la organización de la Federación Europea de Halterofilia (EWF) y la Federación Polaca de Halterofilia. Aparte se celebró el VIII Campeonato Europeo de Halterofilia Femenino en Beer Sheva (Israel) bajo la organización de la Federación Europea de Halterofilia y la Federación Israelita de Halterofilia.
Índice
1 Resultados
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero
3 Enlaces externos
Resultados
Masculino
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| 54 kg | Halil Mutlu Turquía 130,0 + 155,0 = 285,0* | Ivan Ivanov Bulgaria 120,0 + 157,5 = 277,5* | Stefan Georgiev Bulgaria 115,0 + 145,0 = 260,0* |
| 59 kg | Nikolai Peshalov Bulgaria 135,0 + 170,0 = 305,0 | Sevdalin Minchev Bulgaria 137,5 + 165,0 = 302,5 | Hafız Süleymanoğlu Turquía 135,0 + 162,5 = 297,5 |
| 64 kg | Naim Süleymanoğlu Turquía 142,5 + 182,5 = 325,0 | Valerios Leonidis Grecia 140,0 + 182,5 = 322,5 | Petar Petrov Bulgaria 145,30 + 165,0 = 310,0 |
| 70 kg | Fedail Güler Turquía 157,5 + 192,5 = 350,0 | Waldemar Kosiński Polonia 157,5 + 187,5 = 345,0 | Attila Feri Hungría 150,0 + 190,0 = 340,0 |
| 76 kg | Andrzej Kozłowski Polonia 160,0 + 200,0 = 360,0 | Jachatur Kiapanaktsian Armenia 160,0 + 192,5 = 352,5 | Hovhannes Barsegian Armenia 160,0 + 190,0 = 350,0 |
| 83 kg | Pyrros Dimas Grecia 177,5 + 210,0 = 387,5 | Andrzej Cofalik Polonia 167,5 + 205,0 = 372,5 | Dursun Sevinç Turquía 165,0 + 200,0 = 365,0 |
| 91 kg | Akakios Kakiasvilis Grecia 180,0 + 227,5 = 407,5 | Plamen Bratoichev Bulgaria 177,5 + 210,0 = 387,5 | Alexandr Karapetian Armenia 172,5 + 210,0 = 382,5 |
| 99 kg | Oleg Chiritso 175,0 + 220,0 = 395,0 | Denys Gotfrid Ucrania 180,0 + 215,0 = 395,0 | Krzysztof Zawadzki Polonia 172,5 + 220,0 = 392,5 |
| 108 kg | Sergei Syrtsov Rusia 185,0 + 225,0 = 410,0 | Dariusz Osuch Polonia 172,5 + 227,5 = 400,0 | Sergei Flerko Rusia 177,5 + 222,5 = 400,0 |
| +108 kg | Andrei Chemerkin Rusia 190,0 + 252,5 = 442,5 | Manfred Nerlinger Alemania 182,5 + 235,0 = 417,5 | Pavlos Saltsidis Grecia 182,5 + 230,0 = 412,5 |
- (*) – arrancada (kg) + dos tiempos (kg) = TOTAL (kg)
Femenino
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| 46 kg | Donka Mincheva Bulgaria 65,0 + 82,5 = 147,5* | Blanca Fernández García España 60,0 + 85,0 = 145,0* | Liubov Averianova Rusia 62,5 + 80,0 = 142,5* |
| 50 kg | Anna Stroumbou Grecia 72,5 + 90,0 = 162,5 | Csilla Földi Hungría 70,0 + 90,0 = 160,0 | Stéphanie Machefaux Francia 70,0 + 80,0 = 150,0 |
| 54 kg | Neli Simova Bulgaria 75,0 + 97,5 = 172,5 | Konstantina Misirli Grecia 75,0 + 90,0 = 165,0 | Marina Kartashova Rusia 75,0 + 87,5 = 162,5 |
| 59 kg | Maria Jristoforidou Grecia 90,0 + 110,0 = 200,0 | Tatiana Tezikova Rusia 80,0 + 105,0 = 185,0 | Jristina Ioannidi Grecia 77,5 + 95,0 = 172,5 |
| 64 kg | Bénédicte Comblez Francia 85,0 + 107,5 = 192,5 | Erzsébet Márkus Hungría 90,0 + 102,5 = 192,5 | Svetlana Jabirova Rusia 82,5 + 107,5 = 190,0 |
| 70 kg | Irina Kasimova Rusia 90,0 + 120,0 = 210,0 | Aigul Gafarova Rusia 90,0 + 110,0 = 200,0 | Maria Tatsi Grecia 90,0 + 107,5 = 197,5 |
| 76 kg | Albina Jomich Rusia 102,5 + 122,5 = 225,0 | Mária Tákacs Hungría 97,5 + 120,0 = 217,5 | Panayota Antonopoulou Grecia 95,0 + 120,0 = 215,0 |
| 83 kg | Alla Fiodorova Rusia 95,0 + 117,5 = 212,5 | Monique Riesterer Alemania 95,0 + 115,0 = 210,0 | Mary Line Francia 95,0 + 110,0 = 205,0 |
| +83 kg | Myrtle Augee Reino Unido 95,0 + 120,0 = 215,0 | Veronika Tóbiás Hungría 97,5 + 115,0 = 212,5 | Erika Takács Hungría 97,5 + 112,5 = 210,0 |
- (*) – arrancada (kg) + dos tiempos (kg) = TOTAL (kg)
Medallero
| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 2 | Grecia | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | Bulgaria | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4 | Turquía | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5 | Polonia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6 | Francia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Reino Unido | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Hungría | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Alemania | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Armenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | España | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Ucrania | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 19 | 19 | 19 | 57 |
Enlaces externos
Base de datos de la IAT (en alemán).
| Predecesor: Sokolov 1994 República Checa Roma 1994 Italia | Campeonato Europeo de Halterofilia LXXIV edición | Sucesor: Stavanger 1996 Noruega Praga 1996 República Checa |