Distrito de Mühldorf Índice Historia Ciudades y municipios Véase también Referencias Menú de navegación48°15′N 12°25′E / 48.25, 12.4248°15′N 12°25′E / 48.25, 12.42Christine O'Keefe. Concentration Camps.
Distritos de Baviera
distritosalemánBavieraII Guerra Mundialcampo de concentración de Dachau
Distrito de Mühldorf | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Escudo | ||
Ubicación de Distrito de Mühldorf | ||
Coordenadas | 48°15′N 12°25′E / 48.25, 12.42Coordenadas: 48°15′N 12°25′E / 48.25, 12.42 | |
Capital | Mühldorf | |
Entidad | Distrito | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Región | Alta Baviera | |
Superficie | ||
• Total | 805,32 km², 634,31 km², 634,31 km², 634,32 km², 634,3 km² y 595,89 km² | |
Altitud | ||
• Media | 447 m s. n. m. | |
Población (25 de mayo de 1987) | ||
• Total | 92 882 hab. | |
• Densidad | Expresión errónea: carácter de puntuación « » desconocido, hab/km² | |
Matrícula | MÜ | |
Es uno de los 71 distritos en que está dividido administrativamente el estado alemán de Baviera.
Índice
1 Historia
2 Ciudades y municipios
3 Véase también
4 Referencias
Historia
Durante la II Guerra Mundial, un subcampo del campo de concentración de Dachau operó en esta localidad.[1]
Ciudades y municipios
Ciudades | Municipios | |
---|---|---|
|
|
|
Véase también
- Organización territorial de Alemania
Referencias
↑ Christine O'Keefe. Concentration Camps.