Torneo de Orlando Índice Finales Referencias Enlaces externos Menú de navegación
Torneo de Orlando
Grand Prix Tennis CircuitFort MyersFloridaOrlandoFloridaGeorgia
| Torneo de Orlando | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Sede | Fort Myers (1985–1986) Orlando (1987–1991) Atlanta (1992–2001) Estados Unidos | |
| Categoría | ATP International Series (1998–2001) | |
| Superficie | Dura (1985–1991) Tierra batida (1992–2001) | |
| Organizador | Asociación de Tenistas Profesionales | |
El Verizon Tennis Challenge fue un torneo de tenis que perteneció a Grand Prix Tennis Circuit y la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).
Se llevó a cabo en los Estados Unidos, en Fort Myers, Florida en 1985 y 1986, en Orlando, Florida desde 1987 hasta 1991, y en el Atlanta Athletic Club en lo que ahora es Johns Creek, Georgia desde 1992 hasta 2001. El torneo se jugó en canchas duras al aire libre desde 1985 hasta 1991 y en canchas de tierra batida al aire libre desde 1992 hasta 2001.
Índice
1 Finales
1.1 Individuales masculinos
1.2 Dobles masculinos
2 Referencias
3 Enlaces externos
Finales
Individuales masculinos
Ciudad | Año | Campeón | Finalista | Resultado |
Fort Myers | 1985 | 6-3, 6-2 | ||
1986 | 6-2, 6-0 | |||
Orlando | 1987 | 6-3, 3-6, 6-1 | ||
1988 | 7-6(6), 6-1 | |||
1989 | 6-2, 6-1 | |||
1990 | 6-2, 6-1 | |||
1991 | 6-2, 1-6, 6-3 | |||
Atlanta | ||||
1992 | 7-5, 6-4 | |||
1993 | 7-6(1), 6-2 | |||
1994 | 6-7(4), 7-6(4), 6-0 | |||
1995 | 6-2, 6-7(6), 6-4 | |||
1996 | 6-3, 6-4 | |||
1997 | 7-6(2), 6-4 | |||
1998 | 6-7(2), 6-3, 7-6(4) | |||
1999 | 6-1, 6-2 | |||
2000 | 6-3, 7-5 | |||
2001 | 6-2, 6-4 |
Dobles masculinos
Ciudad | Año | Campeones | Finalistas | Resultado |
Fort Myers | 1985 | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
1986 | 7-5, 6-4 | |||
Orlando | 1985 | Plantilla:Geodatos RAS Christo van Rensburg | 2-6, 7-6, 6-4 |