Anexo:Bienes de relevancia local del Campo de Alicante Agost Aguas de Busot Alicante Busot Campello Jijona Muchamiel San Juan de Alicante San Vicente del Raspeig Torremanzanas Notas Referencias Menú de navegaciónSitúa todas las coordenadas utilizando OpenStreetMapSitúa hasta 200 coordenadas utilizando BingExporta todas las coordenadasExporta todas las coordenadasExporta todas las coordenadasSitúa en el mapa todas las coordenadas microformateadasSitúa datos en formato RDF38°26′28″N 0°38′18″O / 38.441129, -0.638339 (Ermita de Santas Justa y Rufina)38°26′22″N 0°38′21″O / 38.439557, -0.639031 (Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol)38°30′01″N 0°21′48″O / 38.500362, -0.363354 (Iglesia Parroquial de San Francisco)38°21′55″N 0°29′30″O / 38.365376, -0.491743 (Antiguo monasterio de Franciscanos (claustro y elementos circundantes, iglesia y dependencia adjunta))38°20′43″N 0°28′58″O / 38.34526, -0.48272 (Casa Campos Carreras)38°20′39″N 0°28′52″O / 38.34422, -0.481138 (Casa Carbonell)38°20′39″N 0°28′52″O / 38.34422, -0.481138 (Casa Lamagniere)38°20′46″N 0°29′26″O / 38.345992, -0.490689 (Chimenea en la calle Escritor Dámaso Alonso)38°23′05″N 0°29′56″O / 38.384703, -0.498807 (Chimenea en la calle de la Ceràmica)38°20′56″N 0°28′28″O / 38.348762, -0.474518 (Chimeneas en el km 3 de la carretera de Madrid)38°20′23″N 0°29′52″O / 38.33971, -0.497782 (Chimeneas en la avenida Catedrático Soler)38°20′21″N 0°29′54″O / 38.33908, -0.49844 (Dos chimeneas en la avenida Catedrático Soler)38°20′39″N 0°28′59″O / 38.34429, -0.483018 (Edificio Ciudad de Roma)38°20′40″N 0°29′00″O / 38.344579, -0.483309 (Edificio del Banco Popular en Alicante)38°20′44″N 0°28′53″O / 38.34542, -0.481517 (Edificio en la Plaza de la Santísima Faz, 1)38°20′43″N 0°28′57″O / 38.34527, -0.482574 (Edificio en la calle Miguel Soler, 12)38°20′39″N 0°28′59″O / 38.3443, -0.483029 (Edificio en la calle Rafael Altamira, 2)38°20′40″N 0°28′58″O / 38.34433, -0.48291 (Edificio en la calle Rafael Altamira, 5 y 7)38°20′41″N 0°28′55″O / 38.34473, -0.481948 (Edificio en la calle Rafael Altamira, 9)38°20′39″N 0°28′56″O / 38.34409, -0.4823 (Edificio en la calle San Fernando, 15)38°20′39″N 0°28′56″O / 38.34406, -0.48229 (Edificio en la calle San Fernando, 18)38°20′38″N 0°28′57″O / 38.34395, -0.4826 (Edificio en la calle San Fernando, 19)38°20′40″N 0°28′54″O / 38.34439, -0.48153 (Edificio en la calle San Fernando, 7)38°20′43″N 0°28′55″O / 38.34532, -0.48196 (Edificio en la calle San Nicolás, 2 y 4)38°20′46″N 0°28′53″O / 38.34609, -0.481406 (Edificio en la calle de las Monjas, 2 y calle San Agustín, 4)38°20′50″N 0°28′54″O / 38.34723, -0.481705 (Ermita de Sant Roc)38°20′52″N 0°28′59″O / 38.347805, -0.483173 (Ermita de Santa Creu)38°20′46″N 0°29′26″O / 38.345992, -0.490689 (Fábrica Refinería La Británica-Campsa)38°20′48″N 0°29′33″O / 38.346528, -0.492537 (Iglesia Parroquial de María Auxiliadora)38°20′41″N 0°29′15″O / 38.344747, -0.487556 (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia)38°21′06″N 0°29′01″O / 38.351727, -0.483578 (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Misericordia)38°22′23″N 0°29′08″O / 38.373081, -0.485548 (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados)38°22′11″N 0°29′00″O / 38.369663, -0.483233 (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen)38°21′02″N 0°36′40″O / 38.350473, -0.611089 (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen (El Rebolledo))38°20′46″N 0°30′31″O / 38.346249, -0.508593 (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario)38°20′33″N 0°30′42″O / 38.342609, -0.511768 (Iglesia Parroquial de San Francisco Javier)38°20′54″N 0°30′54″O / 38.34832, -0.515129 (Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís)38°21′37″N 0°28′52″O / 38.360247, -0.480976 (Iglesia Parroquial de San José de Carolinas)38°20′26″N 0°29′58″O / 38.340574, -0.499378 (Iglesia Parroquial de San Juan Bautista)38°20′26″N 0°29′34″O / 38.34051, -0.492894 (Iglesia Parroquial de San Juan de Ávila)38°21′32″N 0°29′32″O / 38.358906, -0.492323 (Iglesia Parroquial de San Pablo)38°20′30″N 0°29′32″O / 38.341601, -0.492193 (Iglesia Parroquial de San Pascual Bailón)38°20′50″N 0°28′55″O / 38.347209, -0.481819 (Iglesia Parroquial de San Roque)38°22′16″N 0°30′12″O / 38.37111, -0.5032 (Iglesia Parroquial de la Divina Pastora)38°21′26″N 0°28′31″O / 38.357285, -0.475341 (Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción)38°22′26″N 0°29′43″O / 38.374025, -0.495232 (Iglesia Parroquial de la Redención)38°21′54″N 0°27′19″O / 38.364971, -0.455304 (Iglesia Parroquial de la Santísima Cruz)38°21′19″N 0°28′43″O / 38.355341, -0.478714 (Iglesia Parroquial del Buen Pastor)38°21′47″N 0°28′25″O / 38.363133, -0.473486 (Iglesia Parroquial del Salvador)38°20′46″N 0°28′54″O / 38.346174, -0.481541 (Monasterio de la Preciosísima Sangre)38°23′22″N 0°26′34″O / 38.389533, -0.442664 (Monasterio de la Santísima Faz)38°20′43″N 0°29′05″O / 38.345391, -0.484813 (Monasterio de los Triunfos del Santísimo Sacramento)38°20′46″N 0°28′47″O / 38.34625, -0.479694 (Museo de la Asegurada)38°20′47″N 0°28′53″O / 38.346501, -0.481305 (Palacio Marbeuf)38°20′43″N 0°28′58″O / 38.345349, -0.482703 (Palacio de Die)38°20′45″N 0°28′50″O / 38.345862, -0.480481 (Palacio del Marqués del Bosch)38°20′45″N 0°28′59″O / 38.345947, -0.483183 (Palacio en la calle Labradores, 15)38°20′40″N 0°28′57″O / 38.34453, -0.482594 (Pasaje Amérigo)38°20′47″N 0°28′49″O / 38.346499, -0.480295 (Pozos Garrigós)38°20′32″N 0°29′15″O / 38.342175, -0.487508 (Sede de la Presidencia de la Generalitat Valenciana)38°20′47″N 0°29′12″O / 38.346338, -0.486558 (Teatro Principal)38°29′00″N 0°25′06″O / 38.483449, -0.418398 (Ermita de San José)38°29′06″N 0°25′03″O / 38.484923, -0.417425 (Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir)38°26′10″N 0°23′14″O / 38.436022, -0.387215 (Antiguo convento de los Frailes Mercedarios)38°25′41″N 0°23′28″O / 38.427938, -0.39101 (Ermita de la Virgen del Carmen)38°25′39″N 0°24′03″O / 38.427605, -0.400918 (Iglesia Parroquial de Santa Teresa)38°24′11″N 0°24′53″O / 38.40315, -0.4148 (Villa Marco)38°32′32″N 0°30′24″O / 38.542359, -0.506737 (Antiguo convento de Nuestra Señora de Loreto)38°31′51″N 0°30′09″O / 38.5308, -0.50237 (Ermita de Santa Bárbara)38°32′20″N 0°30′29″O / 38.539002, -0.508129 (Iglesia Gótica, Vieja o de Santa María)38°32′22″N 0°30′28″O / 38.53939, -0.507853 (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción)38°36′23″N 0°29′18″O / 38.606284, -0.488431 (Pozo de la Carrasqueta o de Carrasco Baix)38°36′31″N 0°28′24″O / 38.608502, -0.473437 (Pozo de la Nieve o del Surdo)38°36′36″N 0°29′22″O / 38.609894, -0.489545 (Pozo del Mas de Sant Ignasi o de Carrasco Alt)38°25′04″N 0°26′55″O / 38.417731, -0.448509 (Iglesia del Convento de San Francisco de Paula)38°24′39″N 0°25′27″O / 38.41078, -0.42415 (Abril o Casa de la Heurta)38°24′01″N 0°26′08″O / 38.40033, -0.435604 (Aljibe del Cementerio (Partida la Lloixa))38°23′32″N 0°26′19″O / 38.39222, -0.4386 (Buena Vista)38°24′28″N 0°26′32″O / 38.40778, -0.442142 (El Conde)38°23′34″N 0°25′52″O / 38.392893, -0.431147 (Ermita de Sant Roc (Benimagrell))38°24′10″N 0°26′43″O / 38.402792, -0.445328 (Ermita de Santa Anna)38°23′49″N 0°26′43″O / 38.396859, -0.445333 (Ermita de Villa Flora (Partida la Lloixa))38°23′34″N 0°26′20″O / 38.39271, -0.43887 (Ermita de la Mare de Déu del Loreto (Partida de Santa Faç))38°24′08″N 0°26′50″O / 38.40227, -0.447342 (Ermita del Calvario (Partida la Lloixa))38°23′42″N 0°26′40″O / 38.394881, -0.444347 (Finca Villós)38°24′05″N 0°26′11″O / 38.401505, -0.436377 (Iglesia Parroquial de Sant Joan Baptiste)38°24′05″N 0°26′23″O / 38.401259, -0.439773 (La Concepción)38°24′54″N 0°25′39″O / 38.414918, -0.427403 (La Princesa)38°24′02″N 0°26′24″O / 38.400455, -0.440076 (Manzaneta)38°24′01″N 0°30′55″O / 38.400343, -0.515214 (Almazara (Partida de els Assegadors))38°26′28″N 0°33′14″O / 38.441019, -0.553917 (Casa Blanca - Posible Molino o Torre)38°28′24″N 0°35′39″O / 38.473382, -0.594234 (Casa Xirau)38°26′29″N 0°33′24″O / 38.441521, -0.556787 (Ermita de Nuestra Señora del Carmen)38°23′47″N 0°31′31″O / 38.396487, -0.525179 (Iglesia Parroquial de San Vicente Ferrer)38°28′25″N 0°35′39″O / 38.473679, -0.594258 (Xirau, Venta y Ermita)38°23′47″N 0°31′31″O / 38.396372, -0.52515 (Yacimiento arqueológico Iglesia Parroquial)38°28′36″N 0°34′39″O / 38.476755, -0.577364 (Yacimiento arqueológico Lloma de la Panxeta)38°36′25″N 0°25′08″O / 38.607024, -0.418969 (Iglesia Parroquial de Santa Ana)Ficha del bien (Ermita de Santas Justa y Rufina) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de San Francisco) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Antiguo Monasterio de Franciscanos (Claustro y elementos circundantes, iglesia y dependencia adjunta)) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Casa Campos Carreras) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Casa Carbonell) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Casa Lamagniere) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Xemeneia-C/ Escritor Dámaso Alonso) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Xemeneia-C/ de la Ceràmica) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Xemeneies-Carretera de Madrid Km 3) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Xemeneies-Av. Catedrático Soler) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Convento Capuchinos) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Dos Chimeneas en la Avenida Catedrático Soler) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Edificio Ciudad de Roma) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Banco Popular) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Edificio en la Plaza de la Santísima Faz, 1) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Edificio en la calle Miguel Soler, 12) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Edificio en la calle Rafael Altamira, 2) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Edificio en la calle Rafael Altamira 5 y 7) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Edificio en la calle Rafael Altamira, 9) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Edificio en la calle San Fernando, 15) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Edificio en la calle San Fernando, 18) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Edificio en la calle San Fernando, 19) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Edificio en la calle San Fernando, 7) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Edificio en la calle San Nicolás 2 y 4) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Edificio en la calle de las Monjas, 2 y calle San Agustín, 5) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Ermita de San Roc) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Ermita de Santa Creu) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Finca Morote y sistema de regadio de la Fuente y Balsa de Orgeja) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Fàbrica Refinería la Británica-Campsa) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de María Auxiliadora) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoListado de parroquias de la diócesis de Orihuela-AlicanteFicha del bien (Iglesia Parroquial de María Madre de la Iglesia) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Misericordia) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Virtudes) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen (El Rebolledo)) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de San Francisco Javier) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de San José) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de San José de Carolinas) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de San Juan Bautista) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de San Juan de Ávila) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de San Pablo) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de San Pascual Bailón) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de San Roque) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de la Divina Pastora) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de la Redención) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de la Santísima Cruz) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial del Buen Pastor) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial del Salvador) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Instalaciones refinería la Británica) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Monasterio de la Preciosísima Sangre) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Monasterio de la Santísima Faz) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Monasterio de los Triunfos del Santísimo Sacramento) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Museo de la Asegurada) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Palacio Marbeuf) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Palacio de Die) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Palacio del Marqués del Bosch) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Palacio en la calle Labradores, 15) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Pasaje Amérigo) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Pous Garrigós) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Sede de la Presidencia de la Generalitat Valenciana) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Teatro Principal) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Ermita de San José) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de San Lorenzo Mártir) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Antic Convent dels Frares Mercedaris) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Ermita del Carme) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Aigües Baixes) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Ballestera I) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Ballestera II) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Ballestera III) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Baranyes) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Cabrafic II) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Cabrafic III) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Cabrafic IV) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Cabrafic V) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Cala de l'Amerador) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Cantera de la Cova del Llop Marí) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Cantera del Pla d'en Sarrió) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Despoblado de Baranyes) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica El Canalis) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica El Convent) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica El Mesell) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Foia de Santa María) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica La Totxa) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Les Canyades) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Mallaes de Calça I) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Mallaes de Calçá II) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Subsuelo del Casco antiguo de Campello) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Torre del Barranquet de Marco) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Espacio de Protección Arqueológica Turó d'en Gomis) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Esglèsia Parroquial de Santa Teresa) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Núcleo Histórico Tradicional de El Campello) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Villa Marco) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Antiguo Convento de Nuestra Señora de Loreto) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Ermita de Santa Bárbara) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Gótica) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Pou de Caseta Miralles, de Dilluns o Pouet de Gasparó) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Pou de la Carrasqueta o de Carrasco Baix) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Pou del Surdo) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Pou del Mas de Sant Ignasi o de Carrasco Alt) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia del Convento de San Francisco de Paula) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Abril) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Aljub del Cementeri, Partida la Lloixa) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Aljub, Camí de la Santa Faç amb Carretera a Sant Vicent (Partida la Lloixa)) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Buena Vista) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (El Conde) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Ermita de Sant Roc) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Ermita de Santa Anna) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Ermita de Villa Flora, Partida la Lloixa) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Ermita de la Mare de Déu del Loreto, Partida de Santa Faç) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Ermita del Calvari, Partida la Lloixa) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Finca Villós) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoTurismo Sant Joan d'Alacant: Finca VillósFicha del bien (Esglèsia Parroquial de Sant Joan Baptiste) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (La Concepción) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (La Princesa) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Manzaneta) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Núcleo Histórico Tradicional de Benimagrell) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Núcleo Tradicional Central de Sant Joan d'Alacant) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Almassara - Partida de els Assegadors) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Casa Blanca - Posible Molino o Torre) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Casa Xirau) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Conjunto Calle Mayod, Plaza de España y Calle Dominguez Margarit) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Ermita de Nuestra Señora del Carmen) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de San Vicente Ferrer) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Xirau, Venta y Ermita) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Yacimiento Arqueológico Iglesia Parroquial) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Yacimiento Arqueológico Lloma de la Panxeta) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Yacimiento Arqueológico Xirau) en el Inventario General del Patrimonio Cultural ValencianoFicha del bien (Iglesia Parroquial de Santa Ana) en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano
Bienes de Relevancia Local de la provincia de Alicante
|
Agost
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ermita de Santas Justa y Rufina[1] | Monumento de interés local | Agost C/ Alfarería, 44. | 38°26′28″N 0°38′18″O / 38.441129, -0.638339 (Ermita de Santas Justa y Rufina) | 03.32.002-003 | Q8777277 | Otras: Agost Hermitages in Alacantí | ||
Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol[2] | Monumento de interés local | Agost Plaza de la Constitución. | 38°26′22″N 0°38′21″O / 38.439557, -0.639031 (Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol) | 03.32.002-005 | Q5551664 | Principal: Església de Sant Pere Apòstol d'Agost |
Aguas de Busot
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iglesia Parroquial de San Francisco[3] | Monumento de interés local | Aguas de Busot Plaza de la Iglesia. | 38°30′01″N 0°21′48″O / 38.500362, -0.363354 (Iglesia Parroquial de San Francisco) | 03.32.004-003 | Q19367968 | Otras: Aigües Churches in Alacantí |
Alicante
Nombre | Tipo | Ubicación | Coordenadas | Identificador? | Fecha? | Id de Wikidata | Categoría de imágenes en Commons | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antiguo monasterio de Franciscanos (claustro y elementos circundantes, iglesia y dependencia adjunta)[4] | Monumento de interés local | Alicante Benisaudet. | 38°21′55″N 0°29′30″O / 38.365376, -0.491743 (Antiguo monasterio de Franciscanos (claustro y elementos circundantes, iglesia y dependencia adjunta)) | 03.32.014-123 | Otras: Alicante | |||
Casa Campos Carreras[5] | Monumento de interés local | Alicante Plaza Abad Penalva, 1. | 38°20′43″N 0°28′58″O / 38.34526, -0.48272 (Casa Campos Carreras) | 03.32.014-067 | Q21480516 | Principal: Casa Campos Carrera | ||
Casa Carbonell[6] | Monumento de interés local | Alicante Explanada de España. | 38°20′39″N 0°28′52″O / 38.34422, -0.481138 (Casa Carbonell) | 03.32.014-065 | Q5657613 | Principal: Casa Carbonell | ||
Casa Lamagniere[7] | Monumento de interés local | Alicante Explanada de España, 3. | 38°20′39″N 0°28′52″O / 38.34422, -0.481138 (Casa Lamagniere) | 03.32.014-087 | Q53869481 | Principal: Casa Lamaignere | ||
Chimenea en la calle Escritor Dámaso Alonso[8][nota 1] | Espacio etnológico de interés local | Alicante C/ Escritor Dámaso Alonso. | 38°20′46″N 0°29′26″O / 38.345992, -0.490689 (Chimenea en la calle Escritor Dámaso Alonso) | 03.32.014-E025 | Otras: Alicante Factory chimneys in Spain Industrial heritage in the Land of Valencia | |||
Chimenea en la calle de la Ceràmica[9][nota 2] | Espacio etnológico de interés local | Alicante C/ de la Ceràmica. | 38°23′05″N 0°29′56″O / 38.384703, -0.498807 (Chimenea en la calle de la Ceràmica) | 03.32.014-E024 | Otras: Alicante Factory chimneys in Spain Industrial heritage in the Land of Valencia | |||
Chimeneas en el km 3 de la carretera de Madrid[10][nota 3] | Espacio etnológico de interés local | Alicante Carretera de Madrid, km 3. | 38°20′56″N 0°28′28″O / 38.348762, -0.474518 (Chimeneas en el km 3 de la carretera de Madrid) | 03.32.014-E027 | Otras: Alicante Factory chimneys in Spain Industrial heritage in the Land of Valencia | |||
Chimeneas en la avenida Catedrático Soler[11][nota 4] | Espacio etnológico de interés local | Alicante Avenida Catedrático Soler. | 38°20′23″N 0°29′52″O / 38.33971, -0.497782 (Chimeneas en la avenida Catedrático Soler) | 03.32.014-E026 | Otras: Alicante Factory chimneys in Spain Industrial heritage in the Land of Valencia | |||
Convento de Capuchinos[12] | Monumento de interés local | Alicante Se encontraba en la zona donde se encuentra actualmente el Banco de España. Derribado. | 03.32.014-048 | Otras: Alicante Convents in the province of Alicante | ||||
Dos chimeneas en la avenida Catedrático Soler[13] | Monumento de interés local | Alicante Avenida Catedrático Soler. | 38°20′21″N 0°29′54″O / 38.33908, -0.49844 (Dos chimeneas en la avenida Catedrático Soler) | 03.32.014-122 | Q57466305 | Principal: Xemeneies a l'avinguda Catedrático Soler | ||
