Dlouhá Stráň Referencias Enlaces externos Menú de navegación49°57′36″N 17°30′03″E / 49.95998420442, 17.50085888265249°57′36″N 17°30′03″E / 49.95998420442, 17.500858882652Sitio web oficial Citypopulation.de
Localidades de la región de Moravia-Silesia
distrito de BruntálregiónMoravia-SilesiaRepública ChecaSudetes orientalesPoloniaregión de Olomouc
Dlouhá Stráň | ||||
---|---|---|---|---|
Localidad | ||||
| ||||
Dlouhá Stráň Localización de Dlouhá Stráň en República Checa | ||||
Coordenadas | 49°57′36″N 17°30′03″E / 49.95998420442, 17.500858882652Coordenadas: 49°57′36″N 17°30′03″E / 49.95998420442, 17.500858882652 | |||
Entidad | Localidad | |||
• País | República Checa | |||
• Región | Moravia-Silesia | |||
• Distrito | Bruntál | |||
Superficie | ||||
• Total | 2,22 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 517 m s. n. m. | |||
Población (1 de enero de 2018) | ||||
• Total | 87 hab. | |||
• Densidad | 39,16 hab/km² | |||
Código postal | 792 01 | |||
Matrícula | BR | |||
Sitio web oficial | ||||
Dlouhá Stráň es una localidad del distrito de Bruntál en la región de Moravia-Silesia, República Checa, con una población estimada a principio del año 2018 de 87 habitantes.
Se encuentra ubicada al oeste de la región, en los Sudetes orientales, cerca de la frontera con Polonia y la región de Olomouc.[1]
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Bruntál. Consultado el 31 de julio de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Dlouhá Stráň.