Dookoła Mazowsza Palmarés Palmarés por países Enlaces externos Menú de navegaciónSitio oficialWyscig Dookola Mazowska en (sitiodeciclismo.net)
Competiciones de ciclismo de PoloniaCarreras del UCI Europe Tour
carrera ciclistapolaca1951Circuitos Continentales UCIUCI Europe Tour20052006
Dookoła Mazowsza | ||
---|---|---|
Ciclismo en ruta | ||
Datos generales | ||
País | Polonia Polonia | |
Categoría | UCI Europe Tour 2.2 | |
Fecha | Julio | |
Creación | 1951 | |
Edición | 61.ª (a 2018) | |
Formato | Carrera por etapas | |
Equipos participantes | Profesionales Continentales Continentales Selecciones Nacionales Equipos Aficionados | |
Palmarés | ||
Más victorias | Zenon Czechowski (4) | |
Ganador actual | Szymon Sajnok (2018) | |
Sitio oficial | ||
El Dookoła Mazowsza (también llamado: Mazovia Tour) es una carrera ciclista por etapas polaca.
Se celebró por primera vez en 1951 y se ha celebrado anualmente desde entonces, con la excepción de 1981-1982, 1991-1992 y 1994-1996. Desde la creación de los Circuitos Continentales UCI, forma parte del UCI Europe Tour desde 2005 en la categoría 2.1, y a partir del 2006 paso a ser de categoría 2.2.
Palmarés
Año | Ganador | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
1951 | Stanisław Zalewski | ||
1952 | Jan Śpiewak | ||
1953 | Andrzej Selma | ||
1954 | Henryk Figiel | ||
1955 | Jan Żelazny | ||
1956 | Roman Sitarski | ||
1957 | Wacław Wrzesiński | ||
1958 | Stanisław Królak | ||
1959 (1) | Adam Gęszka | ||
1959 (2) | Henryk Kowalski | ||
1960 | Kazimierz Bednarczyk | ||
1961 | Witold Krawczyński | ||
1962 | Józef Jochem | ||
1963 | Franciszek Porwoł | ||
1964 | Henryk Woźniak | ||
1965 | Jan Kudra | ||
1966 | Henryk Woźniak | ||
1967 | Henryk Woźniak | ||
1968 | Andrzej Bławdzin | ||
1969 | Zenon Czechowski | ||
1970 | Zenon Czechowski | ||
1971 | Zenon Czechowski | ||
1972 | Zenon Czechowski | ||
1973 | Tadeusz Smyrak | ||
1974 | Juliusz Firkowski | ||
1975 | Mieczysław Klimczyk | ||
1976 | Marian Majkowski | ||
1977 | Ryszard Szurkowski | ||
1978 | Ryszard Szurkowski | ||
1979 | Roman Cieślak | ||
1980 | Lechosław Michalak | ||
1983 | Marek Leśniewski | ||
1984 | Sławomir Krawczyk | ||
1985 | Jan Leśniewski | ||
1986 | Sławomir Krawczyk | ||
1987 | Edward Kaczmarczyk | ||
1988 | Zbigniew Piątek | ||
1989 | Andrzej Sypytkowski | ||
1993 | Dariusz Habel | ||
1997 | Mariusz Bilewski | ||
1998 | Tomasz Kłoczko | ||
1999 | Wiktor Ułanowski | ||
2000 | Przemysław Mikołajczyk | Piotr Przydzial | Tomasz Lisowicz |
2001 | Kacper Sowiński | Daniel Majewski | Grzegorz Gronkiewicz |
2002 | Jacek Mickiewicz | Marcin Gebka | Tomasz Kloczko |
2003 | Dariusz Rudnicki | Robert Radosz | Grzegorz Wajs |
2004 | Adam Wadecki | Piotr Zaradny | Krzysztof Jeżowski |
2005 | Piotr Zaradny | Robert Radosz | Peter Mazur |
2006 | Tomasz Kiendyś | Marek Wesoły | Daniel Czajkowski |
2007 | Marek Wesoły | Piotr Zaradny | Dominik Roels |
2008 | Marcin Sapa | Aidis Kruopis | Artur Detko |
2009 | Łukasz Bodnar | Robert Radosz | Tomasz Kiendyś |
2010 | Sebastian Forke | Henning Bommel | Rüdiger Selig |
2011 | Robert Radosz | Rüdiger Selig | Krzysztof Jeżowski |
2012 | Mateusz Taciak | Mateusz Nowak | Nikolay Mihaylov |
2013 | Marcin Sapa | Robert Radosz | Łukasz Owsian |
2014 | Jarosław Marycz | Eryk Latoń | Maurits Lammertink |
2015 | Grzegorz Stępniak | Kersten Thiele | Twan Brusselman |
2016 | Matti Manninen | Alan Banaszek | Marco Mathis |
2017 | Alois Kaňkovský | Grzegorz Stępniak | Emīls Liepiņš |
2018 | Szymon Sajnok | Alois Kaňkovský | Grzegorz Stępniak |
Palmarés por países
País | Victorias |
---|---|
Polonia Polonia | 58 |
Alemania Alemania | 1 |
Francia Francia | 1 |
Finlandia Finlandia | 1 |
República Checa República Checa | 1 |
Enlaces externos
- Wyscig Dookola Mazowska en (sitiodeciclismo.net)