Ana Sofía Sánchez Índice Finales de la ITF: 42 Participaciones en la Fed Cup Enlaces externos Menú de navegaciónPerfil WTAAna Sofía SánchezPerfil de la ITFPerfil de la Fed Cup
Nacidos en 1994MujeresTenistas femeninas de MéxicoPotosinosMujeres del siglo XXI
13 de abril1994San Luis PotosíMéxicoFederación Internacional de TenisFed Cup
| Ana Sofía Sánchez Palau | ||
|---|---|---|
| País | México | |
| Fecha de nacimiento | 13 de abril de 1994 (24 años) | |
| Lugar de nacimiento | San Luis Potosí | |
| Altura | 1,62 m | |
| Entrenador | Guillermo Pablo Czerner | |
| Profesional desde | 2012 | |
| Brazo hábil | Izquierdo | |
| Dinero ganado | 129 473 dólar estadounidense | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 253–173 | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, 12 ITF | |
| Ranking actual | 277 (12 agosto 2018) | |
| Mejor ranking | 255 (25 junio 2018) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 145–140 | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, 7 ITF | |
| Ranking actual | 245 (12 agosto 2018) | |
| Mejor ranking | 221 (15 de agosto de 2016) | |
Última actualización: 12 de agosto de 2018. | ||
| Medallero | |||
|---|---|---|---|
| México | |||
Juegos Centroamericanos y del Caribe | |||
| Plata | Individual | ||
Ana Sofía Sánchez Palau (13 de abril de 1994, San Luis Potosí) es una tenista profesional de México que ha ganado 12 títulos individuales y 7 de dobles de la Federación Internacional de Tenis. Desde 2012 ha jugado con su país en la Fed Cup un total de nueve encuentros de los que ha ganado cinco y ha perdido cuatro, todos en la modalidad individual.
El mejor ranking de individuales ha sido el 255 alcanzado el 25 de junio de 2018.
El mejor ranking de dobles ha sido el 221 alcanzado el 15 de agosto de 2016.
Índice
1 Finales de la ITF: 42
1.1 Individuales: 21 (12–9)
1.1.1 Títulos (12)
1.1.2 Finalista (9)
1.2 Dobles: 21 (7–14)
1.2.1 Títulos (7)
1.2.2 Finalista (14)
2 Participaciones en la Fed Cup
2.1 Individuales
3 Enlaces externos
Finales de la ITF: 42
Individuales: 21 (12–9)
|
|
Títulos (12)
| No. | Fecha | Categoría | Torneo | Surperficie | Rival | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 de junio de 2011 | $10,000 | Dura | 6–2, 1–6, 6–3 | ||
| 2. | 28 de abril de 2012 | $10,000 | Arcilla | 7–5, 6–1 | ||
| 3. | 19 de mayo de 2012 | $10,000 | Arcilla | 6–1, 6–3 | ||
| 4. | 9 de junio de 2013 | $10,000 | Dura | 6–3, 6–2 | ||
| 5. | 16 de junio de 2013 | $10,000 | Dura | 6–1, 6–3 | ||
| 6. | 8 de noviembre de 2013 | $10,000 | Arcilla | 6–3, 5–7, 6–4 | ||
| 7. | 12 de mayo de 2014 | $10,000 | Dura | 6–1, 6–2 | ||
| 8. | 26 de mayo de 2014 | $10,000 | Dura | 6–3, 6–1 | ||
| 9. | 23 de junio de 2014 | $10,000 | Dura | 3–6, 6–0, 6–0 | ||
| 10. | 30 de junio de 2014 | $10,000 | Dura | 4–6, 6–4, 6–0 | ||
| 11. | 23 de julio de 2017 | $15,000 | Arcilla | 3-6, 6-4, 6-1 | ||
| 12. | 3 de septiembre de 2017 | $15,000 | Arcilla | 6-3, 6-4 |
Finalista (9)
| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 de junio de 2013 | $10,000 | Dura | 6–4, 6–7(4), 6–7(1) | ||
| 2. | 25 de agosto de 2013 | $15,000 | Dura | 4–6, 4–6 | ||
| 3. | 6 de octubre de 2013 | $15,000 | Dura | 2–6, 6–4, 0–4 ret. | ||
| 4. | 16 de junio de 2014 | $10,000 | Dura | 6–4, 2–6, 4–6 | ||
| 5. | 1 de agosto de 2015 | $10,000 | Arcilla | 2-6, 2-6 | ||
| 6. | 3 de abril de 2016 | $10,000 | Dura | 6-2, 3-6, 3-6 | ||
| 7. | 16 de julio de 2017 | $15,000 | Arcilla | 6-7(5), 2-6 | ||
| 8. | 17 de diciembre de 2017 | $15,000 | Arcilla | 3-6 4-6 | ||
| 9. | 18 de febrero de 2018 | $25,000 | Dura | 3-6 6-3 6-4 |
Dobles: 21 (7–14)
|
|
Títulos (7)
| No. | Fecha | Categoría | Torneo | Surperficie | Compañera | Rival | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 de agosto de 2012 | $10,000 | Arcilla | 3–6, 6–1, [11–9] | |||
| 2. | 11 de mayo de 2013 | $10,000 | Arcilla | 6-1 6-2 | |||
| 3. | 15 de noviembre de 2013 | $10,000 | Arcilla | 0–6, 6–4, [10–8] | |||
| 4. | 29 de agosto de 2015 | $15,000 | Dura | 6-4, 3-6 [10-8] | |||
| 5. | 27 de noviembre de 2015 | $10,000 | Arcilla | 6-4, 7-6(3) | |||
| 6. | 25 de noviembre de 2016 | $10,000 | Arcilla | 7-5, 7-5 | |||
| 7. | 18 de mayo de 2018 | $25,000+H | Arcilla | 7-5, 7-5 |
Finalista (14)
| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponentes | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 de agosto de 2012 | $10,000 | Arcilla | 4–6, 6–3, [8–10] | |||
| 2. | 8 de septiembre de 2012 | $10,000 | Arcilla | 3–6, 0–6 | |||
| 3. | 2 de junio de 2013 | $10,000 | Dura | 2–6, 4–6 | |||
| 4. | 9 de junio de 2013 | $10,000 | Dura | 7–5, 6–7(4), [10–12] | |||
| 5. | 25 de agosto de 2013 | $15,000 | Dura | 2–6, 3–6 | |||
| 6. | 6 de octubre de 2013 | $15,000 | Dura | 6–7(4), 3–6 | |||
| 7. | 19 de mayo de 2014 | $10,000 | Dura | 4–6, 2–6 | |||
| 8. | 22 de marzo de 2015 | $25,000 | Dura | 1–6, 5–7 | |||
| 9. | 10 de mayo de 2015 | $15,000 | Dura | 3-6, 1-6 | |||
| 10. | 23 de junio de 2017 | $15,000 | Arcilla | Retiro | |||
| 11. | 13 de agosto de 2017 | $15,000 | Arcilla | 6–0, 3–6, [8–10] | |||
| 12. | 20 de agosto de 2017 | $15,000 | Arcilla | 5–7, 3–6 | |||
| 13. | 10 de diciembre de 2017 | $25,000 | Arcilla | 5–7, 2–6 | |||
| 14. | 22 de diciembre de 2017 | $15,000 | Dura | 2–6, 4–6 |
Participaciones en la Fed Cup
Individuales
| Edición | Ronda | Fecha | Lugar | Rival | Superficie | Rivales | V/D | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fed Cup 2012 | Grupo de América | 16 de abril de 2012 | Arcilla | V | 6–2, 7–5 | |||
| Grupo de América | 17 de abril de 2012 | Arcilla | D | 3–6, 1–6 | ||||
| Grupo de América | 19 de abril de 2012 | Arcilla | D | 3–6, 5–7 | ||||
| Grupo de América | 20 de abril de 2012 | Arcilla | V | 6–0, 6–1 | ||||
| Grupo de América | 21 de abril de 2012 | Arcilla | V | 6–4, 3–6, 6–1 |
Enlaces externos
- Perfil oficial de la WTA para Ana Sofía Sánchez
- Perfil de la ITF
- Perfil de la Fed Cup
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-childdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projectsdisplay:none.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projectsdisplay:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul limargin-bottom:0