(3301) Jansje Designación y nombre Véase también Referencias Menú de navegación«3301»«(3301) Jansje»
Asteroides del cinturón principalObjetos astronómicos descubiertos por el Observatorio PerthObjetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio PerthObjetos astronómicos descubiertos en 1978
asteroidecinturón de asteroidesObservatorio PerthObservatorio PerthBickleyAustraliaArie Verveer
(3301) Jansje | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | Observatorio Perth | |
Fecha | 6 de febrero de 1978 | |
Lugar | Observatorio Perth | |
Designaciones | 1978 CT = 1925 KC = 1958 DC = 1958 DC1 = 1969 TE = 1985 GP | |
Nombre provisional | 1978 CT | |
Categoría | Cinturón de asteroides | |
Elementos orbitales | ||
Longitud del nodo ascendente | 136,9630621° | |
Inclinación | 5,066860699° | |
Argumento del periastro | 117,8527595° | |
Semieje mayor | 2,233929491 ua | |
Excentricidad | 0,15208726 | |
Anomalía media | 94,71779902° | |
Elementos orbitales derivados | ||
Época | 2457400,5 (31/07/2016) TDB[1][2] | |
Periastro o perihelio | 1,894177275 ua | |
Apoastro o afelio | 2,573681706 ua | |
Semi-amplitud | ua | |
Período orbital sideral | 1219,558448 días | |
Velocidad orbital media | km/s | |
Características físicas | ||
Dimensiones | km. | |
Periodo de rotación | 9,434 horas | |
Inclinación axial | º | |
Magnitud absoluta | 13 | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | (3300) McGlasson | |
Siguiente | (3302) Schliemann | |
(3301) Jansje es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 6 de febrero de 1978 por el equipo del Observatorio Perth desde el Observatorio Perth, Bickley, Australia.
Designación y nombre
Designado provisionalmente como 1978 CT. Fue nombrado Jansje en honor a "Jansje Verveer", madre del astrónomo holandés Arie Verveer, un miembro del equipo del Observatorio Perth.
Véase también
- Lista de asteroides del (3301) al (3400)
- Cuerpo menor del sistema solar
Referencias
↑ «3301». Web de Minor Planet Center (en inglés).
↑ «(3301) Jansje». Web de JPL (en inglés).