Anger Management Tour Índice Artistas Fechas de los shows DVD Referencias Véase también Menú de navegación
Giras musicales de 2000Giras musicales de 2001Giras musicales de 2002Giras musicales de 2003Giras musicales de 2005Giras musicales de EminemFestivales de hip hop
Limp BizkitPapa RoachEminem
El Anger Management Tour fue fundado en el año 2000 con artistas como Limp Bizkit, Papa Roach, y luego Eminem.
Índice
1 Artistas
2 Fechas de los shows
3 DVD
4 Referencias
5 Véase también
Artistas
- Eminem
- D12
- Dr. Dre
- Snoop Dogg
- Obie Trice
- Xzibit
- 50 Cent
- Ice Cube
- Papa Roach
- Stat Quo
- G-Unit
- Mobb Deep
- Three Days Grace
- Dina Rae
- M.O.P.
- Limp Bizkit
- Korn
- Marilyn Manson
- DMX
- Godsmack
- Sinistar
- Jay-Z
- Rob Zombie
- Ludacris
- Linkin Park
- Missy Elliott
- Rammstein
- Pitbull
- The X-Ecutioners
- Bionic Jive
- Cypress Hill
- Lil Jon & The East Side Boyz
- Hush
- Mase
- Akon
- Flipsyde
Fechas de los shows
- Primera edición
Fecha | Ciudad | País | Lugar |
---|---|---|---|
Norteamérica | |||
19 de octubre de 2000 | East Rutherford | Estados Unidos | Continental Airlines Arena |
20 de octubre de 2000 | |||
21 de octubre de 2000 | Buffalo | HSBC Arena | |
23 de octubre de 2000 | Worcester | Worcester's Centrum Centre | |
26 de octubre de 2000 | Toronto | Canadá | SkyDome |
27 de octubre de 2000 | Montreal | Molson Centre | |
29 de octubre de 2000 | Auburn Hills | United States | The Palace of Auburn Hills |
30 de octubre de 2000 | Rosemont | Allstate Arena | |
1 de noviembre de 2000 | Milwaukee | Bradley Center | |
2 de noviembre de 2000 | Champaign | Assembly Hall | |
3 de noviembre de 2000 | Indianapolis | Conseco Fieldhouse | |
5 de noviembre de 2000 | Moline | The MARK of the Quad Cities | |
6 de noviembre de 2000 | Maryland Heights | Riverport Amphitheatre | |
8 de noviembre de 2000 | Minneapolis | Target Center | |
10 de noviembre de 2000 | Denver | Pepsi Center | |
13 de noviembre de 2000 | Tacoma | Tacoma Dome | |
14 de noviembre de 2000 | Portland | Rose Garden | |
17 de noviembre de 2000 | Daly City | Cow Palace | |
18 de noviembre de 2000 | Sacramento | ARCO Arena | |
21 de noviembre de 2000 | Anaheim | Arrowhead Pond of Anaheim | |
24 de noviembre de 2000 | Inglewood | Great Western Forum | |
26 de noviembre de 2000 | San Diego | San Diego Sports Arena | |
28 de noviembre de 2000 | San Antonio | Alamodome | |
29 de noviembre de 2000 | Houston | Compaq Center | |
30 de noviembre de 2000 | Dallas | Reunion Arena | |
2 de diciembre de 2000 | New Orleans | New Orleans Arena | |
3 de diciembre de 2000 | Birmingham | BJCC Arena | |
6 de diciembre de 2000 | Lexington | Rupp Arena | |
7 de diciembre de 2000 | Detroit | Joe Louis Arena | |
8 de diciembre de 2000 | Columbus | Value City Arena | |
9 de diciembre de 2000 | Hartford | Hartford Civic Center | |
10 de diciembre de 2000 | Washington, D.C. | MCI Center | |
11 de diciembre de 2000 | Albany | Pepsi Arena | |
13 de diciembre de 2000 | Greensboro | Greensboro Coliseum | |
14 de diciembre de 2000 | Greenville | BI-LO Center | |
15 de diciembre de 2000 | Charlotte | Charlotte Coliseum | |
17 de diciembre de 2000 | Tampa | The Ice Palace | |
18 de diciembre de 2000 | Sunrise | National Car Rental Center | |
19 de diciembre de 2000 | Jacksonville | Jacksonville Veterans Memorial Coliseum | |
Europa | |||
2 de febrero de 2001 | Hamburg | Germany | Alsterdorfer Sporthalle |
3 de febrero de 2001 | Oslo | Norway | Oslo Spektrum |
4 de febrero de 2001 | Stockholm | Sweden | Stockholm Globe Arena |
5 de febrero de 2001 | Rotterdam | Netherlands | Ahoy Rotterdam |
6 de febrero de 2001 | Brussels | Belgium | Forest National |
7 de febrero de 2001 | Paris | France | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
8 de febrero de 2001 | Manchester | England | Manchester Evening News Arena |
9 de febrero de 2001 | London | London Arena | |
10 de febrero de 2001 |
- Segunda edición
Fecha | Ciudad | País | Lugar |
---|---|---|---|
Norteamérica | |||
18 de julio de 2002 | Buffalo | United States | HSBC Arena |
19 de julio de 2002 | Hartford | ctnow.com Meadows Music Theatre | |
20 de julio de 2002 | Scranton | Ford Pavilion at Montage Mountain | |
21 de julio de 2002 | Bristow | Nissan Pavilion at Stone Ridge | |
22 de julio de 2002 | East Rutherford | Continental Airlines Arena | |
25 de julio de 2002 | Camden | Tweeter Center at the Waterfront | |
26 de julio de 2002 | Wantagh | Tommy Hilfiger at Jones Beach Theater | |
27 de julio de 2002 | Mansfield | Tweeter Center for the Performing Arts | |
30 de julio de 2002 | Cleveland | CSU Convocation Center | |
31 de julio de 2002 | Noblesville | Verizon Wireless Music Center | |
1 de agosto de 2002 | Rosemont | Allstate Arena | |
2 de agosto de 2002 | Saint Paul | Xcel Energy Center | |
5 de agosto de 2002 | Nampa | Idaho Center Arena | |
6 de agosto de 2002 | Tacoma | Tacoma Dome | |
7 de agosto de 2002 | Portland | Rose Garden | |
10 de agosto de 2002 | Wheatland | AutoWest Amphitheatre | |
11 de agosto de 2002 | Mountain View | Shoreline Amphitheatre | |
12 de agosto de 2002 | Fresno | Selland Arena | |
15 de agosto de 2002 | Chula Vista | Coors Amphitheatre | |
16 de agosto de 2002 | San Bernardino | Glen Helen Pavilion | |
17 de agosto de 2002 | Las Vegas | Thomas & Mack Center | |
20 de agosto de 2002 | Phoenix | America West Arena | |
21 de agosto de 2002 | Albuquerque | Tingley Coliseum | |
22 de agosto de 2002 | Greenwood Village | Fiddler's Green Amphitheatre | |
24 de agosto de 2002 | Maryland Heights | UMB Bank Pavilion | |
25 de agosto de 2002 | Bonner Springs | Verizon Wireless Amphitheater | |
31 de agosto de 2002 | Tampa | Ice Palace | |
1 de septiembre de 2002 | Sunrise | National Car Rental Center | |
4 de septiembre de 2002 | Atlanta | HiFi Buys Amphitheatre | |
8 de septiembre de 2002 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | |
Asia | |||
23 de mayo de 2003 | Chiba | Japan | Makuhari Event Hall |
24 de mayo de 2003 | |||
Europa | |||
13 de junio de 2003 | Essen | Germany | Georg-Melches-Stadion |
15 de junio de 2003 | Hamburg | AOL Arena | |
17 de junio de 2003 | Amsterdam | Netherlands | Amsterdam Arena |
18 de junio de 2003 | |||
19 de junio de 2003 | Paris | France | Palais Omnisports de Paris-Bercy |
21 de junio de 2003 | Milton Keynes | England | National Bowl |
22 de junio de 2003 | |||
23 de junio de 2003 | |||
24 de junio de 2003 | Glasgow | Scotland | Hampden Park |
26 de junio de 2003 | County Kildare | Ireland | Punchestown Racecourse |
27 de junio de 2003 |
- Tercera edición
Fecha | Ciudad | País | Lugar |
---|---|---|---|
Norteamérica | |||
7 de julio de 2005 | Noblesville | United States | Verizon Wireless Music Center |
8 de julio de 2005 | Columbus | Germain Amphitheater | |
11 de julio de 2005 | Tinley Park | Tweeter Center Chicago | |
12 de julio de 2005 | |||
14 de julio de 2005 | Denver | Pepsi Center | |
17 de julio de 2005 | Auburn | White River Amphitheatre | |
19 de julio de 2005 | San Jose | HP Pavilion at San Jose | |
20 de julio de 2005 | |||
22 de julio de 2005 | Chula Vista | Coors Amphitheatre | |
23 de julio de 2005 | San Bernardino | Hyundai Pavilion | |
24 de julio de 2005 | Las Vegas | Thomas & Mack Center | |
26 de julio de 2005 | Phoenix | Cricket Wireless Pavilion | |
28 de julio de 2005 | Dallas | Smirnoff Music Centre | |
29 de julio de 2005 | Selma | Verizon Wireless Amphitheater | |
31 de julio de 2005 | Atlanta | HiFi Buys Amphitheatre | |
1 de agosto de 2005 | Tampa | St. Pete Times Forum | |
2 de agosto de 2005 | West Palm Beach | Sound Advice Amphitheatre | |
5 de agosto de 2005 | Bristow | Nissan Pavilion at Stone Ridge | |
6 de agosto de 2005 | Camden | Tweeter Center at the Waterfront | |
8 de agosto de 2005 | New York City | Madison Square Garden | |
9 de agosto de 2005 | |||
10 de agosto de 2005 | Mansfield | Tweeter Center | |
12 de agosto de 2005 | Detroit | Comerica Park | |
13 de agosto de 2005 |
- Shows cancelados
15 de noviembre de 2000 | Vancouver, Canada | General Motors Place | Cancelled |
1 de septiembre de 2005 | Hamburg, Germany | Trabrennbahn Bahrenfeld | Cancelled |
2 de septiembre de 2005 | Copenhagen, Denmark | Parken Stadium | Cancelled |
3 de septiembre de 2005 | Gothenburg, Sweden | Ullevi | Cancelled |
5 de septiembre de 2005 | Gelsenkirchen, Germany | Veltins-Arena | Cancelled |
6 de septiembre de 2005 | Amsterdam, Netherlands | Amsterdam Arena | Cancelled |
7 de septiembre de 2005 | Paris, France | Stade de France | Cancelled |
9 de septiembre de 2005 | Milton Keynes, England | National Bowl | Cancelled |
10 de septiembre de 2005 | Milton Keynes, England | National Bowl | Cancelled |
12 de septiembre de 2005 | Edinburgh, Scotland | Murrayfield Stadium | Cancelled |
14 de septiembre de 2005 | Manchester, England | Old Trafford Cricket Ground | Cancelled |
15 de septiembre de 2005 | Manchester, England | Old Trafford Cricket Ground | Cancelled |
17 de septiembre de 2005 | Slane, Ireland | Slane Castle | Cancelled |
DVD
El DVD del tour fue lanzado en 2002 de los conciertos en Europa.
All Access Europe fue lanzado el 18 de junio de 2002.
Lista de temas
- "Hamburg"
- "Oslo"
- "Stockholm"
- "Amsterdam"
- "Brussels"
- "Paris"
- "Manchester"
- "London"
Eminem Presents the Anger Management Tour fue lanzado el 4 de julio de 2005.
Lista de temas
- "Square Dance"
- "Business"
- "White America"
- "Kill You"
- "When the Music Stops" (featuring D12)
- "Pimp Like Me" (featuring D12)
- "Fight Music" (featuring D12)
- "Purple Pills" (featuring D12)
- "Stan"
- "The Way I Am"
- "Soldier"
- "Cleanin' Out My Closet"
- "Forgot About Dre"
- "Drips" (featuring Obie Trice)
- "Superman" (featuring Dina Rae)
- "Drug Ballad" (featuring Dina Rae)
- "Just Don't Give a Fuck"
- "Sing for the Moment"
- "Without Me"
- "My Dad's Gone Crazy"
Eminem Live From New York fue lanzado el 13 de noviembre de 2007.
Lista de temas
- "Backstage Pt. 1"
- "Evil Deeds"
- "Mosh"
- "Business"
- "Rain Man"
- "Ass Like That"
- "Puke"
- "Kill You"
- "Like Toy Soldiers"
- "Git' Up"
- "How Come"
- "Rockstar"
- "40 Oz"
- "My Band"
- "Backstage Pt. 2"
- "Stan"
- "The Way I Am"
- "Just Don't Give a Fuck"
- "Got Some Teeth"
- "Stay 'Bout It"
- "The Set-Up"
- "Like Dat"
- "Cleanin' Out My Closet"
- "Mockingbird"
- "Just Lose It"
- "Backstage Pt. 3"
- "Lose Yourself"
Referencias
Véase también
- Eminem
- Papa Roach
- Ludacris
- Korn
- Snoop Dogg
- Marilyn Manson
- Cypress Hill
- Limp Bizkit