(5613) Donskoj Designación y nombre Véase también Referencias Menú de navegación«5613»«(5613) Donskoj»
Asteroides del cinturón principalObjetos astronómicos descubiertos por Liudmila ChernyjObjetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio Astrofísico de CrimeaObjetos astronómicos descubiertos en 1976
asteroidecinturón de asteroidesLiudmila ChernyjObservatorio Astrofísico de CrimeaRepública de CrimeaRusiaDmitri de PereslavlAlejandro Nevski
(5613) Donskoj | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | L. I. Chernyj | |
Fecha | 16 de diciembre de 1976 | |
Lugar | Observatorio Astrofísico de Crimea | |
Designaciones | 1976 YP1 = 1981 UU10 | |
Nombre provisional | 1976 YP1 | |
Categoría | Cinturón de asteroides | |
Elementos orbitales | ||
Longitud del nodo ascendente | 10,4450444941° | |
Inclinación | 1,6433426768° | |
Argumento del periastro | 45,8478220005° | |
Semieje mayor | 3,1126490858 ua | |
Excentricidad | 0,1688391924 | |
Anomalía media | 64,4199374296° | |
Elementos orbitales derivados | ||
Época | 2457400,5 (13/01/2016) TDB[1][2] | |
Periastro o perihelio | 2,587111928 ua | |
Apoastro o afelio | 3,6381862436 ua | |
Semi-amplitud | ua | |
Período orbital sideral | 2005,82790873846 días | |
Velocidad orbital media | km/s | |
Características físicas | ||
Dimensiones | km | |
Periodo de rotación | horas | |
Inclinación axial | º | |
Magnitud absoluta | 12.9 | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | (5612) Nevskij | |
Siguiente | (5614) Yakovlev | |
(5613) Donskoj es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 16 de diciembre de 1976 por la astrónoma soviética Liudmila Chernyj desde el Observatorio Astrofísico de Crimea (República de Crimea), Rusia).
Designación y nombre
Designado provisionalmente como 1976 YP1. Fue nombrado Donskoj en honor a Dmitri de Pereslavl, biznieto de Alejandro Nevski.
Véase también
- Lista de asteroides del (5601) al (5700)
- Cuerpo menor del sistema solar
Referencias
↑ «5613». Web de Minor Planet Center (en inglés).
↑ «(5613) Donskoj». Web de JPL (en inglés).