Torneo del Interior 2007 Índice Sistema de disputa Equipos participantes Primera fase Segunda fase Promociones Véase también Notas Enlaces externos Menú de navegaciónSitio Oficial de AFAAscenso del InteriorInterior FutboleroSolo AscensoTorneos ArgentinosTDI'07 en RSSSF
Torneo del InteriorFútbol en Argentina en 2007
Torneo del InteriorTorneo Argentino B 2007/08Torneo Argentino B 2007/08Torneo Argentino B 2006/07Torneo Argentino BpenalesTorneo Argentino B
Torneo del Interior 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha | 19 de enero de 2007 - 15 de mayo de 2007 | ||||
Inauguración | 2005 | ||||
Edición | III | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Sp. Atenas (Río Cuarto) Tiro Federal (Morteros) Liniers (Bahía Blanca) | ||||
Segundo | Atlético Famaillá (Tucumán) Colegiales (Concordia) Unión (Mar del Plata) | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 218 | ||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | Sp. Atenas (Río Cuarto) Tiro Federal (Morteros) Liniers (Bahía Blanca) Atlético Famaillá (Tucumán) Defensores de Salto F.C. Tres Albarrobos Colegiales (Concordia) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Torneo del Interior (TDI), conocido también como Torneo Argentino C, es un campeonato de fútbol de 5ª división organizado por el Consejo Federal (órgano interno de la Asociación del Fútbol Argentino). Su primera temporada fue la 2005. En dicho torneo participan clubes que están indirectamente afiliados a la AFA. A través de éste se puede obtener el ascenso al Torneo Argentino B, (campeonato de 4ª división).
Los clubes ganadores de sus respectivas ligas regionales, más a veces los que terminan en segunda (2ª) o tercera (3ª) posición son los que clasifican a dicho torneo federal. En algunos casos la realización de una buena campaña también en dichas ligas otorga tal derecho, ya que muchos clubes campeones deciden ceder su plaza por cuestiones económicas o porque ya participan de un torneo federal superior a este.
En 2007 se desarrolló la tercera (III) temporada del Torneo del Interior, que otorgó tres (3) ascensos directos al Torneo Argentino B 2007/08 y la posibilidad de seis más mediante la promoción.
Índice
1 Sistema de disputa
2 Equipos participantes
2.1 Distribución geográfica
2.2 Zonas
3 Primera fase
3.1 Zonas 1 a 12
3.2 Zonas 13 a 24
3.3 Zonas 25 a 36
3.4 Zonas 37 a 48
3.5 Zonas 49 a 57
3.6 Mejores segundos
4 Segunda fase
4.1 Primer ascenso
4.1.1 Final
4.2 Segundo ascenso
4.2.1 Final
4.3 Tercer ascenso
4.3.1 Final
5 Promociones
5.1 Fase previa
5.2 Promociones
6 Véase también
7 Notas
8 Enlaces externos
Sistema de disputa
Primera fase
Fase de grupos: Los 218 equipos participantes se dividieron en 57 grupos de 3 (10 grupos) y 4 (47 grupos) equipos cada una, dependiendo de su cercanía geográfica; donde se enfrentaron entre ellos a partidos de ida y vuelta. Clasificaron a la segunda fase los primeros de cada grupo y los treinta y nueve (39) mejores segundos de los grupos de cuatro equipos, totalizando 96 equipos.
Segunda fase
Fase eliminatoria: Los 96 clasificados se dividieron en tres grupos de llaves eliminatorias, a fin de determinar tres campeones simultáneamente, y se enfrentaron en eliminatorias a doble partido.
Ascensos: Los equipos que resultasen campeones ascendían al Torneo Argentino B 2007/08. Los seis perdedores de la cuarta fase se enfrentaron en eliminatorias a partido doble, obteniendo los ganadores, junto a los tres subcampeones, el derecho a jugar partidos de promoción contra seis (6) equipos del Torneo Argentino B 2006/07.
Equipos participantes
Distribución geográfica
Región | Equipos |
---|---|
Provincia de Buenos Aires | 66 |
Provincia de Catamarca | 5 |
Provincia del Chaco | 13 |
Provincia del Chubut | 4 |
Provincia de Córdoba | 12 |
Provincia de Corrientes | 6 |
Provincia de Entre Ríos | 15 |
Provincia de Formosa | 6 |
Provincia de Jujuy | 8 |
Provincia de La Pampa | 1 |
Provincia de La Rioja | 4 |
Provincia de Mendoza | 9 |
Provincia de Misiones | 4 |
Provincia del Neuquén | 3 |
Provincia de Río Negro | 11 |
Provincia de Salta | 13 |
Provincia de San Juan | 2 |
Provincia de San Luis | 3 |
Provincia de Santa Cruz | 6 |
Provincia de Santa Fe | 16 |
Provincia de Santiago del Estero | 7 |
Provincia de Tierra del Fuego | 1 |
Provincia de Tucumán | 3 |
Total | 218 |
Zonas
Zona | Club | Ciudad | Provincia | Liga de Origen |
---|---|---|---|---|
Zona 1 | Escuela Deportiva Junín | Junín | Mendoza | Liga Rivadaviense de fútbol |
Oriental Argentino | Rivadavia | |||
Sportivo Chilecito | San Carlos | Liga Sancarlina de fútbol | ||
Zona 2 | Unión Social y Deportiva Bowen | Bowen | Liga Alvearense de fútbol | |
Huracán Las Heras | Las Heras | Liga Mendocina de fútbol | ||
Sportivo Pedal Club | San Rafael | Liga Sanrafaelina de Fútbol | ||
Zona 3 | Club Sportivo Peñarol | Chimbas | San Juan | Liga Sanjuanina de fútbol |
Sp. Juan Bartolomé Del Bono | Rivadavia | |||
Gutiérrez Sport Club | General Gutiérrez | Mendoza | Liga Mendocina de fútbol | |
Leonardo Murialdo | Villa Nueva | |||
Zona 4 | Club Atlético Argentino | San José | ||
Deportivo Arizona | Arizona | San Luis | Liga Sanluiseña de fútbol | |
General San Martín | Villa Mercedes | Liga de fútbol de Villa Mercedes | ||
Sportivo Mercedes | Villa Mercedes | |||
Zona 5 | Américo Tesorieri | La Rioja | Provincia de La Rioja | Liga Riojana de Fútbol |
Andino Sport Club | La Rioja | |||
Atlético Anguinán | Anguinán | Liga Chileciteña de fútbol | ||
San Buenaventura | Vichigasta | |||
Zona 6 | San Lorenzo de Alem | Catamarca | Catamarca | Liga Catamarqueña de fútbol |
Defensores del Norte | Catamarca | |||
Rivadavia | Andalgalá | Liga Andalgalense de fútbol | ||
Racing del 250 vv | Belén | Liga Belenista de fútbol | ||
Zona 7 | Deportivo La Merced | La Merced | Liga Chacarera de fútbol | |
Independiente Beltrán | Beltrán | Santiago del Estero | Liga Santiagueña de Fútbol | |
Sarmiento | La Banda | Liga Santiagueña de Fútbol | ||
Talleres | Frías | Liga Cultural de fútbol de Frías | ||
Zona 8 | Atlético Talleres | Frías | ||
Atlético Icaño | Icaño | Liga Añatuyense de fútbol | ||
Atlético Mitre D | Santiago del Estero | Liga Santiagueña de Fútbol | ||
Unión | Santiago del Estero | |||
Zona 9 | Americano | Carlos Pellegrini | Santa Fe | Liga Departamental de fútbol San Martín |
Atlético Empalme | Empalme Villa Constitución | Liga de fútbol Regional del Sud | ||
Juventud Pueyrredón | Venado Tuerto | Liga Venadense de fútbol | ||
Zona 10 | Colón de San Justo | San Justo | Liga Santafesina de Fútbol | |
Sanjustino | San Justo | |||
Ferrocarril del Estado | Rafaela | Liga Rafaelina de fútbol | ||
Sportivo Norte | Rafaela | Liga Rafaelina de fútbol | ||
Zona 11 | Atlético Alumni | Casilda | Santa Fe | Liga Casildense de fútbol |
Atlético Coronel Aguirre | Villa Gobernador Gálvez | Asociación Rosarina de Fútbol | ||
Sportivo Rivadavia | Venado Tuerto | Liga Venadense de fútbol | ||
Teodelina F.B.C. | Teodelina | |||
Zona 12 | Atlético Argentino | San Carlos Centro | Liga Santafesina de Fútbol | |
Argentino Quilmes | Rafaela | Liga Rafaelina de fútbol | ||
La Perla del Oeste | Recreo | Liga Santafesina de Fútbol | ||
Libertad | San Jerónimo Norte | Liga Esperancina de fútbol | ||
Zona 13 | Atlético Las Palmas | Córdoba | Córdoba | Liga Cordobesa de Fútbol |
Argentino Peñarol | Córdoba | |||
Sociedad Sportiva Devoto | Devoto | Liga Regional de Fútbol San Francisco | ||
Tiro Federal | Morteros | |||
Zona 14 | Atlético San Basilio | San Basilio | Liga Regional de fútbol de Río Cuarto | |
Escuela Presidente Roca | Córdoba | Liga Cordobesa de fútbol | ||
Fundación San Jorge | Brinkmann | Liga Regional de Fútbol San Francisco | ||
Complejo Deportivo Teniente Origone | Justiniano Posse | Liga Bellvillense de fútbol | ||
Zona 15 | Defensores de Juventud | Justiniano Posse | ||
Banda Norte | Río Cuarto | Liga Regional de fútbol de Río Cuarto | ||
Club Sportivo y Biblioteca Atenas | Río Cuarto | |||
Atlético San Martín | Monte Buey | Liga Bellvillense de fútbol | ||
Zona 16 | Atlético Mitre | San Ramón de la Nueva Orán | Salta | Liga Regional de fútbol del Bermejo |
Deportivo Estrella | Taco Pozo | Chaco | Liga Anteña de fútbol | |
Sportivo Alberdi | Libertador General San Martín | Jujuy | Liga Regional Jujeña de fútbol | |
Deportivo El Galpón | El Galpón | Salta | Liga Metanense de fútbol | |
Zona 17 | Atlético Sanidad | Salta | Liga Salteña de fútbol | |
Deportivo La Florida | Cafayate | Liga Calchaquí de fútbol | ||
Islas Malvinas Gral. Güemes | General Güemes | Liga Güemense de fútbol | ||
Juventud Unida | Rosario de Lerma | Liga de fútbol del Valle de Lerma | ||
Zona 18 | Atlético Cuyaya | Jujuy | Jujuy | Liga Jujeña de Fútbol |
Atlético El Carmen | Perico | Liga Departamental de fútbol de El Carmen | ||
Tiro y Deportes Río Grande | La Mendieta | Liga Regional Jujeña de fútbol | ||
Atlético Barrio Obrero | Joaquín V. González | Salta | Liga Anteña de fútbol | |
Zona 19 | Atlético Chicoana | Chicoana | Liga de fútbol del Valle de Lerma | |
Independiente | Hipólito Yrigoyen | Liga Regional de fútbol del Bermejo | ||
Unión Calilegua | Libertador General San Martín | Jujuy | Liga Regional Jujeña de fútbol | |
Atlético Gorriti | Jujuy | Liga Jujeña de Fútbol | ||
Zona 20 | Altos Hornos Zapla D | Palpalá | ||
Atlético Los Lapachos | Los Lapachos | Liga Departamental de fútbol de El Carmen | ||
Atlético Independiente | Tartagal | Salta | Liga Departamental de fútbol de General San Martín | |
River Plate | Embarcación | Liga Regional de fútbol del Bermejo | ||
Zona 21 | General Güemes | Rosario de la Frontera | Liga de fútbol de Rosario de la Frontera | |
Central Norte | Tucumán | Tucumán | Liga Tucumana de Fútbol | |
Atlético Famaillá | Famaillá | |||
Sportivo Guzmán | Tucumán | |||
Zona 22 | Atlético Independiente | Villa del Rosario | Entre Ríos | Liga de fútbol de Chajarí |
Cicles Club Unidos | La Paz | Liga Paceña de fútbol | ||
Atlético Nueva Vizcaya | Nueva Vizcaya | Liga Federalense de fútbol | ||
Sportivo Santa Lucía | Goya | Corrientes | Liga Goyana de fútbol | |
Zona 23 | Club Atlético Colegiales | Concordia | Entre Ríos | Liga Concordiense de fútbol |
Atlético Rivadavia | Concepción del Uruguay | Liga de fútbol de Concepción del Uruguay | ||
Deportivo Comunicaciones | San José de Feliciano | Liga Felicianense de fútbol | ||
Salto Grande | Concordia | Liga Concordiense de fútbol | ||
Zona 24 | Atlético Victoria | Concordia | ||
Belgrano | Paraná | Liga Paranaense de fútbol | ||
Talleres MP (Ministerio de Obras Públicas) | Paraná | |||
Central Larroque | Larroque | Liga Departamental de fútbol de Gualeguaychú | ||
Zona 25 | Atlético Hernandarias | Hernandarias | Liga de fútbol de Paraná Campaña | |
Atlético María Grande | María Grande | |||
Club Atlético Paraná D | Paraná | Liga Paranaense de fútbol | ||
Atlético Peñarol | Paraná | |||
Zona 26 | Atlético Bartolomé Mitre | Posadas | Misiones | Liga Posadeña de fútbol |
Soc. y Dep. Casino Iguazú | Puerto Iguazú | Liga Regional de fútbol de Iguazú | ||
Sportivo Ferroviario | Corrientes | Corrientes | Liga Correntina de fútbol | |
Zona 27 | Atlético y Social A.P.I.N.T.A. | Mercedes | Liga Mercedeña de fútbol | |
Atlético Huracán | Posadas | Misiones | Liga Posadeña de fútbol | |
Atlético Huracán (Eld.) | Montecarlo | Liga de fútbol de Eldorado | ||
Zona 28 | Atlético Mercedes | Mercedes | Corrientes | Liga Mercedeña de fútbol |
Atlético Robinson | Corrientes | Liga Correntina de fútbol | ||
Social y Deportivo Puente Seco | Paso de los Libres | Liga Libreña de fútbol | ||
Zona 29 | S.C.D. 13 de Junio | Pirané | Formosa | Liga Piranense de fútbol |
A.R. Juventud | Clorinda | Liga Clorindense de fútbol | ||
Atlético Defensores de Formosa | Formosa | Liga Formoseña de fútbol | ||
General San Martín | Formosa | |||
Zona 30 | Atlético S. y C. San Lorenzo | Formosa | ||
Comandante Fontana | Formosa | |||
Atlético Villa Alvear | Resistencia | Chaco | Liga Chaqueña de fútbol | |
Independiente Tirol | Puerto Tirol | Liga Chaqueña de fútbol | ||
Zona 31 | Atlético Villa Elena | La Verde | Liga Regional de fútbol (Machagai) | |
Central Norte Argentino | Resistencia | Liga Chaqueña de fútbol | ||
Don Orione Atletic Club | Barranqueras | |||
Atlético Ocampo Fábrica | Villa Ocampo | Santa Fe | Liga Ocampense de fútbol | |
Zona 32 | Atlético Boca Juniors | Quitilipi | Chaco | Liga Quitilipense de fútbol |
Deportivo Unión | Presidencia Roque Sáenz Peña | Liga Saenzpeñense de fútbol | ||
Sportivo Cultural | Juan Jose Castelli | |||
San Carlos | La Escondida | Liga Regional de fútbol (Machagai) | ||
Zona 33 | Club Atlético Charata | Las Breñas | Liga de fútbol del Noroeste Chaqueño | |
Sportivo Argentino | Hermoso Campo | |||
Sportivo Español | Villa Ángela | Asociación de fútbol del Oeste Chaqueño (Villa Ángela) | ||
Sportivo Pampa | Pampa del Infierno | Liga Saenzpeñense de fútbol | ||
Zona 34 | Real Madrid | Río Grande | Tierra del Fuego | Liga Oficial de fútbol Río Grande |
Asociación Atlético Boxing Club | Río Gallegos | Santa Cruz | Liga de fútbol Sur de Santa Cruz | |
Lago Argentino | El Calafate | |||
Sportivo Santa Cruz | Puerto Santa Cruz | Liga de Fútbol Centro de Santa Cruz | ||
Zona 35 | Banfield | Puerto Deseado | Liga de Fútbol Norte de Santa Cruz | |
Club Atlético Estrella del Norte | Caleta Olivia | |||
Racing Club | Puerto San Julián | Liga de Fútbol Centro de Santa Cruz | ||
Deportivo Sarmiento | Sarmiento | Chubut | Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia | |
Zona 36 | Defensores de La Ribera | Rawson | Liga de fútbol Valle del Chubut | |
Social y Cultural General San Martín | Esquel | Liga de fútbol del Oeste del Chubut | ||
Social Deportivo Petroquímica | Comodoro Rivadavia | Liga de fútbol de Comodoro Rivadavia | ||
Zona 37 | Atlético Maronese | Neuquén | Neuquén | Liga de Fútbol del Neuquén |
Social y Deportivo Petrolero Argentino | Plaza Huincul | |||
Arco Iris | Bariloche | Río Negro | Liga de fútbol de Bariloche | |
Unión Deportiva Catriel | Catriel | Liga Deportiva Confluencia | ||
Zona 38 | Club Círculo Italiano | Villa Regina | ||
Atlético Río Colorado | Río Colorado | Liga de fútbol de Río Colorado | ||
Independiente | Río Colorado | |||
Social y Deportivo Sapere | Neuquén | Neuquén | Liga de Fútbol del Neuquén | |
Zona 39 | Deportivo Patagones | Carmen de Patagones | Buenos Aires | Liga Rionegrina de fútbol |
San Lorenzo de Barrio Lindo | Carmen de Patagones | |||
Atlético Chimpay | Chimpay | Río Negro | Liga Regional de fútbol Avellaneda | |
Deportivo Luis Beltrán | Luis Beltrán | |||
Zona 40 | Deportivo Sol de Mayo | Viedma | Liga Rionegrina de fútbol | |
Atlético Villa Congreso | Viedma | |||
Ferro Carril Oeste | General Pico | La Pampa | Liga Pampeana de fútbol | |
Fortín Club | Pedro Luro | Buenos Aires | Liga de fútbol de Villarino | |
Zona 41 | Atlético Villa Gesell | Villa Gesell | Liga Madariaguense de fútbol | |
Deportivo Los Del Clan | General Madariaga | |||
Defensores Unidos | Santa Teresita | Liga de fútbol del Partido de la Costa | ||
Social y Deportivo Mar del Tuyú | Mar del Tuyú | |||
Zona 42 | Atlético y Progreso | Brandsen | Liga Chascomunense de fútbol | |
Centro de Fomento Los Hornos | Los Hornos | Liga Amateur Platense de fútbol | ||
Atlético Estrella | Berisso | |||
Social y Deportivo Jornada | Monte Grande | Liga Deportiva de Cañuelas | ||
Zona 43 | Atlético Sarmiento | Ayacucho | Liga Ayacuchense de fútbol | |
Independiente | Tandil | Liga Tandilense de fútbol | ||
Atlético Jorge Newbery | Laprida | Liga Lapridense de fútbol | ||
Atlético San Manuel | San Manuel | Liga Tandilense de fútbol | ||
Zona 44 | Atlético Ferroviario | Coronel Dorrego | Liga de fútbol de Coronel Dorrego | |
Liniers | Bahía Blanca | Liga del Sur (Bahía Blanca) | ||
Rosario Puerto Belgrano D | Punta Alta | |||
Sansinena | General Daniel Cerri | |||
Zona 45 | Atlético Huracán | Saladillo | Liga Deportiva de Saladillo | |
Defensores de Plaza Italia | Veinticinco de Mayo | Liga Veinticinqueña de fútbol | ||
Sociedad Pro Fomento Valdés | Valdés | |||
Zona 46 | Atlético Caza y Pesca | Don Torcuato | Liga Escobarense de Fútbol | |
Club Náutico Hacoaj | Tigre | Liga Escobarense de Fútbol | ||
Cultural Florencio Varela | Chivilcoy | Liga Chivilcoyana de Fútbol | ||
Social y Deportivo Sarmiento | Zárate | Liga Zarateña de fútbol | ||
Zona 47 | Defensores de Belgrano | Villa Ramallo | Liga Nicoleña de fútbol | |
General Rojo Unión Deportiva | General Rojo | |||
Sports | Pergamino | Liga de fútbol Pergamino | ||
Social y Deportivo Ascensión | Ascensión | Liga Deportiva de General Arenales | ||
Zona 48 | Atlético Argentino | Lincoln | Liga Amateur de Deportes | |
Atlético Rivadavia | América | Liga de fútbol del Oeste | ||
Fútbol Club Tres Algarrobos | Tres Algarrobos | |||
Zona 49 | Jorge Newbery | Junín | Liga Deportiva del Oeste (Junín) | |
Atlético Villa Belgrano | Junín | |||
Sportivo Bragado | Bragado | Liga Bragadense de fútbol | ||
Viamonte FC | Los Toldos | Liga Toldense de fútbol | ||
Zona 50 | Asociación Cultural Brandsen | La Plata | Liga Amateur Platense de fútbol | |
Atlético Chascomús | Chascomús | Liga Chascomunense de fútbol | ||
Atlético Tiro Federal | Chascomús | |||
Atlético Independiente | Dolores | Liga Dolorense de fútbol (Buenos Aires) | ||
Zona 51 | Atlético Rivadavia | Necochea | Liga Necochense de fútbol | |
Unión | Mar del Plata | Liga Marplatense de fútbol | ||
Boca Juniors | Balcarce | Liga Balcarceña de fútbol | ||
Once Unidos | Miramar | Liga de fútbol de General Alvarado | ||
Zona 52 | Azul Athletic Club | Azul | Liga de fútbol de Azul | |
Club Estudiantes | Olavarría | Liga de fútbol de Olavarría | ||
Ferrocarril Roca | Las Flores | Liga de fútbol de Las Flores | ||
Zona 53 | Atlético Mataderos | Necochea | Liga Necochense de fútbol | |
Club Deportivo Independencia | Adolfo Gonzales Chaves | Liga Regional Tresarroyense de fútbol | ||
Club Sportivo Olimpo | Tres Arroyos | |||
Atlético Leandro N. Alem | Coronel Pringles | Liga Pringles de fútbol | ||
Zona 54 | Atlético San Miguel | General Las Heras | Liga Lobense de fútbol | |
Club Mercedes | Mercedes | Liga Mercedina de fútbol | ||
San Lorenzo | Luján | Liga Lujanense de fútbol | ||
Camioneros 15 de Diciembre | General Rodríguez | |||
Zona 55 | Atlético Banfield | San Pedro | Liga Deportiva Sampedrina | |
Atlético Bernardino Rivadavia | Baradero | Liga de fútbol de Baradero | ||
Sportivo Baradero | Baradero | |||
Los Andes | Grand Bourg | Liga Escobarense de Fútbol | ||
Zona 56 | Independiente | Chivilcoy | Liga Chivilcoyana de Fútbol | |
C.S. y D. Cerámica Argentina | Chivilcoy | |||
Defensores de Salto | Salto | Liga de fútbol de Salto | ||
Obras Sanitarias | Arrecifes | Liga de fútbol de Arrecifes | ||
Zona 57 | Barracas Bolívar | Bolívar | Liga Deportiva de Bolívar | |
Defensores del Este | Pehuajó | Liga Pehuajense de fútbol | ||
Deportivo Argentino | Pehuajó | |||
Foot Ball Club Argentino | Trenque Lauquen | Liga Trenquelauquense de fútbol |
D: Equipo descendido del anterior Torneo Argentino B.
Primera fase
Zonas 1 a 12
Zona 1
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo Chilecito | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 |
Oriental Argentino (Rivadavia) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
Escuela Deportiva Junín | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Zona 2
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. y D. Bowen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Huracán Las Heras | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Sportivo Pedal (San Rafael) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Zona 3
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp. Juan Bartolomé Del Bono (Rivadavia) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Sportivo Peñarol (Chimbas) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Gutierrez Sport Club | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Leonardo Murialdo (Villa Nueva) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Zona 4
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Argentino (Mendoza) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 |
Sportivo Mercedes (Villa Mercedes) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Deportivo Arizona | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
General San Martín (Villa Mercedes) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Zona 5
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Américo Tesorieri (La Rioja) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Andino SC (La Rioja) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
San Buenaventura (Vichigasta) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Atlético Anguinan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Zona 6
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Lorenzo de Alem (Catamarca) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Rivadavia (Huaco) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 |
Defensores del Norte (Villa Vil) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Racing (Belén) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Zona 7
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarmiento (La Banda) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Independiente (Beltrán) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Deportivo La Merced | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Atlético Talleres (Frías) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 |
Zona 8
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talleres General Belgrano (Añatuya) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Unión Santiago (Santiago del Estero) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
Atlético Mitre (Santiago del Estero) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Atlético Icaño (Añatuya) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -6 |
Zona 9
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Americano (Carlos Pellegrini) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Atlético Empalme (Empalme) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
Juventud Pueyrredón (Venado Tuerto) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | -8 |
Zona 10
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanjustino (San Justo) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Sportivo Norte (Rafaela) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 5 |
Ferrocarril del Estado (Rafaela) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
Colón (San Justo) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 |
Zona 11
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sportivo Rivadavia (Venado Tuerto) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
Alumni (Casilda) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
Teodelina FBC (Teodelina) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Coronel Aguirre (Gobernador Gálvez) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
Zona 12
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Libertad (San Jerónimo Norte) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 |
La Perla del Oeste (Recreo Sur) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 |
Atlético Argentino (San Carlos Centro) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Argentino Quilmes (Rafaela) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Zonas 13 a 24
Zona 13
