Copa de la UEFA 1977-78 Índice Treintaidosavos de final Dieciseisavos de final Rondas finales Final Menú de navegación
Copa de la UEFAFútbol en 1977Fútbol en 1978PSV Eindhoven
septiembremayoUEFAPSV EindhovenSEC Bastia
VII Copa de la UEFA 1977-1978 | |
Fecha | 13 de setiembre de 1977 9 de mayo de 1978 |
Cantidad de equipos | 64 participantes |
Podio • Campeón • Subcampeón • Semifinalistas | |
Partidos | 126 |
Goles anotados | 415 (3,29 por partido) |
Goleador | |
La Copa de la UEFA 1977-78 se disputó entre septiembre de 1977 y mayo de 1978, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.
La final, disputada a doble partido el 26 de abril y el 9 de mayo de 1978 enfrentó al PSV Eindhoven y al SEC Bastia, con victoria del equipo neerlandés por un marcador glogal de 3-0.
Índice
1 Treintaidosavos de final
2 Dieciseisavos de final
3 Rondas finales
4 Final
4.1 Ida
4.2 Vuelta
4.3 Máximos goleadores
Treintaidosavos de final
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
Zürich | 2:1 | 1:0 | (pr)1:1 | |
Eintracht Frankfurt | 5:0 | 5:0 | 0:0 | |
Bayern Múnich | 12:0 | 8:0 | 4:0 | |
PFC Marek Dimitrov | 3:2 | 3:0 | 0:2 | |
Dundee United | 1:3 | 1:0 | 0:3 | |
Internazionale | 0:1 | 0:1 | 0:0 | |
Rapid Viena | 1:3 | 1:0 | 0:3 | |
BK Frem | 1:8 | 0:2 | 1:6 | |
Bastia | 5:3 | 3:2 | 2:1 | |
Bohemian | 0:4 | 0:0 | 0:4 | |
Torino | 4:1 | 3:0 | 1:1 | |
Olympiacos | 4:6 | 3:1 | 1:5 | |
RWD Molenbeek | 2:1 | 0:0 | 2:1 | |
FC Carl Zeiss Jena | 6:5 | 5:1 | 1:4 | |
ASA Târgu Mureș | 1:3 | 1:0 | 0:3 | |
Standard Lieja | (v)3:3 | 1:0 | 2:3 | |
Odra Opole | 2:3 | 1:2 | 1:1 | |
Fiorentina | 1:5 | 0:3 | 1:2 | |
Boavista | 1:5 | 1:0 | 0:5 | |
Lens | 4:3 | 4:1 | 0:2 | |
Manchester City | 2:2 (v.) | 2:2 | 0:0 | |
Glenavon | 2:11 | 2:6 | 0:5 | |
IK Start | 8:0 | 6:0 | 2:0 | |
Dinamo de Kiev | 1:1 (v.) | 1:1 | 0:0 | |
Aston Villa | 6:0 | 4:0 | 2:0 | |
Górnik Zabrze | 5:3 | 5:3 | 0:0 | |
Linzer ASK | 3:9 | 3:2 | 0:7 | |
Servette | 1:2 | 1:0 | 0:2 | |
Landskrona BoIS | 0:6 | 0:1 | 0:5 | |
Las Palmas | 8:4 | 5:0 | 3:4 | |
AZ Alkmaar | 16:1 | 11:1 | 5:0 | |
Barcelona | 8:2 | 5:1 | 3:1 |
Dieciseisavos de final
| Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta |
|---|---|---|---|---|
Zürich | 3:7 | 0:3 | 3:4 | |
Bayern Múnich | 3:2 | 3:0 | 0:2 | |
Kjøbenhavns Boldklub | 2:6 | 1:4 | 1:2 | |
TJ Internacionál Bratislava | 2:5 | 1:0 | 1:5 | |
Bastia | 5:2 | 2:1 | 3:1 | |
Torino | 3:2 | 2:1 | 1:1 | |
RWD Molenbeek | 2:2 (p.) | 1:1 | 1:1 | |
AEK Atenas | 3:6 | 2:2 | 1:4 | |
Magdeburg | 7:3 | 4:2 | 3:1 | |
Lazio | 2:6 | 2:0 | 0:6(pr) | |
Widzew Łódź | 3:6 | 3:5 | 0:1 | |
IK Start | 1:4 | 1:0 | 0:4 | |
Aston Villa | 3:1 | 2:0 | 1:1 | |
Újpest Dózsa | 2:3 | 2:0 | 0:3(pr) | |
Ipswich Town | 4:3 | 1:0 | 3:3 | |
AZ Alkmaar | 2:2 (p.) | 1:1 | 1:1 |
Rondas finales
| Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| 23 noviembre - 1 diciembre | 1 marzo - 15 marzo | 29 marzo - 12 abril | 26 abril - 9 mayo | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |||||||||||||
| | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | | |||||||||||||||
| | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| | | 2 | 1 | | ||||||||||||||
| | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| | 0 | 4 | | |||||||||||||||
| | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| | | 2 | 1 | | ||||||||||||||
| | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| | | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | | |||||||||||||||
| | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| | | 0 | 3 | |||||||||||||||
| | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| | 0 | 2 | | |||||||||||||||
| | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| | | 0 | 4 | | ||||||||||||||
| | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | | |||||||||||||||
| | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| | | 0 | 3 | | ||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | | |||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| | | 2 | 2 | | ||||||||||||||
| | 3 | 0 (1) | ||||||||||||||||
| | 0 | 3 (3) | | |||||||||||||||
Final
Ida
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuelta
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeón PSV Eindhoven 1° título |
Máximos goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
8 | ||
8 |
| Predecesor: 1976-77 | Copa de la UEFA 1977-78 | Sucesor: 1978-79 |