Schlangenbad Referencias Enlaces externos Menú de navegación50°05′35″N 8°06′07″E / 50.092916666667, 8.101944444444450°05′35″N 8°06′07″E / 50.092916666667, 8.1019444444444Sitio web oficial destatis.deCitypopulation.de
Localidades del distrito de Rheingau-Taunus
distritoRheingau-Taunusestado federadoHesserío RinRenania-Palatinado
Schlangenbad | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Schlangenbad Ubicación en el estado de Hesse | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 50°05′35″N 8°06′07″E / 50.092916666667, 8.1019444444444Coordenadas: 50°05′35″N 8°06′07″E / 50.092916666667, 8.1019444444444 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Hesse | |
• Distrito | Rheingau-Taunus | |
Superficie | ||
• Total | 36,55 km² y 36,51 km² | |
Altitud | ||
• Media | 320 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2017) | ||
• Total | 6433 hab. | |
• Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 65388 | |
Prefijo telefónico | 06129 | |
Número oficial de comunidad | 06439014 | |
Sitio web oficial | ||
Schlangenbad es un municipio situado en el distrito de Rheingau-Taunus, en el estado federado de Hesse (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 6 423 habitantes.[1][2]
Se encuentra ubicado al suroeste del estado, a poca distancia de la orilla este del río Rin, que lo separa del estado de Renania-Palatinado.
Referencias
↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 18 de junio de 2018
↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 18 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Schlangenbad.