Corea del Sur en los Juegos Mundiales de Breslavia 2017 Índice Baile deportivo Billar Bolos Escalada Esquí acuático Gimnasia Muay thai Natación con aletas Patinaje sobre ruedas Remo bajo techo Tiro con arco Menú de navegaciónResumen torneo boliche femenil - SinglesResumen torneo boliche varonil - singlesResumen día uno de los Juegos con primer oro para CoreaResultados oficiales arco compuesto
Países en los Juegos Mundiales 2017Deporte en Corea del Sur en 2017
Corea del SurJuegos Mundiales de 2017BreslaviaPoloniaJuegos Mundiales
Corea del Sur fue uno de los 102 países que participaron en los Juegos Mundiales de 2017 celebrados en Breslavia, Polonia.
La delegación de Corea del Sur estuvo compuesta por un total de 42 atletas, 15 mujeres y 20 hombres, quienes compitieron en disciplinas de deportes.
Corea del Sur ganó un total de 12 medallas, 3 de oro, 6 de plata y 3 de bronce, con lo cual se colocaron en la posición 18 del medallero.
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
3 | 6 | 3 |
Índice
1 Delegación
1.1 Baile deportivo
1.1.1 Baile Standard
1.1.2 Baile latino
1.2 Billar
1.3 Bolos
1.4 Escalada
1.5 Esquí acuático
1.6 Gimnasia
1.6.1 Aeróbica
1.6.2 Rítmica
1.7 Muay thai
1.8 Natación con aletas
1.9 Patinaje sobre ruedas
1.9.1 Pista
1.9.2 Calle
1.10 Remo bajo techo
1.11 Tiro con arco
2 Referencias
Delegación
Baile deportivo
Baile Standard
Atleta | Primera ronda | Repesca | Semifinal | Final | Posición | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vals | Tango | Vals vienés | Foxtrot | Quickstep | Vals | Tango | Vals vienés | Foxtrot | Quickstep | Vals | Tango | Vals vienés | Foxtrot | Quickstep | Vals | Tango | Vals vienés | Foxtrot | Quickstep | |||
Parejas | ||||||||||||||||||||||
Kim Dongsoo e In Hwa Song | 20 | 22 | 16 | 23 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | eliminados | 23 |
Baile latino
Atleta | Primera ronda | Repesca | Semifinal | Final | Posición | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samba | Cha cha cha | Rumba | Pasodoble | Jive | Samba | Cha cha cha | Rumba | Pasodoble | Jive | Samba | Cha cha cha | Rumba | Pasodoble | Jive | Samba | Cha cha cha | Rumba | Pasodoble | Jive | |||
Parejas | ||||||||||||||||||||||
Yong Nam-Gi y Nara Shin | 17 | 21 | 20 | 19 | 19 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | eliminados | 17 |
Billar
Deportista | Prueba | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final / Tercer puesto | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | |||
Femenil | ||||||||||
Gayoung Kim | Pool | # Monica Webb | 9:2 | # Chihiro Kawahara | 9:7 | # Yu Han | 9:8 | # Siming Chen | 3:9 | 02 ! |
Bolos
Atleta | Categoría | Clasificación | Fase de grupos | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final/Medalla de bronce | Posición | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Posición | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | |||
Femenil | ||||||||||||||
Sujin Kang | Individual [1] | 1369 | 10 | – | # Kim Moonjeong | 0:2 | eliminada | |||||||
Kim Moonjeong | Individual | 1389 | 7 | – | # Sujin Kang | 2:0 | # Daria Kovalova | 1:2 | eliminada | |||||
Sujin Kang y Kim Moonjeong | Dobles | – | # Daria Pajak y Lucyna Charezinska | 975:747 | – | eliminada | ||||||||
# Valerie Bercier y Miranda Panas | 903:943 | |||||||||||||
# Rocío Restrepo y Clara Guerrero | 918:999 | |||||||||||||
Varonil | ||||||||||||||
Youngseon Cho | Individual [2] | 1400 | 5 | – | # Massimiliano Fridegotto | 2:0 | # Tommy Jones | 2:1 | # Salvatore Polizzotto | 2:1 | # Ildemaro Ruiz | 2:0 | 01 ! | |
Heewon Kang | Individual | 1317 | 20 | – | eliminado | |||||||||
Youngseon Cho y Heewon Kang | Dobles | – | # Patryk Preus y Alessandro Silletti | 924:839 | – | eliminados | ||||||||
# Ricardo Lecuona y Arturo Quintero | 937:965 | |||||||||||||
# Dan MacLelland y Francois Lavoie | 934:894 |
Escalada
Atleta | Disciplina | Clasificación | Final | Posición | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posición | Resultado | Posición | |||||||||||||
Femenil | ||||||||||||||||
Jain Kim | Lead | 1,00 | 1 | 4,50 | 4 | 4 |
Esquí acuático
Atleta | Disciplina | Cuartos de final | Repesca Cuartos de final | Semifinal | Repesca semifinal | Final | Posición | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posición | Resultado | Posición | Resultado | Posición | Resultado | Posición | Resultado | Posición | |||||||
Varonil | ||||||||||||||||
Sanghyun Yun | Wakeboard estilo libre | 53.33 | 2 | - | 75.78 | 1 | - | 76.22 | 2 | 02 ! | ||||||
Femenil | ||||||||||||||||
Heehyun Yun | Wakeboard estilo libre | - | 53.45 | 1 | - | 52.33 | 4 | 4 |
Gimnasia
Aeróbica
Atleta | Categoría | Claisficación | Final | Posición | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Posición | Puntos | Posición | |||
Eventos mixtos | ||||||
Han-Jin Kim Tae-Yun Kwon y Ju-Sun Ryu | Trío | 20.600 | 5 | Eliminados | 5 | |
Jae-Hyun Kim Han-Jin Kim Yu-Hwan Kim Tae-Yun Kwon Jon-Gu Lee Hyunmin Park Ju-Sun Ryu y Sung-Kyu Song | Danza | 18.475 | 1 | 18.825 | 1 | 01 ! |
Sang A Choi Eun Bi Lee Yeon Sun Park Min Ji Ryu Jae Hyun Han Yu Hwan Kim Jon Gu Lee y Sung-Kyu Song | Step | 17.700 | 5 | Eliminados | 5 |
Rítmica
Atleta | Categoría | Clasificación | Final | Posición | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Posición | Puntos | Posición | |||
Femenil | ||||||
Chaewoon Kim | Pelota individual | 13.900 | 17 | Eliminada | 17 | |
Clavas individual | 12.700 | 19 | eliminada | 19 | ||
Aro individual | 14.150 | 18 | eliminada | 18 | ||
Lazo individual | 12.700 | 16 | eliminada | 16 |
Muay thai
Atleta | Categoría | Cuartos de final | Semifinal | Final | Posición | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | |||||||
Masculino | ||||||||||||
Deokjae Yoon | 54 kg | # Jaakub Mohd Ali Bin | Avanzó por abandono del rival | # Kevin Martínez | 28:29 | # Aslanbek Zikreev | 27:30 | 4 |
Natación con aletas
Corea del Sur ganó el primer oro entregado en esta edición de los Juegos Mundiales en este deporte.
Se trató de la medalla que ganó Ye sol Jang en los 50 metros de apnea femenil.[3]
Atleta | Categoría | Final | Posición | |
---|---|---|---|---|
Tiempo | Posición | |||
Femenil | ||||
Ji Min Choi | 50 m Bialetas | 21.47 s | 2 | 02 ! |
100 m Bialetas | 47.70 s | 4 | 4 | |
Ye Sol Jang | 50 m Apnea | 16.02 s | 1 | 01 ! |
100 m Superficie | 39.02 s | 5 | 5 | |
Gain Kim | 50 m Apnea | 16.40 s | 2 | 02 ! |
100 m Superficie | 39.65 s | 7 | 7 | |
Bo Kyung Kim | 200 m Superficie | 1.29.42 m | 5 | 5 |
400 m Superficie | 3.16.33 m | 2 | 02 ! | |
Ye Sol Jang Kyoung Eon Kim Bo Kyung Kim y Gain Kim | Relevo de superficie 4 x 100 | 2.38.45 m | 3 | 03 ! |
Varonil | ||||
Seong Hyeok Jang | 400 m Superficie | 3.02.06 m | 4 | 4 |
Dong Jin Lee | 50 m Apnea | 14.09 s | 3 | 03 ! |
Kwan Ho Lee | 50 m Apnea | 14.10 s | 4 | 4 |
Patinaje sobre ruedas
Pista
Atleta | Categoría | Clasificación | Cuartos de final | Semifinal | Final | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo/Puntos | Posición | |||
Femenil | ||||||||||
Seul An-Yi | Contrarreloj 300 m. | 26,655 s | 1 | – | 26,529 s | 2 | ! | |||
Eunchae Jeong | Contrarreloj 300 m. | 27,487 s | 16 | – | eliminada | |||||
Seul An-Yi | 500 m Sprint | – | 44,203 s | 1 | No terminó | Eliminada | ||||
Eunchae Jeong | 500 m Sprint | – | 44,547 s | 5 | Eliminada | |||||
Seul An-Yi | 1000 m Sprint | – | Descalificada | |||||||
Eunchae Jeong | 1000 m Sprint | – | 1:29,568 min | 1 | 1:30,217 min | 4 | eliminada | |||
Seul An-Yi | eliminación por puntos 10000 m | – | No se presentó | |||||||
Eunchae Jeong | eliminación por puntos 10000 m | – | no se presentó | |||||||
Varonil | ||||||||||
Geunseong Son | 1000 m Sprint | – | 1:23,973 min | 5 | 1:22,738 min | 5 | eliminado | 9 | ||
Geunseong Son | eliminación por puntos 10000 m | – | No terminó | |||||||
Geunseong Son | 15000 m eliminación | – | eliminado |
Calle
Atleta | Categoría | Clasificación | Cuartos de final | Semifinal | Final | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo | Posición | Tiempo/Puntos | Posición | ||||
Femenil | |||||||||||
Seul An-Yi | 200 m contrarreloj | 19,611 s | 8 | – | 19,091 s | 3 | 03 ! | ||||
Eunchae Jeong | 200 m contrarreloj | 20,854 s | 21 | – | eliminada | ||||||
Seul An-Yi | 500 m Sprint | 58.769 | 3 | eliminada | |||||||
Eunchae Jeong | 500 m Sprint | 1,00.143 m | 1 | 48,563 s | 3 | eliminada | |||||
Seul An-Yi | 20000 m eliminación | – | No se presentó | ||||||||
Varonil | |||||||||||
Geunseong Son | eliminación por puntos 10000 m | – | No terminó | ||||||||
Geunseong Son | 20000 m eliminación | – | relegado | 16 |
Remo bajo techo
Atleta | Categoría | Tiempo | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mujeres | ||||||||
Hyewon Jung | 2000 m peso ligero | 7:32,7 min | 5 | |||||
Yeri Park | 2000 m peso abierto | 7:20,3 min | 8 | |||||
Hombres | ||||||||
Doohwa Jin | 2000 m peso abierto | 6:07,13 min | 11 | |||||
Kim Byunghoon | 2000 m peso ligero | 6:41,9 min | 8 |
Tiro con arco
Atleta | Categoría | Clasificación | Ronda de eliminación | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Posición | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | |||||
Femenil | ||||||||||||||||
Yun Soo Song [4] | Compuesto individual | 695 | 8 | - | # Ilana Malan | 145:134 | # Sara López | 147:149 | Eliminada |
Referencias
↑ Resumen torneo boliche femenil - Singles
↑ Resumen torneo boliche varonil - singles
↑ Resumen día uno de los Juegos con primer oro para Corea
↑ Resultados oficiales arco compuesto