Temporada 1990 del Campeonato de España de Rally Índice Calendario Resultados Referencias Enlaces externos Menú de navegaciónSitio oficial«Histórico clasificaciones 1990»el original«Spain 1990»Página oficial del campeonato
Temporada 1990 del Campeonato de España de RallyTemporadas del Campeonato de España de Rallyes
Campeonato de España de RallyRally Cataluña-Costa BravaRally ValeoCampeonato de Europa de Rally
| Temporada 1990 del Campeonato de España de Rally | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Campeonato de España de Rally | ||||
| Fundación | RFEDA | ||||
| Director general | Carlos Gracia | ||||
| Temporada inicial | 1956 | ||||
| Ámbito | Nacional | ||||
| Superficie | Asfalto | ||||
| Rondas | 11 | ||||
| Ganadores | |||||
| Piloto campeón | |||||
| Escudería campeona | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
La temporada 1990 fue la edición 35º del Campeonato de España de Rally. Comenzó el 15 de febrero en el Rally Cataluña-Costa Brava y finalizó el 11 de noviembre en el Rally Valeo. El calendario constaba de once pruebas de las que cuatro puntuaban también para el Campeonato de Europa de Rally: Cataluña, Sierra Morena, El Corte Inglés y Valeo.[1][2]
Índice
1 Calendario
2 Resultados
2.1 Campeonato de pilotos
2.2 Campeonato de marcas
2.3 Grupo N
2.4 Copa de Rally
2.5 Challenge Citroën
2.6 Desafío Peugeot
2.7 Copa Nacional Renault
3 Referencias
4 Enlaces externos
Calendario
| N.º | Fecha | Rally | Series |
|---|---|---|---|
| 1 | 15-17 de febrero | ERC | |
| 2 | 17-18 de marzo | ERC | |
| 3 | 28-29 de abril | ||
| 4 | 18-20 de mayo | ||
| 5 | 1-3 de junio | ||
| 6 | 16-17 de junio | ||
| 7 | 3-5 de agosto | ||
| 8 | 7-9 de septiembre | ||
| 9 | 20-21 de octubre | ||
| 10 | 25-27 de octubre | ERC | |
| 11 | 10-11 de noviembre | ERC |
Resultados
Campeonato de pilotos
| Pos. | Piloto | CAT | SMO | CAN | CAJ | VLL | OUR | OSO | PRA | CAN | ECI | VAL | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ret | Ret | 1.527 | ||
| 2 | Ret | 4 | 2 | 2 | Ret | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.437 | |
| 3 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1.259 | ||
| 4 | 1 | 2 | 3 | Ret | Ret | 2 | 3 | Ret | 3 | 1 | 1.076 | ||
| 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 1.009 | ||||
| 6 | Ret | 5 | Ret | 4 | 5 | 4 | Ret | 6 | 5 | 935 | |||
| 7 | Ret | 9 | 11 | 7 | 8 | 16 | 764 | ||||||
| 8 | 10 | 7 | 11 | 15 | 11 | 13 | 9 | 728 | |||||
| 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 651 | |||||
| 10 | 23 | 633 |
Campeonato de marcas
| Pos. | Marca | Ptos. |
|---|---|---|
| 1 | 2.350 | |
| 2 | 1.036 | |
| 3 | 869 |
Grupo N
| Pos. | Piloto | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | 1.470 | |
| 2 | 1.134 | |
| 3 | 1.106 | |
| 4 | 861 | |
| 5 | 771 |
Copa de Rally
| Pos. | Piloto | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | 700 | |
| 2 | 606 | |
| 3 | 490 |
Challenge Citroën
| Pos. | Piloto | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | 468 |
Desafío Peugeot
| Pos. | Piloto | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | 438 |
Copa Nacional Renault
| Pos. | Piloto | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | 1062 |
Referencias
↑ www.rfeda.es. «Histórico clasificaciones 1990». Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 23 de abril de 2012.
↑ www.ewrc-results.com. «Spain 1990» (en inglés). Consultado el 20 de junio de 2013.
Enlaces externos
Página oficial del campeonato.