Kepler-1009b Véase también Referencias Menú de navegación«El sistema planetario Kepler-1009 está compuesto al menos por un planeta.»«Planeta Kepler-1009 b»
Planetas extrasolaresPlanetas extrasolares descubiertos en 2016Planetas extrasolares descubiertos por KeplerPlanetas extrasolares en tránsito
planeta extrasolarsistema planetarioestrellaKepler-1009Keplertránsito astronómico
Kepler-1009b | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | Sonda Kepler | |
Fecha | 2016 | |
Método de detección | Tránsito | |
Categoría | Exoplaneta | |
Estado | Confirmado | |
Estrella madre | ||
Estrella | Kepler-1009 | |
Ascensión recta (α) | 18 h 51 m 26,4 s | |
Declinación (δ) | +42° 39′ 57″ | |
Distancia estelar | 281,0 pc | |
Masa | 0,59 -0,03 +0,02 M☉ | |
Radio | 0,57 -0,02 +0,02 m☉ | |
Temperatura | 4027,0 -36,46 +41,14 K | |
Metalicidad | -0,12 -0,107 +0,091 [Fe/H] | |
Elementos orbitales derivados | ||
Período orbital sideral | 11,35011917 -2,25e-05 +2,25e-05 días | |
Características físicas | ||
Radio | 0,194 -0,021 +0,024 RJ | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | Kepler-1008b | |
Siguiente | Kepler-1010b | |
Kepler-1009b es un planeta extrasolar que forma parte de un sistema planetario formado por al menos un planeta.[1] Orbita la estrella denominada Kepler-1009. Fue descubierto en el año 2016 por la sonda Kepler por medio de tránsito astronómico.[2]
Véase también
- Wikiproyecto:Planetas extrasolares/Kepler
- Planetas extrasolares
- Sistema planetario extrasolar
Referencias
↑ «El sistema planetario Kepler-1009 está compuesto al menos por un planeta.». Open Exoplanet Catalogue. Consultado el 9 de febrero de 2017.
↑ «Planeta Kepler-1009 b». The Extrasolar Planet Encyclopaedia. Consultado el 9 de febrero de 2017.